Calendrier chinois Cheval de Bois (1954, 2014)
© KarmaWeather by Konbi - Tous droits réservés
Si vous êtes né(e) en 1954 ou en 2014, le pilier annuel du Cheval de Bois correspond à votre signe chinois principal.
Rappelons en préambule que le calendrier lunisolaire chinois étant basé sur les cycles lunaires, les dates de l'Année du Cheval de Bois sont différentes d'une année du calendrier grégorien (voir ci-dessous les dates exactes des Années du Cheval de Bois).
En astrologie chinoise, votre date de naissance peut être décomposée en quatre piliers du destin (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Chaque pilier de la destinée est associé à un animal et un élément chinois et correspond à une des périodes de votre naissance (année, mois, jour et heure). Si vous êtes né(e) à l'Heure du Cheval, un Jour du Cheval de Bois ou encore pendant un Mois du Cheval de Bois, chacune de ces périodes correspondent elles-aussi à un pilier du destin. Les quatre piliers du Cheval de Bois partagent le même destin imagé, que vous pouvez découvrir plus bas dans la page.
Par ailleurs, si votre année de naissance est 1954 ou 2014 et que le Cheval de Bois est donc votre 1er pilier du destin (votre signe chinois principal et celui correspondant à votre personnalité et votre rapport au monde et avec les autres), alors tous les jours et tous les Mois du Cheval de Bois ainsi que l'heure chinoise du Cheval sont des périodes chanceuses pour vous.
Trouvez ci-dessous la liste les dates annuelles et mensuelles du calendrier chinois du Cheval de Bois et les heures gouvernées par le Cheval. Découvrez ensuite la personnalité et caractéristiques du Cheval de Bois, ses talismans porte-bonheur (couleur, chiffre, pierre, parfum), son thème astral chinois (composition énergétique) et sa compatibilité amoureuse avec les 12 signes de l'astrologie chinoise. Consultez également la méthode traditionnelle chinoise que les parents utilisent pour choisir le prénom de naissance d'un enfant Cheval de Bois, de même que la liste des métiers idéaux complété par une liste de célébrités né(e)s durant l'Année chinoise du Cheval de Bois.
Calendrier chinois du Cheval de Bois
Calendrier annuel du Cheval de Bois
Quel est mon signe chinois si je suis né en 1954?
Selon l'astrologie chinoise, le Nouvel An chinois 1954 est une Année du Cheval de Bois qui commence le 3 février 1954 et qui se termine le 23 janvier 1955. En 1954, l'animal qui gouverne l'année chinoise est le Cheval (branche terrestre) associé à l'élément Bois Yang (tronc céleste). L'année Feng Shui 1954 (du 4 février 1954 au 3 février 1955) correspond à l'année Kua n°1.
Quel est mon signe chinois si je suis né en 2014?
D'après l'horoscope chinois, le Nouvel An chinois 2014 est une Année du Cheval de Bois qui commence le 31 janvier 2014 et qui se termine le 18 février 2015. En 2014, le signe chinois qui gouverne l'année lunaire est le Cheval (branche terrestre) associé à l'élément Bois Yang (tronc céleste). L'année Feng Shui 2014 (du 4 février 2014 au 3 février 2015) correspond à l'année Kua n°4.
Calendrier mensuel du Cheval de Bois
Dates du Mois du Cheval de Bois à partir de 1970
Si vous êtes du signe chinois du Cheval de Bois, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année du Cheval de Bois (1954, 2014), alors ces périodes sont vos mois porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) pendant une de ces périodes, alors votre 2ème pilier du destin est le pilier du Mois du Cheval de Bois (relations avec la famille et les ancêtres).
Calendrier lunaire chinois des Mois du Cheval de Bois | ||
Année | Début du Mois du Cheval de Bois | Fin du Mois du Cheval de Bois |
---|---|---|
1971 | 24/05/1971 | 21/07/1971 |
1976 | 29/05/1976 | 26/06/1976 |
1981 | 02/06/1981 | 01/07/1981 |
1986 | 07/06/1986 | 07/07/1986 |
1991 | 12/06/1991 | 12/07/1991 |
1996 | 16/06/1996 | 16/07/1996 |
2001 | 22/06/2001 | 21/07/2001 |
2006 | 27/05/2006 | 26/06/2006 |
2011 | 02/06/2011 | 01/07/2011 |
2016 | 05/06/2016 | 04/07/2016 |
Calendrier des jours du Cheval de Bois
Jours du Cheval de Bois de 1970 à 2043
Si vous êtes du signe chinois du Cheval de Bois, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année du Cheval de Bois (1954, 2014), alors ces jours sont vos jours porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) un des jours ci-dessous, alors votre 3ème pilier du destin est le pilier du Jour du Cheval de Bois (la seconde chance dans la vie, actif à partir de 30 ans environ).
Calendrier lunaire chinois des Jours du Cheval de Bois | ||||
15/03/1970 | 14/05/1970 | 13/07/1970 | 11/09/1970 | 10/11/1970 |
09/01/1971 | 10/03/1971 | 09/05/1971 | 08/07/1971 | 06/09/1971 |
05/11/1971 | 04/01/1972 | 04/03/1972 | 03/05/1972 | 02/07/1972 |
31/08/1972 | 30/10/1972 | 29/12/1972 | 27/02/1973 | 28/04/1973 |
27/06/1973 | 26/08/1973 | 25/10/1973 | 24/12/1973 | 22/02/1974 |
23/04/1974 | 22/06/1974 | 21/08/1974 | 20/10/1974 | 19/12/1974 |
17/02/1975 | 18/04/1975 | 17/06/1975 | 16/08/1975 | 15/10/1975 |
14/12/1975 | 12/02/1976 | 12/04/1976 | 11/06/1976 | 10/08/1976 |
09/10/1976 | 08/12/1976 | 06/02/1977 | 07/04/1977 | 06/06/1977 |
05/08/1977 | 04/10/1977 | 03/12/1977 | 01/02/1978 | 02/04/1978 |
01/06/1978 | 31/07/1978 | 29/09/1978 | 28/11/1978 | 27/01/1979 |
28/03/1979 | 27/05/1979 | 26/07/1979 | 24/09/1979 | 23/11/1979 |
22/01/1980 | 22/03/1980 | 21/05/1980 | 20/07/1980 | 18/09/1980 |
17/11/1980 | 16/01/1981 | 17/03/1981 | 16/05/1981 | 15/07/1981 |
13/09/1981 | 12/11/1981 | 11/01/1982 | 12/03/1982 | 11/05/1982 |
10/07/1982 | 08/09/1982 | 07/11/1982 | 06/01/1983 | 07/03/1983 |
06/05/1983 | 05/07/1983 | 03/09/1983 | 02/11/1983 | 01/01/1984 |
01/03/1984 | 30/04/1984 | 29/06/1984 | 28/08/1984 | 27/10/1984 |
26/12/1984 | 24/02/1985 | 25/04/1985 | 24/06/1985 | 23/08/1985 |
22/10/1985 | 21/12/1985 | 19/02/1986 | 20/04/1986 | 19/06/1986 |
18/08/1986 | 17/10/1986 | 16/12/1986 | 14/02/1987 | 15/04/1987 |
14/06/1987 | 13/08/1987 | 12/10/1987 | 11/12/1987 | 09/02/1988 |
09/04/1988 | 08/06/1988 | 07/08/1988 | 06/10/1988 | 05/12/1988 |
03/02/1989 | 04/04/1989 | 03/06/1989 | 02/08/1989 | 01/10/1989 |
30/11/1989 | 29/01/1990 | 30/03/1990 | 29/05/1990 | 28/07/1990 |
26/09/1990 | 25/11/1990 | 24/01/1991 | 25/03/1991 | 24/05/1991 |
23/07/1991 | 21/09/1991 | 20/11/1991 | 19/01/1992 | 19/03/1992 |
18/05/1992 | 17/07/1992 | 15/09/1992 | 14/11/1992 | 13/01/1993 |
14/03/1993 | 13/05/1993 | 12/07/1993 | 10/09/1993 | 09/11/1993 |
08/01/1994 | 09/03/1994 | 08/05/1994 | 07/07/1994 | 05/09/1994 |
04/11/1994 | 03/01/1995 | 04/03/1995 | 03/05/1995 | 02/07/1995 |
31/08/1995 | 30/10/1995 | 29/12/1995 | 27/02/1996 | 27/04/1996 |
26/06/1996 | 25/08/1996 | 24/10/1996 | 23/12/1996 | 21/02/1997 |
22/04/1997 | 21/06/1997 | 20/08/1997 | 19/10/1997 | 18/12/1997 |
16/02/1998 | 17/04/1998 | 16/06/1998 | 15/08/1998 | 14/10/1998 |
13/12/1998 | 11/02/1999 | 12/04/1999 | 11/06/1999 | 10/08/1999 |
09/10/1999 | 08/12/1999 | 06/02/2000 | 06/04/2000 | 05/06/2000 |
04/08/2000 | 03/10/2000 | 02/12/2000 | 31/01/2001 | 01/04/2001 |
31/05/2001 | 30/07/2001 | 28/09/2001 | 27/11/2001 | 26/01/2002 |
27/03/2002 | 26/05/2002 | 25/07/2002 | 23/09/2002 | 22/11/2002 |
21/01/2003 | 22/03/2003 | 21/05/2003 | 20/07/2003 | 18/09/2003 |
17/11/2003 | 16/01/2004 | 16/03/2004 | 15/05/2004 | 14/07/2004 |
12/09/2004 | 11/11/2004 | 10/01/2005 | 11/03/2005 | 10/05/2005 |
09/07/2005 | 07/09/2005 | 06/11/2005 | 05/01/2006 | 06/03/2006 |
05/05/2006 | 04/07/2006 | 02/09/2006 | 01/11/2006 | 31/12/2006 |
01/03/2007 | 30/04/2007 | 29/06/2007 | 28/08/2007 | 27/10/2007 |
26/12/2007 | 24/02/2008 | 24/04/2008 | 23/06/2008 | 22/08/2008 |
21/10/2008 | 20/12/2008 | 18/02/2009 | 19/04/2009 | 18/06/2009 |
17/08/2009 | 16/10/2009 | 15/12/2009 | 13/02/2010 | 14/04/2010 |
13/06/2010 | 12/08/2010 | 11/10/2010 | 10/12/2010 | 08/02/2011 |
09/04/2011 | 08/06/2011 | 07/08/2011 | 06/10/2011 | 05/12/2011 |
03/02/2012 | 03/04/2012 | 02/06/2012 | 01/08/2012 | 30/09/2012 |
29/11/2012 | 28/01/2013 | 29/03/2013 | 28/05/2013 | 27/07/2013 |
25/09/2013 | 24/11/2013 | 23/01/2014 | 24/03/2014 | 23/05/2014 |
22/07/2014 | 20/09/2014 | 19/11/2014 | 18/01/2015 | 19/03/2015 |
18/05/2015 | 17/07/2015 | 15/09/2015 | 14/11/2015 | 13/01/2016 |
13/03/2016 | 12/05/2016 | 11/07/2016 | 09/09/2016 | 08/11/2016 |
07/01/2017 | 08/03/2017 | 07/05/2017 | 06/07/2017 | 04/09/2017 |
03/11/2017 | 02/01/2018 | 03/03/2018 | 02/05/2018 | 01/07/2018 |
30/08/2018 | 29/10/2018 | 28/12/2018 | 26/02/2019 | 27/04/2019 |
26/06/2019 | 25/08/2019 | 24/10/2019 | 23/12/2019 | 21/02/2020 |
21/04/2020 | 20/06/2020 | 19/08/2020 | 18/10/2020 | 17/12/2020 |
15/02/2021 | 16/04/2021 | 15/06/2021 | 14/08/2021 | 13/10/2021 |
12/12/2021 | 10/02/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 09/08/2022 |
08/10/2022 | 07/12/2022 | 05/02/2023 | 06/04/2023 | 05/06/2023 |
04/08/2023 | 03/10/2023 | 02/12/2023 | 31/01/2024 | 31/03/2024 |
30/05/2024 | 29/07/2024 | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 25/01/2025 |
26/03/2025 | 25/05/2025 | 24/07/2025 | 22/09/2025 | 21/11/2025 |
20/01/2026 | 21/03/2026 | 20/05/2026 | 19/07/2026 | 17/09/2026 |
16/11/2026 | 15/01/2027 | 16/03/2027 | 15/05/2027 | 14/07/2027 |
12/09/2027 | 11/11/2027 | 10/01/2028 | 10/03/2028 | 09/05/2028 |
08/07/2028 | 06/09/2028 | 05/11/2028 | 04/01/2029 | 05/03/2029 |
04/05/2029 | 03/07/2029 | 01/09/2029 | 31/10/2029 | 30/12/2029 |
28/02/2030 | 29/04/2030 | 28/06/2030 | 27/08/2030 | 26/10/2030 |
25/12/2030 | 23/02/2031 | 24/04/2031 | 23/06/2031 | 22/08/2031 |
21/10/2031 | 20/12/2031 | 18/02/2032 | 18/04/2032 | 17/06/2032 |
16/08/2032 | 15/10/2032 | 14/12/2032 | 12/02/2033 | 13/04/2033 |
12/06/2033 | 11/08/2033 | 10/10/2033 | 09/12/2033 | 07/02/2034 |
08/04/2034 | 07/06/2034 | 06/08/2034 | 05/10/2034 | 04/12/2034 |
02/02/2035 | 03/04/2035 | 02/06/2035 | 01/08/2035 | 30/09/2035 |
29/11/2035 | 28/01/2036 | 28/03/2036 | 27/05/2036 | 26/07/2036 |
24/09/2036 | 23/11/2036 | 22/01/2037 | 23/03/2037 | 22/05/2037 |
21/07/2037 | 19/09/2037 | 18/11/2037 | 17/01/2038 | 18/03/2038 |
17/05/2038 | 16/07/2038 | 14/09/2038 | 13/11/2038 | 12/01/2039 |
13/03/2039 | 12/05/2039 | 11/07/2039 | 09/09/2039 | 08/11/2039 |
07/01/2040 | 07/03/2040 | 06/05/2040 | 05/07/2040 | 03/09/2040 |
02/11/2040 | 01/01/2041 | 02/03/2041 | 01/05/2041 | 30/06/2041 |
29/08/2041 | 28/10/2041 | 27/12/2041 | 25/02/2042 | 26/04/2042 |
25/06/2042 | 24/08/2042 | 23/10/2042 | 22/12/2042 | 20/02/2043 |
21/04/2043 | 20/06/2043 | 19/08/2043 | 18/10/2043 | 17/12/2043 |
L'heure du Cheval
L'heure du Cheval dure de 11h00 du matin à 12h59 (heure locale).
Personnalité et caractéristiques du Cheval de Bois
Qualités du Cheval de Bois: Sportif, joyeux, rapide, créatif
Défauts du Cheval de Bois: Impertinent, susceptible, rebelle, irréaliste
Destin imagé du signe chinois du Cheval de Bois
Pilier du destin du Cheval de Bois
"L'or sous le sable"
Polarité: Yang
Talismans et porte-bonheurs du Cheval de Bois
- Couleur chanceuse: Doré, jaune or, blanc, blanc, bleu lagon, bleu azur, bleu cyan
- Chiffre porte-bonheur: 31
- Pierre protectrice: Lapis lazuli
- Huile essentielle, fragrance: Jasmin
Charte de naissance, prénoms bébé et compatibilité amoureuse
Thème astral chinois du Cheval de Bois
Éléments chinois intrinsèques (thème astral): Feu, Terre
Éléments d'équilibrage énergétique pour le Cheval de Bois
Éléments chinois correcteurs: Métal, Eau
☯ Harmonisation des 5 éléments chinois et Feng Shui
Prénoms de naissance du Cheval de Bois
Le prénom idéal d'un bébé du signe chinois du Cheval de Bois, garçon ou fille, doit contenir de façon symbolique ou étymologique un ou plusieurs de ses éléments correcteurs. Les prénoms associés aux éléments Métal et Eau sont les plus appropriés pour rétablir ou renforcer l'équilibre énergétique du bébé Cheval de Bois.
👶 Liste des prénoms pour bébé selon l'astrologie chinoise
Amour et mariage chanceux du Cheval de Bois
Compatibilité amoureuse du Cheval de Bois, homme ou femme
Années chinoises de naissance les plus compatibles avec le signe chinois du Cheval de Bois:
Compatibilité amoureuse idéale avec le Cheval de Bois né(e) en 1954: 1950, 1954, 1955, 1958
Compatibilité amoureuse idéale avec le Cheval de Bois né(e) en 2014: 2010, 2014, 2015, 2018
💘 Compatibilité amoureuse du Cheval avec les 12 signes chinois
Les meilleurs métiers du Cheval de Bois
Politicien, diplomate, artisan, coiffeur, géologue
💼 Compatibilité professionnelle en astrologie chinoise
Stars, célébrités et personnalités éminentes
Personnes célèbres nées l'Année du Cheval de Bois 1954
Angela Merkel, Shinzō Abe, François Hollande, Jackie Chan, Ang Lee, James Cameron, Denzel Washington, Jane Campion, Jerry Seinfeld, Anish Kapoor, Recep Tayyip Erdoğan, Dennis Quaid, Kathleen Turner, John Travolta, Robert Carradine, Matt Groening, Miguel Ferrer, Dieter Bohlen, Rene Russo, Viktor Yushchenko, François Fillon, Susumu Hirasawa, Giancarlo Antognoni, Michel Camilo, Lenny Pickett, Michael Moore, Catherine Carr, George Pérez, Gregory Maguire, Rita Cadillac, Beverley Whitfield, Amparo Munoz, Chang-dong Lee, Neil Tennant, José González, Hugo Chávez, Gerd Faltings, Stieg Larsson, Oscar Larrauri, Don Stark, Elvis Costello (Declan Patrick MacManus), Alexander Lukashenko, Jeffrey Combs, Takao Doi, César Rosas, Al Sharpton, David Lee Roth, Mohamed Mounir, Mario Testino, Aleksandr Aksinin, Dennis Stratton, Bernard Hinault, Condoleezza Rice, Jean-Claude Juncker, Jermaine Jackson, Chris Evert, Annie Lennox, Anthony Minghella, Yuji Horii, Howard Stern, Robert F Kennedy Jr., Cindy Sherman
Personnes célèbres nées l'Année du Cheval de Bois 2014
N.A.