Calendrier chinois Chèvre de Terre (1979)
© KarmaWeather by Konbi - Tous droits réservés
Si vous êtes né(e) en 1979, le pilier annuel de la Chèvre de Terre correspond à votre signe chinois principal.
Rappelons en préambule que le calendrier lunisolaire chinois étant basé sur les cycles lunaires, les dates de l'Année de la Chèvre de Terre sont différentes d'une année du calendrier grégorien (voir ci-dessous les dates exactes des Années de la Chèvre de Terre).
En astrologie chinoise, votre date de naissance peut être décomposée en quatre piliers du destin (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Chaque pilier de la destinée est associé à un animal et un élément chinois et correspond à une des périodes de votre naissance (année, mois, jour et heure). Si vous êtes né(e) à l'Heure de la Chèvre, un Jour de la Chèvre de Terre ou encore pendant un Mois de la Chèvre de Terre, chacune de ces périodes correspondent elles-aussi à un pilier du destin. Les quatre piliers de la Chèvre de Terre partagent le même destin imagé, que vous pouvez découvrir plus bas dans la page.
Par ailleurs, si votre année de naissance est 1979 et que la Chèvre de Terre est donc votre 1er pilier du destin (votre signe chinois principal et celui correspondant à votre personnalité et votre rapport au monde et avec les autres), alors tous les jours et tous les Mois de la Chèvre de Terre ainsi que l'heure chinoise de la Chèvre sont des périodes chanceuses pour vous.
Trouvez ci-dessous la liste les dates annuelles et mensuelles du calendrier chinois de la Chèvre de Terre et les heures gouvernées par la Chèvre. Découvrez ensuite la personnalité et caractéristiques de la Chèvre de Terre, ses talismans porte-bonheur (couleur, chiffre, pierre, parfum), son thème astral chinois (composition énergétique) et sa compatibilité amoureuse avec les 12 signes de l'astrologie chinoise. Consultez également la méthode traditionnelle chinoise que les parents utilisent pour choisir le prénom de naissance d'un enfant Chèvre de Terre, de même que la liste des métiers idéaux complété par une liste de célébrités né(e)s durant l'Année chinoise de la Chèvre de Terre.
Calendrier chinois de la Chèvre de Terre
Calendrier annuel de la Chèvre de Terre
Quel est mon signe chinois si je suis né en 1979?
Selon l'astrologie chinoise, le Nouvel An chinois 1979 est une Année de la Chèvre de Terre qui commence le 28 janvier 1979 et qui se termine le 15 février 1980. En 1979, l'animal qui gouverne l'année chinoise est la Chèvre (branche terrestre) associé à l'élément Terre Yin (tronc céleste). L'année Feng Shui 1979 (du 4 février 1979 au 3 février 1980) correspond à l'année Kua n°3.
Calendrier mensuel de la Chèvre de Terre
Dates du Mois de la Chèvre de Terre à partir de 1970
Si vous êtes du signe chinois de la Chèvre de Terre, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année de la Chèvre de Terre (1979), alors ces périodes sont vos mois porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) pendant une de ces périodes, alors votre 2ème pilier du destin est le pilier du Mois de la Chèvre de Terre (relations avec la famille et les ancêtres).
Calendrier lunaire chinois des Mois de la Chèvre de Terre | ||
Année | Début du Mois de la Chèvre de Terre | Fin du Mois de la Chèvre de Terre |
---|---|---|
1973 | 30/06/1973 | 29/07/1973 |
1978 | 05/07/1978 | 03/08/1978 |
1983 | 10/07/1983 | 08/08/1983 |
1988 | 14/07/1988 | 12/08/1988 |
1993 | 19/07/1993 | 18/08/1993 |
1998 | 23/07/1998 | 22/08/1998 |
2003 | 30/06/2003 | 29/07/2003 |
2008 | 03/07/2008 | 01/08/2008 |
2013 | 08/07/2013 | 07/08/2013 |
2018 | 13/07/2018 | 11/08/2018 |
Calendrier des jours de la Chèvre de Terre
Jours de la Chèvre de Terre de 1970 à 2043
Si vous êtes du signe chinois de la Chèvre de Terre, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année de la Chèvre de Terre (1979), alors ces jours sont vos jours porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) un des jours ci-dessous, alors votre 3ème pilier du destin est le pilier du Jour de la Chèvre de Terre (la seconde chance dans la vie, actif à partir de 30 ans environ).
Calendrier lunaire chinois des Jours de la Chèvre de Terre | ||||
08/02/1970 | 09/04/1970 | 08/06/1970 | 07/08/1970 | 06/10/1970 |
05/12/1970 | 03/02/1971 | 04/04/1971 | 03/06/1971 | 02/08/1971 |
01/10/1971 | 30/11/1971 | 29/01/1972 | 29/03/1972 | 28/05/1972 |
27/07/1972 | 25/09/1972 | 24/11/1972 | 23/01/1973 | 24/03/1973 |
23/05/1973 | 22/07/1973 | 20/09/1973 | 19/11/1973 | 18/01/1974 |
19/03/1974 | 18/05/1974 | 17/07/1974 | 15/09/1974 | 14/11/1974 |
13/01/1975 | 14/03/1975 | 13/05/1975 | 12/07/1975 | 10/09/1975 |
09/11/1975 | 08/01/1976 | 08/03/1976 | 07/05/1976 | 06/07/1976 |
04/09/1976 | 03/11/1976 | 02/01/1977 | 03/03/1977 | 02/05/1977 |
01/07/1977 | 30/08/1977 | 29/10/1977 | 28/12/1977 | 26/02/1978 |
27/04/1978 | 26/06/1978 | 25/08/1978 | 24/10/1978 | 23/12/1978 |
21/02/1979 | 22/04/1979 | 21/06/1979 | 20/08/1979 | 19/10/1979 |
18/12/1979 | 16/02/1980 | 16/04/1980 | 15/06/1980 | 14/08/1980 |
13/10/1980 | 12/12/1980 | 10/02/1981 | 11/04/1981 | 10/06/1981 |
09/08/1981 | 08/10/1981 | 07/12/1981 | 05/02/1982 | 06/04/1982 |
05/06/1982 | 04/08/1982 | 03/10/1982 | 02/12/1982 | 31/01/1983 |
01/04/1983 | 31/05/1983 | 30/07/1983 | 28/09/1983 | 27/11/1983 |
26/01/1984 | 26/03/1984 | 25/05/1984 | 24/07/1984 | 22/09/1984 |
21/11/1984 | 20/01/1985 | 21/03/1985 | 20/05/1985 | 19/07/1985 |
17/09/1985 | 16/11/1985 | 15/01/1986 | 16/03/1986 | 15/05/1986 |
14/07/1986 | 12/09/1986 | 11/11/1986 | 10/01/1987 | 11/03/1987 |
10/05/1987 | 09/07/1987 | 07/09/1987 | 06/11/1987 | 05/01/1988 |
05/03/1988 | 04/05/1988 | 03/07/1988 | 01/09/1988 | 31/10/1988 |
30/12/1988 | 28/02/1989 | 29/04/1989 | 28/06/1989 | 27/08/1989 |
26/10/1989 | 25/12/1989 | 23/02/1990 | 24/04/1990 | 23/06/1990 |
22/08/1990 | 21/10/1990 | 20/12/1990 | 18/02/1991 | 19/04/1991 |
18/06/1991 | 17/08/1991 | 16/10/1991 | 15/12/1991 | 13/02/1992 |
13/04/1992 | 12/06/1992 | 11/08/1992 | 10/10/1992 | 09/12/1992 |
07/02/1993 | 08/04/1993 | 07/06/1993 | 06/08/1993 | 05/10/1993 |
04/12/1993 | 02/02/1994 | 03/04/1994 | 02/06/1994 | 01/08/1994 |
30/09/1994 | 29/11/1994 | 28/01/1995 | 29/03/1995 | 28/05/1995 |
27/07/1995 | 25/09/1995 | 24/11/1995 | 23/01/1996 | 23/03/1996 |
22/05/1996 | 21/07/1996 | 19/09/1996 | 18/11/1996 | 17/01/1997 |
18/03/1997 | 17/05/1997 | 16/07/1997 | 14/09/1997 | 13/11/1997 |
12/01/1998 | 13/03/1998 | 12/05/1998 | 11/07/1998 | 09/09/1998 |
08/11/1998 | 07/01/1999 | 08/03/1999 | 07/05/1999 | 06/07/1999 |
04/09/1999 | 03/11/1999 | 02/01/2000 | 02/03/2000 | 01/05/2000 |
30/06/2000 | 29/08/2000 | 28/10/2000 | 27/12/2000 | 25/02/2001 |
26/04/2001 | 25/06/2001 | 24/08/2001 | 23/10/2001 | 22/12/2001 |
20/02/2002 | 21/04/2002 | 20/06/2002 | 19/08/2002 | 18/10/2002 |
17/12/2002 | 15/02/2003 | 16/04/2003 | 15/06/2003 | 14/08/2003 |
13/10/2003 | 12/12/2003 | 10/02/2004 | 10/04/2004 | 09/06/2004 |
08/08/2004 | 07/10/2004 | 06/12/2004 | 04/02/2005 | 05/04/2005 |
04/06/2005 | 03/08/2005 | 02/10/2005 | 01/12/2005 | 30/01/2006 |
31/03/2006 | 30/05/2006 | 29/07/2006 | 27/09/2006 | 26/11/2006 |
25/01/2007 | 26/03/2007 | 25/05/2007 | 24/07/2007 | 22/09/2007 |
21/11/2007 | 20/01/2008 | 20/03/2008 | 19/05/2008 | 18/07/2008 |
16/09/2008 | 15/11/2008 | 14/01/2009 | 15/03/2009 | 14/05/2009 |
13/07/2009 | 11/09/2009 | 10/11/2009 | 09/01/2010 | 10/03/2010 |
09/05/2010 | 08/07/2010 | 06/09/2010 | 05/11/2010 | 04/01/2011 |
05/03/2011 | 04/05/2011 | 03/07/2011 | 01/09/2011 | 31/10/2011 |
30/12/2011 | 28/02/2012 | 28/04/2012 | 27/06/2012 | 26/08/2012 |
25/10/2012 | 24/12/2012 | 22/02/2013 | 23/04/2013 | 22/06/2013 |
21/08/2013 | 20/10/2013 | 19/12/2013 | 17/02/2014 | 18/04/2014 |
17/06/2014 | 16/08/2014 | 15/10/2014 | 14/12/2014 | 12/02/2015 |
13/04/2015 | 12/06/2015 | 11/08/2015 | 10/10/2015 | 09/12/2015 |
07/02/2016 | 07/04/2016 | 06/06/2016 | 05/08/2016 | 04/10/2016 |
03/12/2016 | 01/02/2017 | 02/04/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |
29/09/2017 | 28/11/2017 | 27/01/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 |
26/07/2018 | 24/09/2018 | 23/11/2018 | 22/01/2019 | 23/03/2019 |
22/05/2019 | 21/07/2019 | 19/09/2019 | 18/11/2019 | 17/01/2020 |
17/03/2020 | 16/05/2020 | 15/07/2020 | 13/09/2020 | 12/11/2020 |
11/01/2021 | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 10/07/2021 | 08/09/2021 |
07/11/2021 | 06/01/2022 | 07/03/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 |
03/09/2022 | 02/11/2022 | 01/01/2023 | 02/03/2023 | 01/05/2023 |
30/06/2023 | 29/08/2023 | 28/10/2023 | 27/12/2023 | 25/02/2024 |
25/04/2024 | 24/06/2024 | 23/08/2024 | 22/10/2024 | 21/12/2024 |
19/02/2025 | 20/04/2025 | 19/06/2025 | 18/08/2025 | 17/10/2025 |
16/12/2025 | 14/02/2026 | 15/04/2026 | 14/06/2026 | 13/08/2026 |
12/10/2026 | 11/12/2026 | 09/02/2027 | 10/04/2027 | 09/06/2027 |
08/08/2027 | 07/10/2027 | 06/12/2027 | 04/02/2028 | 04/04/2028 |
03/06/2028 | 02/08/2028 | 01/10/2028 | 30/11/2028 | 29/01/2029 |
30/03/2029 | 29/05/2029 | 28/07/2029 | 26/09/2029 | 25/11/2029 |
24/01/2030 | 25/03/2030 | 24/05/2030 | 23/07/2030 | 21/09/2030 |
20/11/2030 | 19/01/2031 | 20/03/2031 | 19/05/2031 | 18/07/2031 |
16/09/2031 | 15/11/2031 | 14/01/2032 | 14/03/2032 | 13/05/2032 |
12/07/2032 | 10/09/2032 | 09/11/2032 | 08/01/2033 | 09/03/2033 |
08/05/2033 | 07/07/2033 | 05/09/2033 | 04/11/2033 | 03/01/2034 |
04/03/2034 | 03/05/2034 | 02/07/2034 | 31/08/2034 | 30/10/2034 |
29/12/2034 | 27/02/2035 | 28/04/2035 | 27/06/2035 | 26/08/2035 |
25/10/2035 | 24/12/2035 | 22/02/2036 | 22/04/2036 | 21/06/2036 |
20/08/2036 | 19/10/2036 | 18/12/2036 | 16/02/2037 | 17/04/2037 |
16/06/2037 | 15/08/2037 | 14/10/2037 | 13/12/2037 | 11/02/2038 |
12/04/2038 | 11/06/2038 | 10/08/2038 | 09/10/2038 | 08/12/2038 |
06/02/2039 | 07/04/2039 | 06/06/2039 | 05/08/2039 | 04/10/2039 |
03/12/2039 | 01/02/2040 | 01/04/2040 | 31/05/2040 | 30/07/2040 |
28/09/2040 | 27/11/2040 | 26/01/2041 | 27/03/2041 | 26/05/2041 |
25/07/2041 | 23/09/2041 | 22/11/2041 | 21/01/2042 | 22/03/2042 |
21/05/2042 | 20/07/2042 | 18/09/2042 | 17/11/2042 | 16/01/2043 |
17/03/2043 | 16/05/2043 | 15/07/2043 | 13/09/2043 | 12/11/2043 |
L'heure de la Chèvre
L'heure de la Chèvre dure de 13h00 à 14h59 (heure locale).
Personnalité et caractéristiques de la Chèvre de Terre
Qualités de la Chèvre de Terre: Analytique, prévenante, altruiste, sélective
Défauts de la Chèvre de Terre: Désinvolte, libertine, dilettante, complaisante
Destin imagé du signe chinois de la Chèvre de Terre
Pilier du destin de la Chèvre de Terre
"Le feu dans le ciel"
Polarité: Yin
🐐🗿 En savoir plus sur la Chèvre de Terre
Talismans et porte-bonheurs de la Chèvre de Terre
- Couleur chanceuse: Blanc, blanc nacré, gris perle, gris anthracite, noir ivoire, bleu outremer, bleu roi, bleu canard
- Chiffre porte-bonheur: 56
- Pierre protectrice: Quartz fumé
- Huile essentielle, fragrance: Lavande
Charte de naissance, prénoms bébé et compatibilité amoureuse
Thème astral chinois de la Chèvre de Terre
Éléments chinois intrinsèques (thème astral): Terre, Bois, Feu
Éléments d'équilibrage énergétique pour la Chèvre de Terre
Éléments chinois correcteurs: Métal, Eau
☯ Harmonisation des 5 éléments chinois et Feng Shui
Prénoms de naissance de la Chèvre de Terre
Le prénom idéal d'un bébé du signe chinois de la Chèvre de Terre, garçon ou fille, doit contenir de façon symbolique ou étymologique un ou plusieurs de ses éléments correcteurs. Les prénoms associés aux éléments Métal et Eau sont les plus appropriés pour rétablir ou renforcer l'équilibre énergétique du bébé Chèvre de Terre.
👶 Liste des prénoms pour bébé selon l'astrologie chinoise
Amour et mariage chanceux de la Chèvre de Terre
Compatibilité amoureuse de la Chèvre de Terre, homme ou femme
Années chinoises de naissance les plus compatibles avec le signe chinois de la Chèvre de Terre:
Compatibilité amoureuse idéale avec la Chèvre de Terre né(e) en 1979: 1975, 1978, 1979, 1983
💘 Compatibilité amoureuse de la Chèvre avec les 12 signes chinois
Les meilleurs métiers de la Chèvre de Terre
Philosophe, traducteur, poète, astrologue, peintre, acteur
💼 Compatibilité professionnelle en astrologie chinoise
Stars, célébrités et personnalités éminentes
Personnes célèbres nées l'Année de la Chèvre de Terre 1979
Pink (Alecia Beth Moore), Jason Momoa, Aaron Paul, Juan Silveira dos Santos, Chris Pratt, Kevin Hart, Kate Hudson, Sophie Ellis-Bextor, Clare Danes, Shamita Shetty, Dan Bălan, Deng Chao, Zhang Ziyi, Valentino Rossi, Jennifer Love Hewitt, Adam Levine, Silvia Abascal, Emraan Hashmi, Natasha Yi, Hiromi Uehara, Park Chae-rim, Norah Jones, Natasha Lyonne, Heath Ledger, Tsuyoshi Domoto, Paul Nicholls, Jaime King, Sean Fox, Lee Dong-Gook, Gaspard Augé (member of Justice), David Bisbal, Rick Gonzalez, Ludivine Sagnier, Amélie Mauresmo, Shane Filan, Éric Abidal, Khim Rhode, Claudine Barretto, Jorge Arce, Lee Minwoo, Jade Kwan, Tavia Yeung, Noémie Lenoir, Chris Gayle, Fábio Aurélio, Vince (Vincent Chong Ying-Cern), Michael Owen, Hiroshi Tamaki, Zooey Deschanel, Philippe Cousteau Jr., Xavi (Xavier Hernández Creus), Nick Carter (member of Backstreet Boys), Moisés Muñoz, Stephen Wright, Christina Ricci, Michelle Ye