Calendrier chinois du Dragon de Bois (1964, 2024)
© KarmaWeather by Konbi - Tous droits réservés
Si vous êtes né(e) en 1964 ou en 2024, le pilier annuel du Dragon de Bois correspond à votre signe chinois principal.
Rappelons en préambule que le calendrier lunisolaire chinois étant basé sur les cycles lunaires, les dates de l'Année du Dragon de Bois sont différentes d'une année du calendrier grégorien (voir ci-dessous les dates exactes des Années du Dragon de Bois).
En astrologie chinoise, votre date de naissance peut être décomposée en quatre piliers du destin (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Chaque pilier de la destinée est associé à un animal et un élément chinois et correspond à une des périodes de votre naissance (année, mois, jour et heure). Si vous êtes né(e) à l'Heure du Dragon, un Jour du Dragon de Bois ou encore pendant un Mois du Dragon de Bois, chacune de ces périodes correspondent elles-aussi à un pilier du destin. Les quatre piliers du Dragon de Bois partagent le même destin imagé, que vous pouvez découvrir plus bas dans la page.
Par ailleurs, si votre année de naissance est 1964 ou 2024 et que le Dragon de Bois est donc votre 1er pilier du destin (votre signe chinois principal et celui correspondant à votre personnalité et votre rapport au monde et avec les autres), alors tous les jours et tous les Mois du Dragon de Bois ainsi que l'heure chinoise du Dragon sont des périodes chanceuses pour vous.
Trouvez ci-dessous la liste les dates annuelles et mensuelles du calendrier chinois du Dragon de Bois et les heures gouvernées par le Dragon. Découvrez ensuite la personnalité et caractéristiques du Dragon de Bois, ses talismans porte-bonheur (couleur, chiffre, pierre, parfum), son thème astral chinois (composition énergétique) et sa compatibilité amoureuse avec les 12 signes de l'astrologie chinoise. Consultez également la méthode traditionnelle chinoise que les parents utilisent pour choisir le prénom de naissance d'un enfant Dragon de Bois, de même que la liste des métiers idéaux complété par une liste de célébrités né(e)s durant l'Année chinoise du Dragon de Bois.
Calendrier chinois du Dragon de Bois
Calendrier annuel du Dragon de Bois
Quel est mon signe chinois si je suis né en 1964?
Selon l'astrologie chinoise, le Nouvel An chinois 1964 est une Année du Dragon de Bois qui commence le 13 février 1964 et qui se termine le 1 février 1965. En 1964, l'animal qui gouverne l'année chinoise est le Dragon (branche terrestre) associé à l'élément Bois Yang (tronc céleste). L'année Feng Shui 1964 (du 4 février 1964 au 3 février 1965) correspond à l'année Kua n°9.
Quel est mon signe chinois si je suis né en 2024?
D'après l'horoscope chinois, le Nouvel An chinois 2024 est une Année du Dragon de Bois qui commence le 10 février 2024 et qui se termine le 29 janvier 2025. En 2024, le signe chinois qui gouverne l'année lunaire est le Dragon (branche terrestre) associé à l'élément Bois Yang (tronc céleste). L'année Feng Shui 2024 (du 4 février 2024 au 3 février 2025) correspond à l'année Kua n°3.
Calendrier mensuel du Dragon de Bois
Dates du Mois du Dragon de Bois à partir de 1970
Si vous êtes du signe chinois du Dragon de Bois, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année du Dragon de Bois (1964, 2024), alors ces périodes sont vos mois porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) pendant une de ces périodes, alors votre 2ème pilier du destin est le pilier du Mois du Dragon de Bois (relations avec la famille et les ancêtres).
Calendrier lunaire chinois des Mois du Dragon de Bois | ||
Année | Début du Mois du Dragon de Bois | Fin du Mois du Dragon de Bois |
---|---|---|
1972 | 14/04/1972 | 12/05/1972 |
1977 | 18/04/1977 | 17/05/1977 |
1982 | 25/03/1982 | 23/04/1982 |
1987 | 29/03/1987 | 28/04/1987 |
1992 | 03/04/1992 | 03/05/1992 |
1997 | 07/04/1997 | 07/05/1997 |
2002 | 13/04/2002 | 12/05/2002 |
2007 | 17/04/2007 | 17/05/2007 |
2012 | 22/03/2012 | 21/04/2012 |
2017 | 28/03/2017 | 26/04/2017 |
Calendrier des jours du Dragon de Bois
Jours du Dragon de Bois de 1970 à 2043
Si vous êtes du signe chinois du Dragon de Bois, c'est-à-dire que vous êtes né durant l'Année du Dragon de Bois (1964, 2024), alors ces jours sont vos jours porte-bonheur. Par ailleurs, si vous êtes né(e) un des jours ci-dessous, alors votre 3ème pilier du destin est le pilier du Jour du Dragon de Bois (la seconde chance dans la vie, actif à partir de 30 ans environ).
Calendrier lunaire chinois des Jours du Dragon de Bois | ||||
25/03/1970 | 24/05/1970 | 23/07/1970 | 21/09/1970 | 20/11/1970 |
19/01/1971 | 20/03/1971 | 19/05/1971 | 18/07/1971 | 16/09/1971 |
15/11/1971 | 14/01/1972 | 14/03/1972 | 13/05/1972 | 12/07/1972 |
10/09/1972 | 09/11/1972 | 08/01/1973 | 09/03/1973 | 08/05/1973 |
07/07/1973 | 05/09/1973 | 04/11/1973 | 03/01/1974 | 04/03/1974 |
03/05/1974 | 02/07/1974 | 31/08/1974 | 30/10/1974 | 29/12/1974 |
27/02/1975 | 28/04/1975 | 27/06/1975 | 26/08/1975 | 25/10/1975 |
24/12/1975 | 22/02/1976 | 22/04/1976 | 21/06/1976 | 20/08/1976 |
19/10/1976 | 18/12/1976 | 16/02/1977 | 17/04/1977 | 16/06/1977 |
15/08/1977 | 14/10/1977 | 13/12/1977 | 11/02/1978 | 12/04/1978 |
11/06/1978 | 10/08/1978 | 09/10/1978 | 08/12/1978 | 06/02/1979 |
07/04/1979 | 06/06/1979 | 05/08/1979 | 04/10/1979 | 03/12/1979 |
01/02/1980 | 01/04/1980 | 31/05/1980 | 30/07/1980 | 28/09/1980 |
27/11/1980 | 26/01/1981 | 27/03/1981 | 26/05/1981 | 25/07/1981 |
23/09/1981 | 22/11/1981 | 21/01/1982 | 22/03/1982 | 21/05/1982 |
20/07/1982 | 18/09/1982 | 17/11/1982 | 16/01/1983 | 17/03/1983 |
16/05/1983 | 15/07/1983 | 13/09/1983 | 12/11/1983 | 11/01/1984 |
11/03/1984 | 10/05/1984 | 09/07/1984 | 07/09/1984 | 06/11/1984 |
05/01/1985 | 06/03/1985 | 05/05/1985 | 04/07/1985 | 02/09/1985 |
01/11/1985 | 31/12/1985 | 01/03/1986 | 30/04/1986 | 29/06/1986 |
28/08/1986 | 27/10/1986 | 26/12/1986 | 24/02/1987 | 25/04/1987 |
24/06/1987 | 23/08/1987 | 22/10/1987 | 21/12/1987 | 19/02/1988 |
19/04/1988 | 18/06/1988 | 17/08/1988 | 16/10/1988 | 15/12/1988 |
13/02/1989 | 14/04/1989 | 13/06/1989 | 12/08/1989 | 11/10/1989 |
10/12/1989 | 08/02/1990 | 09/04/1990 | 08/06/1990 | 07/08/1990 |
06/10/1990 | 05/12/1990 | 03/02/1991 | 04/04/1991 | 03/06/1991 |
02/08/1991 | 01/10/1991 | 30/11/1991 | 29/01/1992 | 29/03/1992 |
28/05/1992 | 27/07/1992 | 25/09/1992 | 24/11/1992 | 23/01/1993 |
24/03/1993 | 23/05/1993 | 22/07/1993 | 20/09/1993 | 19/11/1993 |
18/01/1994 | 19/03/1994 | 18/05/1994 | 17/07/1994 | 15/09/1994 |
14/11/1994 | 13/01/1995 | 14/03/1995 | 13/05/1995 | 12/07/1995 |
10/09/1995 | 09/11/1995 | 08/01/1996 | 08/03/1996 | 07/05/1996 |
06/07/1996 | 04/09/1996 | 03/11/1996 | 02/01/1997 | 03/03/1997 |
02/05/1997 | 01/07/1997 | 30/08/1997 | 29/10/1997 | 28/12/1997 |
26/02/1998 | 27/04/1998 | 26/06/1998 | 25/08/1998 | 24/10/1998 |
23/12/1998 | 21/02/1999 | 22/04/1999 | 21/06/1999 | 20/08/1999 |
19/10/1999 | 18/12/1999 | 16/02/2000 | 16/04/2000 | 15/06/2000 |
14/08/2000 | 13/10/2000 | 12/12/2000 | 10/02/2001 | 11/04/2001 |
10/06/2001 | 09/08/2001 | 08/10/2001 | 07/12/2001 | 05/02/2002 |
06/04/2002 | 05/06/2002 | 04/08/2002 | 03/10/2002 | 02/12/2002 |
31/01/2003 | 01/04/2003 | 31/05/2003 | 30/07/2003 | 28/09/2003 |
27/11/2003 | 26/01/2004 | 26/03/2004 | 25/05/2004 | 24/07/2004 |
22/09/2004 | 21/11/2004 | 20/01/2005 | 21/03/2005 | 20/05/2005 |
19/07/2005 | 17/09/2005 | 16/11/2005 | 15/01/2006 | 16/03/2006 |
15/05/2006 | 14/07/2006 | 12/09/2006 | 11/11/2006 | 10/01/2007 |
11/03/2007 | 10/05/2007 | 09/07/2007 | 07/09/2007 | 06/11/2007 |
05/01/2008 | 05/03/2008 | 04/05/2008 | 03/07/2008 | 01/09/2008 |
31/10/2008 | 30/12/2008 | 28/02/2009 | 29/04/2009 | 28/06/2009 |
27/08/2009 | 26/10/2009 | 25/12/2009 | 23/02/2010 | 24/04/2010 |
23/06/2010 | 22/08/2010 | 21/10/2010 | 20/12/2010 | 18/02/2011 |
19/04/2011 | 18/06/2011 | 17/08/2011 | 16/10/2011 | 15/12/2011 |
13/02/2012 | 13/04/2012 | 12/06/2012 | 11/08/2012 | 10/10/2012 |
09/12/2012 | 07/02/2013 | 08/04/2013 | 07/06/2013 | 06/08/2013 |
05/10/2013 | 04/12/2013 | 02/02/2014 | 03/04/2014 | 02/06/2014 |
01/08/2014 | 30/09/2014 | 29/11/2014 | 28/01/2015 | 29/03/2015 |
28/05/2015 | 27/07/2015 | 25/09/2015 | 24/11/2015 | 23/01/2016 |
23/03/2016 | 22/05/2016 | 21/07/2016 | 19/09/2016 | 18/11/2016 |
17/01/2017 | 18/03/2017 | 17/05/2017 | 16/07/2017 | 14/09/2017 |
13/11/2017 | 12/01/2018 | 13/03/2018 | 12/05/2018 | 11/07/2018 |
09/09/2018 | 08/11/2018 | 07/01/2019 | 08/03/2019 | 07/05/2019 |
06/07/2019 | 04/09/2019 | 03/11/2019 | 02/01/2020 | 02/03/2020 |
01/05/2020 | 30/06/2020 | 29/08/2020 | 28/10/2020 | 27/12/2020 |
25/02/2021 | 26/04/2021 | 25/06/2021 | 24/08/2021 | 23/10/2021 |
22/12/2021 | 20/02/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 19/08/2022 |
18/10/2022 | 17/12/2022 | 15/02/2023 | 16/04/2023 | 15/06/2023 |
14/08/2023 | 13/10/2023 | 12/12/2023 | 10/02/2024 | 10/04/2024 |
09/06/2024 | 08/08/2024 | 07/10/2024 | 06/12/2024 | 04/02/2025 |
05/04/2025 | 04/06/2025 | 03/08/2025 | 02/10/2025 | 01/12/2025 |
30/01/2026 | 31/03/2026 | 30/05/2026 | 29/07/2026 | 27/09/2026 |
26/11/2026 | 25/01/2027 | 26/03/2027 | 25/05/2027 | 24/07/2027 |
22/09/2027 | 21/11/2027 | 20/01/2028 | 20/03/2028 | 19/05/2028 |
18/07/2028 | 16/09/2028 | 15/11/2028 | 14/01/2029 | 15/03/2029 |
14/05/2029 | 13/07/2029 | 11/09/2029 | 10/11/2029 | 09/01/2030 |
10/03/2030 | 09/05/2030 | 08/07/2030 | 06/09/2030 | 05/11/2030 |
04/01/2031 | 05/03/2031 | 04/05/2031 | 03/07/2031 | 01/09/2031 |
31/10/2031 | 30/12/2031 | 28/02/2032 | 28/04/2032 | 27/06/2032 |
26/08/2032 | 25/10/2032 | 24/12/2032 | 22/02/2033 | 23/04/2033 |
22/06/2033 | 21/08/2033 | 20/10/2033 | 19/12/2033 | 17/02/2034 |
18/04/2034 | 17/06/2034 | 16/08/2034 | 15/10/2034 | 14/12/2034 |
12/02/2035 | 13/04/2035 | 12/06/2035 | 11/08/2035 | 10/10/2035 |
09/12/2035 | 07/02/2036 | 07/04/2036 | 06/06/2036 | 05/08/2036 |
04/10/2036 | 03/12/2036 | 01/02/2037 | 02/04/2037 | 01/06/2037 |
31/07/2037 | 29/09/2037 | 28/11/2037 | 27/01/2038 | 28/03/2038 |
27/05/2038 | 26/07/2038 | 24/09/2038 | 23/11/2038 | 22/01/2039 |
23/03/2039 | 22/05/2039 | 21/07/2039 | 19/09/2039 | 18/11/2039 |
17/01/2040 | 17/03/2040 | 16/05/2040 | 15/07/2040 | 13/09/2040 |
12/11/2040 | 11/01/2041 | 12/03/2041 | 11/05/2041 | 10/07/2041 |
08/09/2041 | 07/11/2041 | 06/01/2042 | 07/03/2042 | 06/05/2042 |
05/07/2042 | 03/09/2042 | 02/11/2042 | 01/01/2043 | 02/03/2043 |
01/05/2043 | 30/06/2043 | 29/08/2043 | 28/10/2043 | 27/12/2043 |
L'heure du Dragon
L'heure du Dragon dure de 7 h à 8 h 59 du matin (heure locale).
Personnalité et caractéristiques du Dragon de Bois
Qualités du Dragon de Bois: Généreux, créatif, coopératif, enthousiaste
Défauts du Dragon de Bois: Arrogant, impécunieux, exclusif, excessif
Destin imagé du signe chinois du Dragon de Bois
Pilier du destin du Dragon de Bois
"Le feu du phare"
Polarité: Yang
Talismans et porte-bonheurs du Dragon de Bois
- Couleur chanceuse: Rouge vermillon, rouge orangé, doré, argenté, blanc éclatant
- Chiffre porte-bonheur: 41
- Pierre protectrice: Cornaline
- Huile essentielle, fragrance: Jasmin
Charte de naissance, prénoms bébé et compatibilité amoureuse
Thème astral chinois du Dragon de Bois
Éléments chinois intrinsèques (thème astral): Terre, Bois, Eau
Éléments d'équilibrage énergétique pour le Dragon de Bois
Éléments chinois correcteurs: Feu, Métal
☯ Harmonisation des 5 éléments chinois et Feng Shui
Prénoms de naissance du Dragon de Bois
Le prénom idéal d'un bébé du signe chinois du Dragon de Bois, garçon ou fille, doit contenir de façon symbolique ou étymologique un ou plusieurs de ses éléments correcteurs. Les prénoms associés aux éléments Feu et Métal sont les plus appropriés pour rétablir ou renforcer l'équilibre énergétique du bébé Dragon de Bois.
👶 Liste des prénoms pour bébé selon l'astrologie chinoise
Amour et mariage chanceux du Dragon de Bois
Compatibilité amoureuse du Dragon de Bois, homme ou femme
Années chinoises de naissance les plus compatibles avec le signe chinois du Dragon de Bois:
Compatibilité amoureuse idéale avec le Dragon de Bois né(e) en 1964: 1957, 1960, 1964, 1968, 1969
Compatibilité amoureuse idéale avec le Dragon de Bois né(e) en 2024: 2017, 2020, 2024, 2028, 2029
💘 Compatibilité amoureuse du Dragon avec les 12 signes chinois
Les meilleurs métiers du Dragon de Bois
Ministre, délégué syndical, artisan, acteur, mécène
💼 Compatibilité professionnelle en astrologie chinoise
Stars, célébrités et personnalités éminentes
Personnes célèbres nées l'Année du Dragon de Bois 1964
Keanu Reeves, Russel Crowe, Jack Ma, Clive Owen, Melinda Gates, Lenny Kravitz, Sandra Bullock, Boris Johnson, Guillermo del Toro, Tom Morello, Courteney Cox, Matt Dillon, Mats Wilander, Bret Easton Ellis, Tracy Chapman, Adam Yauch, Dan Brown, Mark Kelly, Stephen Colbert, Scott Kelly, Jahred Shane, Paul Le Guen, Juliette Binoche, Rob Lowe, Bonnie Blair, Yoko Kanno, Elle MacPherson, Nigel Farage, Branco (Cláudio Ibrahim Vaz Leal), Soyo Oka, Wisit Sasanatieng, Mark Steven Robinson, Tony Fernandes, Heike Henkel, Melissa Gilbert, Hiroko Yakushimaru, Vincent Perez, Jean Alesi, Kathy Burke, Michael Landon Jr., Bernard Laporte, Courtney Love, Barbara Chiu, Banana Yoshimoto, Jim Corr, Jim Lee, Miguel A. Núñez Jr., Maxim Kontsevitch, Rossy de Palma, Kōshi Inaba, Teri Hatcher, Beatrice Dalle
Personnes célèbres nées l'Année du Dragon de Bois 2024
N.A.