1940年、2000年:金竜の年 [庚辰 年]


🐲🛠 日本と中国の占星術による金竜[庚辰年]の年:暦日と干支の特性
Par KarmaWeather - 27 7月 2020
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有

1940 年または2000 年に生まれた場合、金竜の年次柱は、主な干支に対応しています。

太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、金竜の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(金竜の年の正確な日付は 以下を参照) 。

日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。竜の時間、金竜の日、または金竜の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 金竜の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています

さらに、出生年が1940年または2000年であり、したがって、金竜が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、金竜のすべての日と月(および竜の時間)は幸運です回

金竜の旧暦の年次および月次日付のリスト、および竜が支配する時間を検索します。次に、金竜の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が金竜の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、金竜の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。

金竜の旧暦

金竜の年次カレンダー

1940年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、1940年旧正月は1940年2月8日から始まり、1941年1月26日まで終わる金竜の年です。 1940年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽金要素(十干)に関連付けられた竜[辰](十二支)です。 1940年の風水年(1940年2月4日から1941年2月3日まで)は、八卦年n°6に対応します。

2000年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、2000年旧正月は2000年2月5日から始まり、2001年1月23日まで終わる金竜の年です。 2000年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽金要素(十干)に関連付けられた竜[辰](十二支)です。 2000年の風水年(2000年2月4日から2001年2月3日まで)は、八卦年n°9に対応します。

🐉 私の干支は何ですか?


金竜の月暦

1970年以降の金竜の月の日付

金竜の干支の場合、つまり、金竜の年(1940年、2000年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は金竜の月の柱(家族や祖先との関係)です。

金竜の月の旧暦

金竜の月の初め 金竜の月末
1970年1970年4月6日1970年5月4日
1975年1975年4月12日1975年5月10日
1980年1980年4月15日1980年5月13日
1985年1985年4月20日1985年5月19日
1990年1990年3月27日1990年4月25日
1995年1995年3月31日1995年4月30日
2000年2000年4月5日2000年5月4日
2005年2005年4月9日2005年5月8日
2010年2010年4月14日2010年5月14日
2015年2015年4月19日2015年5月18日
2020年2020年3月24日2020年4月22日

🌙 今月の干支占い


金竜の太陰暦

1970年から2043年までの金竜の日々

金竜の干支をお持ちの場合、つまり、金竜の年(1940年、2000年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は金竜の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。

金竜の旧暦の日

1970年3月1日 1970年4月30日 1970年6月29日 1970年8月28日 1970年10月27日
1970年12月26日 1971年2月24日 1971年4月25日 1971年6月24日 1971年8月23日
1971年10月22日 1971年12月21日 1972年2月19日 1972年4月19日 1972年6月18日
1972年8月17日 1972年10月16日 1972年12月15日 1973年2月13日 1973年4月14日
1973年6月13日 1973年8月12日 1973年10月11日 1973年12月10日 1974年2月8日
1974年4月9日 1974年6月8日 1974年8月7日 1974年10月6日 1974年12月5日
1975年2月3日 1975年4月4日 1975年6月3日 1975年8月2日 1975年10月1日
1975年11月30日 1976年1月29日 1976年3月29日 1976年5月28日 1976年7月27日
1976年9月25日 1976年11月24日 1977年1月23日 1977年3月24日 1977年5月23日
1977年7月22日 1977年9月20日 1977年11月19日 1978年1月18日 1978年3月19日
1978年5月18日 1978年7月17日 1978年9月15日 1978年11月14日 1979年1月13日
1979年3月14日 1979年5月13日 1979年7月12日 1979年9月10日 1979年11月9日
1980年1月8日 1980年3月8日 1980年5月7日 1980年7月6日 1980年9月4日
1980年11月3日 1981年1月2日 1981年3月3日 1981年5月2日 1981年7月1日
1981年8月30日 1981年10月29日 1981年12月28日 1982年2月26日 1982年4月27日
1982年6月26日 1982年8月25日 1982年10月24日 1982年12月23日 1983年2月21日
1983年4月22日 1983年6月21日 1983年8月20日 1983年10月19日 1983年12月18日
1984年2月16日 1984年4月16日 1984年6月15日 1984年8月14日 1984年10月13日
1984年12月12日 1985年2月10日 1985年4月11日 1985年6月10日 1985年8月9日
1985年10月8日 1985年12月7日 1986年2月5日 1986年4月6日 1986年6月5日
1986年8月4日 1986年10月3日 1986年12月2日 1987年1月31日 1987年4月1日
1987年5月31日 1987年7月30日 1987年9月28日 1987年11月27日 1988年1月26日
1988年3月26日 1988年5月25日 1988年7月24日 1988年9月22日 1988年11月21日
1989年1月20日 1989年3月21日 1989年5月20日 1989年7月19日 1989年9月17日
1989年11月16日 1990年1月15日 1990年3月16日 1990年5月15日 1990年7月14日
1990年9月12日 1990年11月11日 1991年1月10日 1991年3月11日 1991年5月10日
1991年7月9日 1991年9月7日 1991年11月6日 1992年1月5日 1992年3月5日
1992年5月4日 1992年7月3日 1992年9月1日 1992年10月31日 1992年12月30日
1993年2月28日 1993年4月29日 1993年6月28日 1993年8月27日 1993年10月26日
1993年12月25日 1994年2月23日 1994年4月24日 1994年6月23日 1994年8月22日
1994年10月21日 1994年12月20日 1995年2月18日 1995年4月19日 1995年6月18日
1995年8月17日 1995年10月16日 1995年12月15日 1996年2月13日 1996年4月13日
1996年6月12日 1996年8月11日 1996年10月10日 1996年12月9日 1997年2月7日
1997年4月8日 1997年6月7日 1997年8月6日 1997年10月5日 1997年12月4日
1998年2月2日 1998年4月3日 1998年6月2日 1998年8月1日 1998年9月30日
1998年11月29日 1999年1月28日 1999年3月29日 1999年5月28日 1999年7月27日
1999年9月25日 1999年11月24日 2000年1月23日 2000年3月23日 2000年5月22日
2000年7月21日 2000年9月19日 2000年11月18日 2001年1月17日 2001年3月18日
2001年5月17日 2001年7月16日 2001年9月14日 2001年11月13日 2002年1月12日
2002年3月13日 2002年5月12日 2002年7月11日 2002年9月9日 2002年11月8日
2003年1月7日 2003年3月8日 2003年5月7日 2003年7月6日 2003年9月4日
2003年11月3日 2004年1月2日 2004年3月2日 2004年5月1日 2004年6月30日
2004年8月29日 2004年10月28日 2004年12月27日 2005年2月25日 2005年4月26日
2005年6月25日 2005年8月24日 2005年10月23日 2005年12月22日 2006年2月20日
2006年4月21日 2006年6月20日 2006年8月19日 2006年10月18日 2006年12月17日
2007年2月15日 2007年4月16日 2007年6月15日 2007年8月14日 2007年10月13日
2007年12月12日 2008年2月10日 2008年4月10日 2008年6月9日 2008年8月8日
2008年10月7日 2008年12月6日 2009年2月4日 2009年4月5日 2009年6月4日
2009年8月3日 2009年10月2日 2009年12月1日 2010年1月30日 2010年3月31日
2010年5月30日 2010年7月29日 2010年9月27日 2010年11月26日 2011年1月25日
2011年3月26日 2011年5月25日 2011年7月24日 2011年9月22日 2011年11月21日
2012年1月20日 2012年3月20日 2012年5月19日 2012年7月18日 2012年9月16日
2012年11月15日 2013年1月14日 2013年3月15日 2013年5月14日 2013年7月13日
2013年9月11日 2013年11月10日 2014年1月9日 2014年3月10日 2014年5月9日
2014年7月8日 2014年9月6日 2014年11月5日 2015年1月4日 2015年3月5日
2015年5月4日 2015年7月3日 2015年9月1日 2015年10月31日 2015年12月30日
2016年2月28日 2016年4月28日 2016年6月27日 2016年8月26日 2016年10月25日
2016年12月24日 2017年2月22日 2017年4月23日 2017年6月22日 2017年8月21日
2017年10月20日 2017年12月19日 2018年2月17日 2018年4月18日 2018年6月17日
2018年8月16日 2018年10月15日 2018年12月14日 2019年2月12日 2019年4月13日
2019年6月12日 2019年8月11日 2019年10月10日 2019年12月9日 2020年2月7日
2020年4月7日 2020年6月6日 2020年8月5日 2020年10月4日 2020年12月3日
2021年2月1日 2021年4月2日 2021年6月1日 2021年7月31日 2021年9月29日
2021年11月28日 2022年1月27日 2022年3月28日 2022年5月27日 2022年7月26日
2022年9月24日 2022年11月23日 2023年1月22日 2023年3月23日 2023年5月22日
2023年7月21日 2023年9月19日 2023年11月18日 2024年1月17日 2024年3月17日
2024年5月16日 2024年7月15日 2024年9月13日 2024年11月12日 2025年1月11日
2025年3月12日 2025年5月11日 2025年7月10日 2025年9月8日 2025年11月7日
2026年1月6日 2026年3月7日 2026年5月6日 2026年7月5日 2026年9月3日
2026年11月2日 2027年1月1日 2027年3月2日 2027年5月1日 2027年6月30日
2027年8月29日 2027年10月28日 2027年12月27日 2028年2月25日 2028年4月25日
2028年6月24日 2028年8月23日 2028年10月22日 2028年12月21日 2029年2月19日
2029年4月20日 2029年6月19日 2029年8月18日 2029年10月17日 2029年12月16日
2030年2月14日 2030年4月15日 2030年6月14日 2030年8月13日 2030年10月12日
2030年12月11日 2031年2月9日 2031年4月10日 2031年6月9日 2031年8月8日
2031年10月7日 2031年12月6日 2032年2月4日 2032年4月4日 2032年6月3日
2032年8月2日 2032年10月1日 2032年11月30日 2033年1月29日 2033年3月30日
2033年5月29日 2033年7月28日 2033年9月26日 2033年11月25日 2034年1月24日
2034年3月25日 2034年5月24日 2034年7月23日 2034年9月21日 2034年11月20日
2035年1月19日 2035年3月20日 2035年5月19日 2035年7月18日 2035年9月16日
2035年11月15日 2036年1月14日 2036年3月14日 2036年5月13日 2036年7月12日
2036年9月10日 2036年11月9日 2037年1月8日 2037年3月9日 2037年5月8日
2037年7月7日 2037年9月5日 2037年11月4日 2038年1月3日 2038年3月4日
2038年5月3日 2038年7月2日 2038年8月31日 2038年10月30日 2038年12月29日
2039年2月27日 2039年4月28日 2039年6月27日 2039年8月26日 2039年10月25日
2039年12月24日 2040年2月22日 2040年4月22日 2040年6月21日 2040年8月20日
2040年10月19日 2040年12月18日 2041年2月16日 2041年4月17日 2041年6月16日
2041年8月15日 2041年10月14日 2041年12月13日 2042年2月11日 2042年4月12日
2042年6月11日 2042年8月10日 2042年10月9日 2042年12月8日 2043年2月6日
2043年4月7日 2043年6月6日 2043年8月5日 2043年10月4日 2043年12月3日

📅 今日の干支占い


竜の時間

竜の時間は、午前7時から午前8時59分まで(現地時間)まで続きます。


金竜の木の性格と特徴

金竜の性質:リーダー、優秀、独立、忠実
金竜の欠陥:批判的で、誇りに思って、壮大で狂信的

金竜の干支の運命をイメージ

金竜の画像の天運

「白い燭台のブロンズ」
極性:陽

🐲🛠 金竜の詳細


金竜の幸運のお守り

  • ラッキーカラー:バーミリオンレッド、オレンジレッド、フクシアピンク

  • ラッキーナンバー:17

  • 保護パワーストーンアルマンディンガーネット

  • エッセンシャルオイル、フレグランス:バラ

出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性

金竜の干支占いチャート

固有の中国の要素(出生図):土、木、水、金

金竜のエネルギーバランス要素

矯正中国の要素:ELEMENT1、ELEMENT2、ELEMENT3

☯ 中国占星術の5つの要素と風水の調和


金竜の誕生名

金竜の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 火の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の竜[辰]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。

👶 干支による赤ちゃんの名前のリスト


金竜の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会

金竜の愛の相性、男性または女性

金竜の干支と最も互換性のある誕生月:
1940年生まれの金竜のベストラブマッチ:1933年、1936年、1940年、1944年、1945年
2000年生まれの金竜のベストラブマッチ:1993年、1996年、2000年、2004年、2005年

💘 十二支との竜の愛の互換性


金竜の理想的な仕事

警察官、宗教指導者、第一人者、ビジネスマネージャー、ギャング、歯科医

💼 キャリアのための干支の互換性


スター、有名人、著名人

1940年の金竜の年に生まれた有名な人々

宮崎 駿(みやざき はやお)、ブルースリー、ジョンレノン、リンゴスター、ペレ(エドソンアランテスドナシメント)、ナンシーペロシ、アルパチーノ、マーティンシーン、ブライアンデパルマ、パトリックスチュワート、チャックノリス、ウィリーホルドルフ、ファブリツィオデアンドレ、ジョンルイス、ジミーエリス、テオボッシュ、ニコラ・マルティネスク、マリオ・アンドレッティ、トニー・クロアット、ラウル・ジュリア、フランシス・シュワルツ、キース・ロウ、ホルヘベン・ジョー、ワンガリ・マータイ、ドン・ジャクソン、ジェフリー・アーチャー、マルグレーテ2世、デンマークの女王、クレア・ブレテッチャー、ジョセフ・L・ゴールドスタイン、バート・ヤング、エルザ・ペレッティ、アルマンドクリーガー、ピーターベンチリー、アランケイ、トニーシェリダン、ベティシャバッズ、ギルバートシェルトン、キップソーン、トムジョーンズ(トーマスジョンウッドワード)、ナンシーシナトラ、ジョージアケルロフ、ムハンマドユヌス、ビャチェスラフアルティモフ、ナンシーレイミー、ジェイルダコスタ、ピナバウシュ、トニーアレン、ラクエルウェルチ、ダリオアルジェント、オスカーアリアスサンチェス、リージェンシェン、クリフリチャード、ミゲルカルデロンゴメス、カブースビンサイードアルサイード、テリーギリアム、フェイダナウェイ、リチャードボーリンガー、ニールダイアモンド

2000年の金竜の年に生まれた有名な人々

クリストフ・ミラク、デビッド・ホッグ、クロエ・キム、シヤン・マクルーア、カリ・ロドリゲス、マヤ・ボンド、リル・ポンプ(ギャジー・ガルシア)、ジャズ・ジェニングス、ウィロー・スミス、アディソン・レイ、ニック・オースティン、ヘイズ・グリア、ジェイス・ノーマン、ベンジー・クロル、キオ・シル、マイケル ル、ジョシュアバセット、ミア・ヘイワード、グリフィン・グラック、ヘイリー・ファム、Undos(ザック・ジャークス)、アンドリュー・ダビラ、ウォー・ヴィッキー(ビクトリア・ウォルドリップ)、ローレン・ゴッドウィン

© KarmaWeather by Konbi | 著作権保護:複製は禁止されています。 侵害はDMCA要求の対象となります | 免責事項:薬用植物の使用は、特に妊娠中/授乳中の女性または子供については、医師と話し合う必要があります。 石/結晶は現代医学には応用できず、治療に取って代わることはできません。