1964年、2024年:木竜の年 [甲辰 年]
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有
1964 年または2024 年に生まれた場合、木竜の年次柱は、主な干支に対応しています。
太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、木竜の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(木竜の年の正確な日付は 以下を参照) 。
日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。竜の時間、木竜の日、または木竜の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 木竜の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています。
さらに、出生年が1964年または2024年であり、したがって、木竜が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、木竜のすべての日と月(および竜の時間)は幸運です回。
木竜の旧暦の年次および月次日付のリスト、および竜が支配する時間を検索します。次に、木竜の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が木竜の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、木竜の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。
木竜の旧暦
木竜の年次カレンダー
1964年に生まれた場合、干支は何ですか?
日本/中国の占星術によると、1964年旧正月は1964年2月13日から始まり、1965年2月1日まで終わる木竜の年です。 1964年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽木要素(十干)に関連付けられた竜[辰](十二支)です。 1964年の風水年(1964年2月4日から1965年2月3日まで)は、八卦年n°9に対応します。
2024年に生まれた場合、干支は何ですか?
日本/中国の占星術によると、2024年旧正月は2024年2月10日から始まり、2025年1月29日まで終わる木竜の年です。 2024年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽木要素(十干)に関連付けられた竜[辰](十二支)です。 2024年の風水年(2024年2月4日から2025年2月3日まで)は、八卦年n°3に対応します。
木竜の月暦
1970年以降の木竜の月の日付
木竜の干支の場合、つまり、木竜の年(1964年、2024年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は木竜の月の柱(家族や祖先との関係)です。
木竜の月の旧暦 |
||
年 | 木竜の月の初め | 木竜の月末 |
---|---|---|
1972年 | 1972年4月14日 | 1972年5月12日 |
1977年 | 1977年4月18日 | 1977年5月17日 |
1982年 | 1982年3月25日 | 1982年4月23日 |
1987年 | 1987年3月29日 | 1987年4月28日 |
1992年 | 1992年4月3日 | 1992年5月3日 |
1997年 | 1997年4月7日 | 1997年5月7日 |
2002年 | 2002年4月13日 | 2002年5月12日 |
2007年 | 2007年4月17日 | 2007年5月17日 |
2012年 | 2012年3月22日 | 2012年4月21日 |
2017年 | 2017年3月28日 | 2017年4月26日 |
🌙 今月の干支占い
木竜の太陰暦
1970年から2043年までの木竜の日々
木竜の干支をお持ちの場合、つまり、木竜の年(1964年、2024年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は木竜の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。
木竜の旧暦の日 |
||||
1970年3月25日 | 1970年5月24日 | 1970年7月23日 | 1970年9月21日 | 1970年11月20日 |
1971年1月19日 | 1971年3月20日 | 1971年5月19日 | 1971年7月18日 | 1971年9月16日 |
1971年11月15日 | 1972年1月14日 | 1972年3月14日 | 1972年5月13日 | 1972年7月12日 |
1972年9月10日 | 1972年11月9日 | 1973年1月8日 | 1973年3月9日 | 1973年5月8日 |
1973年7月7日 | 1973年9月5日 | 1973年11月4日 | 1974年1月3日 | 1974年3月4日 |
1974年5月3日 | 1974年7月2日 | 1974年8月31日 | 1974年10月30日 | 1974年12月29日 |
1975年2月27日 | 1975年4月28日 | 1975年6月27日 | 1975年8月26日 | 1975年10月25日 |
1975年12月24日 | 1976年2月22日 | 1976年4月22日 | 1976年6月21日 | 1976年8月20日 |
1976年10月19日 | 1976年12月18日 | 1977年2月16日 | 1977年4月17日 | 1977年6月16日 |
1977年8月15日 | 1977年10月14日 | 1977年12月13日 | 1978年2月11日 | 1978年4月12日 |
1978年6月11日 | 1978年8月10日 | 1978年10月9日 | 1978年12月8日 | 1979年2月6日 |
1979年4月7日 | 1979年6月6日 | 1979年8月5日 | 1979年10月4日 | 1979年12月3日 |
1980年2月1日 | 1980年4月1日 | 1980年5月31日 | 1980年7月30日 | 1980年9月28日 |
1980年11月27日 | 1981年1月26日 | 1981年3月27日 | 1981年5月26日 | 1981年7月25日 |
1981年9月23日 | 1981年11月22日 | 1982年1月21日 | 1982年3月22日 | 1982年5月21日 |
1982年7月20日 | 1982年9月18日 | 1982年11月17日 | 1983年1月16日 | 1983年3月17日 |
1983年5月16日 | 1983年7月15日 | 1983年9月13日 | 1983年11月12日 | 1984年1月11日 |
1984年3月11日 | 1984年5月10日 | 1984年7月9日 | 1984年9月7日 | 1984年11月6日 |
1985年1月5日 | 1985年3月6日 | 1985年5月5日 | 1985年7月4日 | 1985年9月2日 |
1985年11月1日 | 1985年12月31日 | 1986年3月1日 | 1986年4月30日 | 1986年6月29日 |
1986年8月28日 | 1986年10月27日 | 1986年12月26日 | 1987年2月24日 | 1987年4月25日 |
1987年6月24日 | 1987年8月23日 | 1987年10月22日 | 1987年12月21日 | 1988年2月19日 |
1988年4月19日 | 1988年6月18日 | 1988年8月17日 | 1988年10月16日 | 1988年12月15日 |
1989年2月13日 | 1989年4月14日 | 1989年6月13日 | 1989年8月12日 | 1989年10月11日 |
1989年12月10日 | 1990年2月8日 | 1990年4月9日 | 1990年6月8日 | 1990年8月7日 |
1990年10月6日 | 1990年12月5日 | 1991年2月3日 | 1991年4月4日 | 1991年6月3日 |
1991年8月2日 | 1991年10月1日 | 1991年11月30日 | 1992年1月29日 | 1992年3月29日 |
1992年5月28日 | 1992年7月27日 | 1992年9月25日 | 1992年11月24日 | 1993年1月23日 |
1993年3月24日 | 1993年5月23日 | 1993年7月22日 | 1993年9月20日 | 1993年11月19日 |
1994年1月18日 | 1994年3月19日 | 1994年5月18日 | 1994年7月17日 | 1994年9月15日 |
1994年11月14日 | 1995年1月13日 | 1995年3月14日 | 1995年5月13日 | 1995年7月12日 |
1995年9月10日 | 1995年11月9日 | 1996年1月8日 | 1996年3月8日 | 1996年5月7日 |
1996年7月6日 | 1996年9月4日 | 1996年11月3日 | 1997年1月2日 | 1997年3月3日 |
1997年5月2日 | 1997年7月1日 | 1997年8月30日 | 1997年10月29日 | 1997年12月28日 |
1998年2月26日 | 1998年4月27日 | 1998年6月26日 | 1998年8月25日 | 1998年10月24日 |
1998年12月23日 | 1999年2月21日 | 1999年4月22日 | 1999年6月21日 | 1999年8月20日 |
1999年10月19日 | 1999年12月18日 | 2000年2月16日 | 2000年4月16日 | 2000年6月15日 |
2000年8月14日 | 2000年10月13日 | 2000年12月12日 | 2001年2月10日 | 2001年4月11日 |
2001年6月10日 | 2001年8月9日 | 2001年10月8日 | 2001年12月7日 | 2002年2月5日 |
2002年4月6日 | 2002年6月5日 | 2002年8月4日 | 2002年10月3日 | 2002年12月2日 |
2003年1月31日 | 2003年4月1日 | 2003年5月31日 | 2003年7月30日 | 2003年9月28日 |
2003年11月27日 | 2004年1月26日 | 2004年3月26日 | 2004年5月25日 | 2004年7月24日 |
2004年9月22日 | 2004年11月21日 | 2005年1月20日 | 2005年3月21日 | 2005年5月20日 |
2005年7月19日 | 2005年9月17日 | 2005年11月16日 | 2006年1月15日 | 2006年3月16日 |
2006年5月15日 | 2006年7月14日 | 2006年9月12日 | 2006年11月11日 | 2007年1月10日 |
2007年3月11日 | 2007年5月10日 | 2007年7月9日 | 2007年9月7日 | 2007年11月6日 |
2008年1月5日 | 2008年3月5日 | 2008年5月4日 | 2008年7月3日 | 2008年9月1日 |
2008年10月31日 | 2008年12月30日 | 2009年2月28日 | 2009年4月29日 | 2009年6月28日 |
2009年8月27日 | 2009年10月26日 | 2009年12月25日 | 2010年2月23日 | 2010年4月24日 |
2010年6月23日 | 2010年8月22日 | 2010年10月21日 | 2010年12月20日 | 2011年2月18日 |
2011年4月19日 | 2011年6月18日 | 2011年8月17日 | 2011年10月16日 | 2011年12月15日 |
2012年2月13日 | 2012年4月13日 | 2012年6月12日 | 2012年8月11日 | 2012年10月10日 |
2012年12月9日 | 2013年2月7日 | 2013年4月8日 | 2013年6月7日 | 2013年8月6日 |
2013年10月5日 | 2013年12月4日 | 2014年2月2日 | 2014年4月3日 | 2014年6月2日 |
2014年8月1日 | 2014年9月30日 | 2014年11月29日 | 2015年1月28日 | 2015年3月29日 |
2015年5月28日 | 2015年7月27日 | 2015年9月25日 | 2015年11月24日 | 2016年1月23日 |
2016年3月23日 | 2016年5月22日 | 2016年7月21日 | 2016年9月19日 | 2016年11月18日 |
2017年1月17日 | 2017年3月18日 | 2017年5月17日 | 2017年7月16日 | 2017年9月14日 |
2017年11月13日 | 2018年1月12日 | 2018年3月13日 | 2018年5月12日 | 2018年7月11日 |
2018年9月9日 | 2018年11月8日 | 2019年1月7日 | 2019年3月8日 | 2019年5月7日 |
2019年7月6日 | 2019年9月4日 | 2019年11月3日 | 2020年1月2日 | 2020年3月2日 |
2020年5月1日 | 2020年6月30日 | 2020年8月29日 | 2020年10月28日 | 2020年12月27日 |
2021年2月25日 | 2021年4月26日 | 2021年6月25日 | 2021年8月24日 | 2021年10月23日 |
2021年12月22日 | 2022年2月20日 | 2022年4月21日 | 2022年6月20日 | 2022年8月19日 |
2022年10月18日 | 2022年12月17日 | 2023年2月15日 | 2023年4月16日 | 2023年6月15日 |
2023年8月14日 | 2023年10月13日 | 2023年12月12日 | 2024年2月10日 | 2024年4月10日 |
2024年6月9日 | 2024年8月8日 | 2024年10月7日 | 2024年12月6日 | 2025年2月4日 |
2025年4月5日 | 2025年6月4日 | 2025年8月3日 | 2025年10月2日 | 2025年12月1日 |
2026年1月30日 | 2026年3月31日 | 2026年5月30日 | 2026年7月29日 | 2026年9月27日 |
2026年11月26日 | 2027年1月25日 | 2027年3月26日 | 2027年5月25日 | 2027年7月24日 |
2027年9月22日 | 2027年11月21日 | 2028年1月20日 | 2028年3月20日 | 2028年5月19日 |
2028年7月18日 | 2028年9月16日 | 2028年11月15日 | 2029年1月14日 | 2029年3月15日 |
2029年5月14日 | 2029年7月13日 | 2029年9月11日 | 2029年11月10日 | 2030年1月9日 |
2030年3月10日 | 2030年5月9日 | 2030年7月8日 | 2030年9月6日 | 2030年11月5日 |
2031年1月4日 | 2031年3月5日 | 2031年5月4日 | 2031年7月3日 | 2031年9月1日 |
2031年10月31日 | 2031年12月30日 | 2032年2月28日 | 2032年4月28日 | 2032年6月27日 |
2032年8月26日 | 2032年10月25日 | 2032年12月24日 | 2033年2月22日 | 2033年4月23日 |
2033年6月22日 | 2033年8月21日 | 2033年10月20日 | 2033年12月19日 | 2034年2月17日 |
2034年4月18日 | 2034年6月17日 | 2034年8月16日 | 2034年10月15日 | 2034年12月14日 |
2035年2月12日 | 2035年4月13日 | 2035年6月12日 | 2035年8月11日 | 2035年10月10日 |
2035年12月9日 | 2036年2月7日 | 2036年4月7日 | 2036年6月6日 | 2036年8月5日 |
2036年10月4日 | 2036年12月3日 | 2037年2月1日 | 2037年4月2日 | 2037年6月1日 |
2037年7月31日 | 2037年9月29日 | 2037年11月28日 | 2038年1月27日 | 2038年3月28日 |
2038年5月27日 | 2038年7月26日 | 2038年9月24日 | 2038年11月23日 | 2039年1月22日 |
2039年3月23日 | 2039年5月22日 | 2039年7月21日 | 2039年9月19日 | 2039年11月18日 |
2040年1月17日 | 2040年3月17日 | 2040年5月16日 | 2040年7月15日 | 2040年9月13日 |
2040年11月12日 | 2041年1月11日 | 2041年3月12日 | 2041年5月11日 | 2041年7月10日 |
2041年9月8日 | 2041年11月7日 | 2042年1月6日 | 2042年3月7日 | 2042年5月6日 |
2042年7月5日 | 2042年9月3日 | 2042年11月2日 | 2043年1月1日 | 2043年3月2日 |
2043年5月1日 | 2043年6月30日 | 2043年8月29日 | 2043年10月28日 | 2043年12月27日 |
📅 今日の干支占い
竜の時間
竜の時間は、午前7時から午前8時59分まで(現地時間)まで続きます。
木竜の木の性格と特徴
木竜の性質:寛大、創造的、協力的、熱狂的
木竜の欠陥:傲慢、排他的、過度
木竜の干支の運命をイメージ
木竜の画像の天運
「灯台の火」
極性:陽
木竜の幸運のお守り
- ラッキーカラー:バーミリオンレッド、オレンジレッド、ゴールデン、シルバー、ブリリアントホワイト
- ラッキーナンバー:41
- 保護パワーストーン:カーネリアン
- エッセンシャルオイル、フレグランス:ジャスミン
出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性
木竜の干支占いチャート
固有の中国の要素(出生図):土、木、水
木竜のエネルギーバランス要素
矯正中国の要素:火、金
木竜の誕生名
木竜の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 火、金の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の竜[辰]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。
木竜の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会
木竜の愛の相性、男性または女性
木竜の干支と最も互換性のある誕生月:
1964年生まれの木竜のベストラブマッチ:1957年、1960年、1964年、1968年、1969年
2024年生まれの木竜のベストラブマッチ:2017年、2020年、2024年、2028年、2029年
木竜の理想的な仕事
大臣、労働組合代表、職人、俳優、パトロン
スター、有名人、著名人
1964年の木竜の年に生まれた有名な人々
菅野 よう子(かんの ようこ)、岡 素世(おか そよ)、薬師丸 ひろ子(やくしまる ひろこ)、吉本 ばなな(吉本 真秀子、よしもと まほこ)、稲葉 浩志(いなば こうし)、キアヌリーブス、ラッセルクロウ、ジャックマ、クライヴオーウェン、メリンダゲイツ、レニークラヴィッツ、サンドラブロック、ボリスジョンソン、ギジェルモデルトロ、トムモレロ、コートニーコックス、マットディロン、マットウィランダー、ブレットイーストンエリス、トレイシーチャップマン、アダムヤウチ、ダンブラウン、マークケリー、スティーブンコルベール、スコットケリー、ジャレッドシェーン、ポールルグエン、ジュリエットビノッシュ、ロブロウ、ボニーブレア、エルマクファーソン、ナイジェルファラージュ、ブランコ(クラウディオイブラヒムヴァズリアル)、ウィシットササナティエン、マークスティーブンロビンソン、トニーフェルナンデス、ハイケヘンケル、メリッサギルバート、ヴィンセントペレス、ジャンアレジ、キャシーバーク、マイケルランドンジュニア、バーナードラポート、コートニーラブ、バーバラチウ、ジムコア、ジムリー、マキシムコンセビッチ、ロッシーデパルマ、テリーハッチャー、ベアトリスダル
2024年の木竜の年に生まれた有名な人々
なし