丙午 [火馬] 年の旧暦(1966年、2026年)
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有
1966 年または2026 年に生まれた場合、丙午の年次柱は、主な干支に対応しています。
太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、丙午の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(丙午の年の正確な日付は 以下を参照) 。
日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。午の時間、丙午の日、または丙午の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 丙午の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています。
さらに、出生年が1966年または2026年であり、したがって、丙午が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、丙午のすべての日と月(および午の時間)は幸運です回。
丙午の旧暦の年次および月次日付のリスト、および午が支配する時間を検索します。次に、丙午の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が丙午の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、丙午の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。
丙午の旧暦
丙午の年次カレンダー
1966年に生まれた場合、干支は何ですか?
日本/中国の占星術によると、1966年旧正月は1966年1月21日から始まり、1967年2月8日まで終わる丙午の年です。 1966年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽火要素(十干)に関連付けられた午[馬](十二支)です。 1966年の風水年(1966年2月4日から1967年2月3日まで)は、八卦年n°7に対応します。
2026年に生まれた場合、干支は何ですか?
日本/中国の占星術によると、2026年旧正月は2026年2月17日から始まり、2027年2月5日まで終わる丙午の年です。 2026年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽火要素(十干)に関連付けられた午[馬](十二支)です。 2026年の風水年(2026年2月4日から2027年2月3日まで)は、八卦年n°7に対応します。
丙午の月暦
1970年以降の丙午の月の日付
丙午の干支の場合、つまり、丙午の年(1966年、2026年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は丙午の月の柱(家族や祖先との関係)です。
丙午の月の旧暦 | ||
年 | 丙午の月の初め | 丙午の月末 |
---|---|---|
1972年 | 1972年6月11日 | 1972年7月10日 |
1977年 | 1977年6月17日 | 1977年7月15日 |
1982年 | 1982年6月21日 | 1982年7月20日 |
1987年 | 1987年5月27日 | 1987年6月26日 |
1992年 | 1992年6月1日 | 1992年6月30日 |
1997年 | 1997年6月5日 | 1997年7月5日 |
2002年 | 2002年6月11日 | 2002年7月10日 |
2007年 | 2007年6月15日 | 2007年7月14日 |
2012年 | 2012年6月19日 | 2012年7月19日 |
2017年 | 2017年5月26日 | 2017年6月24日 |
🌙 今月の干支占い
丙午の太陰暦
1970年から2043年までの丙午の日々
丙午の干支をお持ちの場合、つまり、丙午の年(1966年、2026年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は丙午の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。
丙午の旧暦の日 | ||||
1970年3月27日 | 1970年5月26日 | 1970年7月25日 | 1970年9月23日 | 1970年11月22日 |
1971年1月21日 | 1971年3月22日 | 1971年5月21日 | 1971年7月20日 | 1971年9月18日 |
1971年11月17日 | 1972年1月16日 | 1972年3月16日 | 1972年5月15日 | 1972年7月14日 |
1972年9月12日 | 1972年11月11日 | 1973年1月10日 | 1973年3月11日 | 1973年5月10日 |
1973年7月9日 | 1973年9月7日 | 1973年11月6日 | 1974年1月5日 | 1974年3月6日 |
1974年5月5日 | 1974年7月4日 | 1974年9月2日 | 1974年11月1日 | 1974年12月31日 |
1975年3月1日 | 1975年4月30日 | 1975年6月29日 | 1975年8月28日 | 1975年10月27日 |
1975年12月26日 | 1976年2月24日 | 1976年4月24日 | 1976年6月23日 | 1976年8月22日 |
1976年10月21日 | 1976年12月20日 | 1977年2月18日 | 1977年4月19日 | 1977年6月18日 |
1977年8月17日 | 1977年10月16日 | 1977年12月15日 | 1978年2月13日 | 1978年4月14日 |
1978年6月13日 | 1978年8月12日 | 1978年10月11日 | 1978年12月10日 | 1979年2月8日 |
1979年4月9日 | 1979年6月8日 | 1979年8月7日 | 1979年10月6日 | 1979年12月5日 |
1980年2月3日 | 1980年4月3日 | 1980年6月2日 | 1980年8月1日 | 1980年9月30日 |
1980年11月29日 | 1981年1月28日 | 1981年3月29日 | 1981年5月28日 | 1981年7月27日 |
1981年9月25日 | 1981年11月24日 | 1982年1月23日 | 1982年3月24日 | 1982年5月23日 |
1982年7月22日 | 1982年9月20日 | 1982年11月19日 | 1983年1月18日 | 1983年3月19日 |
1983年5月18日 | 1983年7月17日 | 1983年9月15日 | 1983年11月14日 | 1984年1月13日 |
1984年3月13日 | 1984年5月12日 | 1984年7月11日 | 1984年9月9日 | 1984年11月8日 |
1985年1月7日 | 1985年3月8日 | 1985年5月7日 | 1985年7月6日 | 1985年9月4日 |
1985年11月3日 | 1986年1月2日 | 1986年3月3日 | 1986年5月2日 | 1986年7月1日 |
1986年8月30日 | 1986年10月29日 | 1986年12月28日 | 1987年2月26日 | 1987年4月27日 |
1987年6月26日 | 1987年8月25日 | 1987年10月24日 | 1987年12月23日 | 1988年2月21日 |
1988年4月21日 | 1988年6月20日 | 1988年8月19日 | 1988年10月18日 | 1988年12月17日 |
1989年2月15日 | 1989年4月16日 | 1989年6月15日 | 1989年8月14日 | 1989年10月13日 |
1989年12月12日 | 1990年2月10日 | 1990年4月11日 | 1990年6月10日 | 1990年8月9日 |
1990年10月8日 | 1990年12月7日 | 1991年2月5日 | 1991年4月6日 | 1991年6月5日 |
1991年8月4日 | 1991年10月3日 | 1991年12月2日 | 1992年1月31日 | 1992年3月31日 |
1992年5月30日 | 1992年7月29日 | 1992年9月27日 | 1992年11月26日 | 1993年1月25日 |
1993年3月26日 | 1993年5月25日 | 1993年7月24日 | 1993年9月22日 | 1993年11月21日 |
1994年1月20日 | 1994年3月21日 | 1994年5月20日 | 1994年7月19日 | 1994年9月17日 |
1994年11月16日 | 1995年1月15日 | 1995年3月16日 | 1995年5月15日 | 1995年7月14日 |
1995年9月12日 | 1995年11月11日 | 1996年1月10日 | 1996年3月10日 | 1996年5月9日 |
1996年7月8日 | 1996年9月6日 | 1996年11月5日 | 1997年1月4日 | 1997年3月5日 |
1997年5月4日 | 1997年7月3日 | 1997年9月1日 | 1997年10月31日 | 1997年12月30日 |
1998年2月28日 | 1998年4月29日 | 1998年6月28日 | 1998年8月27日 | 1998年10月26日 |
1998年12月25日 | 1999年2月23日 | 1999年4月24日 | 1999年6月23日 | 1999年8月22日 |
1999年10月21日 | 1999年12月20日 | 2000年2月18日 | 2000年4月18日 | 2000年6月17日 |
2000年8月16日 | 2000年10月15日 | 2000年12月14日 | 2001年2月12日 | 2001年4月13日 |
2001年6月12日 | 2001年8月11日 | 2001年10月10日 | 2001年12月9日 | 2002年2月7日 |
2002年4月8日 | 2002年6月7日 | 2002年8月6日 | 2002年10月5日 | 2002年12月4日 |
2003年2月2日 | 2003年4月3日 | 2003年6月2日 | 2003年8月1日 | 2003年9月30日 |
2003年11月29日 | 2004年1月28日 | 2004年3月28日 | 2004年5月27日 | 2004年7月26日 |
2004年9月24日 | 2004年11月23日 | 2005年1月22日 | 2005年3月23日 | 2005年5月22日 |
2005年7月21日 | 2005年9月19日 | 2005年11月18日 | 2006年1月17日 | 2006年3月18日 |
2006年5月17日 | 2006年7月16日 | 2006年9月14日 | 2006年11月13日 | 2007年1月12日 |
2007年3月13日 | 2007年5月12日 | 2007年7月11日 | 2007年9月9日 | 2007年11月8日 |
2008年1月7日 | 2008年3月7日 | 2008年5月6日 | 2008年7月5日 | 2008年9月3日 |
2008年11月2日 | 2009年1月1日 | 2009年3月2日 | 2009年5月1日 | 2009年6月30日 |
2009年8月29日 | 2009年10月28日 | 2009年12月27日 | 2010年2月25日 | 2010年4月26日 |
2010年6月25日 | 2010年8月24日 | 2010年10月23日 | 2010年12月22日 | 2011年2月20日 |
2011年4月21日 | 2011年6月20日 | 2011年8月19日 | 2011年10月18日 | 2011年12月17日 |
2012年2月15日 | 2012年4月15日 | 2012年6月14日 | 2012年8月13日 | 2012年10月12日 |
2012年12月11日 | 2013年2月9日 | 2013年4月10日 | 2013年6月9日 | 2013年8月8日 |
2013年10月7日 | 2013年12月6日 | 2014年2月4日 | 2014年4月5日 | 2014年6月4日 |
2014年8月3日 | 2014年10月2日 | 2014年12月1日 | 2015年1月30日 | 2015年3月31日 |
2015年5月30日 | 2015年7月29日 | 2015年9月27日 | 2015年11月26日 | 2016年1月25日 |
2016年3月25日 | 2016年5月24日 | 2016年7月23日 | 2016年9月21日 | 2016年11月20日 |
2017年1月19日 | 2017年3月20日 | 2017年5月19日 | 2017年7月18日 | 2017年9月16日 |
2017年11月15日 | 2018年1月14日 | 2018年3月15日 | 2018年5月14日 | 2018年7月13日 |
2018年9月11日 | 2018年11月10日 | 2019年1月9日 | 2019年3月10日 | 2019年5月9日 |
2019年7月8日 | 2019年9月6日 | 2019年11月5日 | 2020年1月4日 | 2020年3月4日 |
2020年5月3日 | 2020年7月2日 | 2020年8月31日 | 2020年10月30日 | 2020年12月29日 |
2021年2月27日 | 2021年4月28日 | 2021年6月27日 | 2021年8月26日 | 2021年10月25日 |
2021年12月24日 | 2022年2月22日 | 2022年4月23日 | 2022年6月22日 | 2022年8月21日 |
2022年10月20日 | 2022年12月19日 | 2023年2月17日 | 2023年4月18日 | 2023年6月17日 |
2023年8月16日 | 2023年10月15日 | 2023年12月14日 | 2024年2月12日 | 2024年4月12日 |
2024年6月11日 | 2024年8月10日 | 2024年10月9日 | 2024年12月8日 | 2025年2月6日 |
2025年4月7日 | 2025年6月6日 | 2025年8月5日 | 2025年10月4日 | 2025年12月3日 |
2026年2月1日 | 2026年4月2日 | 2026年6月1日 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日 |
2026年11月28日 | 2027年1月27日 | 2027年3月28日 | 2027年5月27日 | 2027年7月26日 |
2027年9月24日 | 2027年11月23日 | 2028年1月22日 | 2028年3月22日 | 2028年5月21日 |
2028年7月20日 | 2028年9月18日 | 2028年11月17日 | 2029年1月16日 | 2029年3月17日 |
2029年5月16日 | 2029年7月15日 | 2029年9月13日 | 2029年11月12日 | 2030年1月11日 |
2030年3月12日 | 2030年5月11日 | 2030年7月10日 | 2030年9月8日 | 2030年11月7日 |
2031年1月6日 | 2031年3月7日 | 2031年5月6日 | 2031年7月5日 | 2031年9月3日 |
2031年11月2日 | 2032年1月1日 | 2032年3月1日 | 2032年4月30日 | 2032年6月29日 |
2032年8月28日 | 2032年10月27日 | 2032年12月26日 | 2033年2月24日 | 2033年4月25日 |
2033年6月24日 | 2033年8月23日 | 2033年10月22日 | 2033年12月21日 | 2034年2月19日 |
2034年4月20日 | 2034年6月19日 | 2034年8月18日 | 2034年10月17日 | 2034年12月16日 |
2035年2月14日 | 2035年4月15日 | 2035年6月14日 | 2035年8月13日 | 2035年10月12日 |
2035年12月11日 | 2036年2月9日 | 2036年4月9日 | 2036年6月8日 | 2036年8月7日 |
2036年10月6日 | 2036年12月5日 | 2037年2月3日 | 2037年4月4日 | 2037年6月3日 |
2037年8月2日 | 2037年10月1日 | 2037年11月30日 | 2038年1月29日 | 2038年3月30日 |
2038年5月29日 | 2038年7月28日 | 2038年9月26日 | 2038年11月25日 | 2039年1月24日 |
2039年3月25日 | 2039年5月24日 | 2039年7月23日 | 2039年9月21日 | 2039年11月20日 |
2040年1月19日 | 2040年3月19日 | 2040年5月18日 | 2040年7月17日 | 2040年9月15日 |
2040年11月14日 | 2041年1月13日 | 2041年3月14日 | 2041年5月13日 | 2041年7月12日 |
2041年9月10日 | 2041年11月9日 | 2042年1月8日 | 2042年3月9日 | 2042年5月8日 |
2042年7月7日 | 2042年9月5日 | 2042年11月4日 | 2043年1月3日 | 2043年3月4日 |
2043年5月3日 | 2043年7月2日 | 2043年8月31日 | 2043年10月30日 | 2043年12月29日 |
📅 今日の干支占い
午の時間
午の時間は、午前11時から午後12時59分まで(現地時間)まで続きます。
丙午の木の性格と特徴
丙午の性質:ボンビバント、外向的、情熱的、独立
丙午の欠陥:生意気で、好奇心が強く、おしゃべりで、大げさ
丙午の干支の運命をイメージ
丙午の画像の天運
「天の川の水」
極性:陽
丙午の幸運のお守り
- ラッキーカラー:ゴールデン、ゴールデンイエロー、ホワイト、ホワイト、ラグーンブルー、アズールブルー、シアンブルー、エメラルドグリーン、ライトグリーン、ターコイズグリーン
- ラッキーナンバー:43
- 保護パワーストーン:ブルーカルセドニー
- エッセンシャルオイル、フレグランス:ティーツリー油
出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性
丙午の干支占いチャート
固有の中国の要素(出生図):火、土
丙午のエネルギーバランス要素
矯正中国の要素:金、水、木
丙午の誕生名
丙午の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 金、水、木の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の午[馬]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。
丙午の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会
丙午の愛の相性、男性または女性
丙午の干支と最も互換性のある誕生月:
1966年生まれの丙午のベストラブマッチ:1962年、1966年、1967年、1970年
2026年生まれの丙午のベストラブマッチ:2022年、2026年、2027年、2030年
丙午の理想的な仕事
ミュージシャン、詩人、スタッドマネージャー、バーテンダー、シニアマネージャー
スター、有名人、著名人
1966年の丙午の年に生まれた有名な人々
冨樫 義博(とがし よしひろ )、文仁親王妃紀子(ふみひとしんのうひ きこ )、岩田 匡治(いわた まさはる)、江角 マキコ(えすみ まきこ)、坂井 泉水(さかい いずみ)、JJエイブラムス、マイクタイソン、クリスロック、ジャネットジャクソン、ロビンライト、ヘレナボナムカーター、ヘイルベリー、パトリックマッケンロー、シネードオコナー、ビリーゼイン、ディディエケロー、エドワードシャーマー、アランデイビス、アルカヤグニック、ジョーイカスティロ、ロジャーブラック、クリス・エヴァンス、アンドレイ・コヴァレフ、ヤング・マン・カン、シンシア・ニクソン、マルタ・サンチェス、ジョナサン・エドワーズ、スティーブン・ボールドウィン、ベベル・ギルベルト、ソフィア・クロフォード、ウラジミール・ボエボドスキー、ジュリアナ・マルグリス、ティファニー・コーエン、グリゴリー・ペレルマン、マイク・ホーン、エンリケ・ペーニャサルマ・ハエック、オリビエ・パニス、アダム・サンドラー、ジョージ・ウェア、デビッド・キャメロン、ルーク・ペリー、ダグ・マクミロン、ロマン・アブラモビッチ、ジョセフ・ボイデン、デビッド・シュワイマー、ゴードン・ラムゼイ、ソフィー・マルソー、ヴァンサン・カッセル、パトリシア・カース、クリストファー・A・レイ、アルベルト・トンバ、イルファーン・カーン、ソン・ガンホ、イバン・サモラーノ、ハビエル・カマラ、王祖賢
2026年の丙午の年に生まれた有名な人々
該当なし