丁酉 [火鶏] 年の旧暦(1957年、2017年)


🐔🔥 日本と中国の占星術による丁酉[火鶏年]の年:暦日と干支の特性
Par KarmaWeather - 2 4月 2021
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有

1957 年または2017 年に生まれた場合、丁酉の年次柱は、主な干支に対応しています。

太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、丁酉の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(丁酉の年の正確な日付は 以下を参照) 。

日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。酉の時間、丁酉の日、または丁酉の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 丁酉の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています

さらに、出生年が1957年または2017年であり、したがって、丁酉が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、丁酉のすべての日と月(および酉の時間)は幸運です回

丁酉の旧暦の年次および月次日付のリスト、および酉が支配する時間を検索します。次に、丁酉の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が丁酉の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、丁酉の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。

丁酉の旧暦

丁酉の年次カレンダー

1957年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、1957年旧正月は1957年1月31日から始まり、1958年2月17日まで終わる丁酉の年です。 1957年に、太陰暦の年を管理する干支は、陰火要素(十干)に関連付けられた酉[鶏](十二支)です。 1957年の風水年(1957年2月4日から1958年2月3日まで)は、八卦年n°7に対応します。

2017年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、2017年旧正月は2017年1月28日から始まり、2018年2月15日まで終わる丁酉の年です。 2017年に、太陰暦の年を管理する干支は、陰火要素(十干)に関連付けられた酉[鶏](十二支)です。 2017年の風水年(2017年2月4日から2018年2月3日まで)は、八卦年n°1に対応します。

🐉 私の干支は何ですか?


丁酉の月暦

1970年以降の丁酉の月の日付

丁酉の干支の場合、つまり、丁酉の年(1957年、2017年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は丁酉の月の柱(家族や祖先との関係)です。

KarmaWeatherによる丁酉の干支の月の旧暦

丁酉の月の旧暦

丁酉の月の初め 丁酉の月末
1971年1971年9月19日1971年10月18日
1976年1976年8月25日1976年10月22日
1981年1981年8月29日1981年9月27日
1986年1986年9月4日1986年10月4日
1991年1991年9月8日1991年10月8日
1996年1996年9月13日1996年10月12日
2001年2001年9月17日2001年10月17日
2006年2006年9月22日2006年10月22日
2011年2011年8月29日2011年9月27日
2016年2016年9月1日2016年10月1日

🌙 今月の干支占い


丁酉の太陰暦

1970年から2043年までの丁酉の日々

丁酉の干支をお持ちの場合、つまり、丁酉の年(1957年、2017年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は丁酉の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。

KarmaWeatherによる、丁酉の干支の日の太陰暦

丁酉の旧暦の日

1970年3月18日 1970年5月17日 1970年7月16日 1970年9月14日 1970年11月13日
1971年1月12日 1971年3月13日 1971年5月12日 1971年7月11日 1971年9月9日
1971年11月8日 1972年1月7日 1972年3月7日 1972年5月6日 1972年7月5日
1972年9月3日 1972年11月2日 1973年1月1日 1973年3月2日 1973年5月1日
1973年6月30日 1973年8月29日 1973年10月28日 1973年12月27日 1974年2月25日
1974年4月26日 1974年6月25日 1974年8月24日 1974年10月23日 1974年12月22日
1975年2月20日 1975年4月21日 1975年6月20日 1975年8月19日 1975年10月18日
1975年12月17日 1976年2月15日 1976年4月15日 1976年6月14日 1976年8月13日
1976年10月12日 1976年12月11日 1977年2月9日 1977年4月10日 1977年6月9日
1977年8月8日 1977年10月7日 1977年12月6日 1978年2月4日 1978年4月5日
1978年6月4日 1978年8月3日 1978年10月2日 1978年12月1日 1979年1月30日
1979年3月31日 1979年5月30日 1979年7月29日 1979年9月27日 1979年11月26日
1980年1月25日 1980年3月25日 1980年5月24日 1980年7月23日 1980年9月21日
1980年11月20日 1981年1月19日 1981年3月20日 1981年5月19日 1981年7月18日
1981年9月16日 1981年11月15日 1982年1月14日 1982年3月15日 1982年5月14日
1982年7月13日 1982年9月11日 1982年11月10日 1983年1月9日 1983年3月10日
1983年5月9日 1983年7月8日 1983年9月6日 1983年11月5日 1984年1月4日
1984年3月4日 1984年5月3日 1984年7月2日 1984年8月31日 1984年10月30日
1984年12月29日 1985年2月27日 1985年4月28日 1985年6月27日 1985年8月26日
1985年10月25日 1985年12月24日 1986年2月22日 1986年4月23日 1986年6月22日
1986年8月21日 1986年10月20日 1986年12月19日 1987年2月17日 1987年4月18日
1987年6月17日 1987年8月16日 1987年10月15日 1987年12月14日 1988年2月12日
1988年4月12日 1988年6月11日 1988年8月10日 1988年10月9日 1988年12月8日
1989年2月6日 1989年4月7日 1989年6月6日 1989年8月5日 1989年10月4日
1989年12月3日 1990年2月1日 1990年4月2日 1990年6月1日 1990年7月31日
1990年9月29日 1990年11月28日 1991年1月27日 1991年3月28日 1991年5月27日
1991年7月26日 1991年9月24日 1991年11月23日 1992年1月22日 1992年3月22日
1992年5月21日 1992年7月20日 1992年9月18日 1992年11月17日 1993年1月16日
1993年3月17日 1993年5月16日 1993年7月15日 1993年9月13日 1993年11月12日
1994年1月11日 1994年3月12日 1994年5月11日 1994年7月10日 1994年9月8日
1994年11月7日 1995年1月6日 1995年3月7日 1995年5月6日 1995年7月5日
1995年9月3日 1995年11月2日 1996年1月1日 1996年3月1日 1996年4月30日
1996年6月29日 1996年8月28日 1996年10月27日 1996年12月26日 1997年2月24日
1997年4月25日 1997年6月24日 1997年8月23日 1997年10月22日 1997年12月21日
1998年2月19日 1998年4月20日 1998年6月19日 1998年8月18日 1998年10月17日
1998年12月16日 1999年2月14日 1999年4月15日 1999年6月14日 1999年8月13日
1999年10月12日 1999年12月11日 2000年2月9日 2000年4月9日 2000年6月8日
2000年8月7日 2000年10月6日 2000年12月5日 2001年2月3日 2001年4月4日
2001年6月3日 2001年8月2日 2001年10月1日 2001年11月30日 2002年1月29日
2002年3月30日 2002年5月29日 2002年7月28日 2002年9月26日 2002年11月25日
2003年1月24日 2003年3月25日 2003年5月24日 2003年7月23日 2003年9月21日
2003年11月20日 2004年1月19日 2004年3月19日 2004年5月18日 2004年7月17日
2004年9月15日 2004年11月14日 2005年1月13日 2005年3月14日 2005年5月13日
2005年7月12日 2005年9月10日 2005年11月9日 2006年1月8日 2006年3月9日
2006年5月8日 2006年7月7日 2006年9月5日 2006年11月4日 2007年1月3日
2007年3月4日 2007年5月3日 2007年7月2日 2007年8月31日 2007年10月30日
2007年12月29日 2008年2月27日 2008年4月27日 2008年6月26日 2008年8月25日
2008年10月24日 2008年12月23日 2009年2月21日 2009年4月22日 2009年6月21日
2009年8月20日 2009年10月19日 2009年12月18日 2010年2月16日 2010年4月17日
2010年6月16日 2010年8月15日 2010年10月14日 2010年12月13日 2011年2月11日
2011年4月12日 2011年6月11日 2011年8月10日 2011年10月9日 2011年12月8日
2012年2月6日 2012年4月6日 2012年6月5日 2012年8月4日 2012年10月3日
2012年12月2日 2013年1月31日 2013年4月1日 2013年5月31日 2013年7月30日
2013年9月28日 2013年11月27日 2014年1月26日 2014年3月27日 2014年5月26日
2014年7月25日 2014年9月23日 2014年11月22日 2015年1月21日 2015年3月22日
2015年5月21日 2015年7月20日 2015年9月18日 2015年11月17日 2016年1月16日
2016年3月16日 2016年5月15日 2016年7月14日 2016年9月12日 2016年11月11日
2017年1月10日 2017年3月11日 2017年5月10日 2017年7月9日 2017年9月7日
2017年11月6日 2018年1月5日 2018年3月6日 2018年5月5日 2018年7月4日
2018年9月2日 2018年11月1日 2018年12月31日 2019年3月1日 2019年4月30日
2019年6月29日 2019年8月28日 2019年10月27日 2019年12月26日 2020年2月24日
2020年4月24日 2020年6月23日 2020年8月22日 2020年10月21日 2020年12月20日
2021年2月18日 2021年4月19日 2021年6月18日 2021年8月17日 2021年10月16日
2021年12月15日 2022年2月13日 2022年4月14日 2022年6月13日 2022年8月12日
2022年10月11日 2022年12月10日 2023年2月8日 2023年4月9日 2023年6月8日
2023年8月7日 2023年10月6日 2023年12月5日 2024年2月3日 2024年4月3日
2024年6月2日 2024年8月1日 2024年9月30日 2024年11月29日 2025年1月28日
2025年3月29日 2025年5月28日 2025年7月27日 2025年9月25日 2025年11月24日
2026年1月23日 2026年3月24日 2026年5月23日 2026年7月22日 2026年9月20日
2026年11月19日 2027年1月18日 2027年3月19日 2027年5月18日 2027年7月17日
2027年9月15日 2027年11月14日 2028年1月13日 2028年3月13日 2028年5月12日
2028年7月11日 2028年9月9日 2028年11月8日 2029年1月7日 2029年3月8日
2029年5月7日 2029年7月6日 2029年9月4日 2029年11月3日 2030年1月2日
2030年3月3日 2030年5月2日 2030年7月1日 2030年8月30日 2030年10月29日
2030年12月28日 2031年2月26日 2031年4月27日 2031年6月26日 2031年8月25日
2031年10月24日 2031年12月23日 2032年2月21日 2032年4月21日 2032年6月20日
2032年8月19日 2032年10月18日 2032年12月17日 2033年2月15日 2033年4月16日
2033年6月15日 2033年8月14日 2033年10月13日 2033年12月12日 2034年2月10日
2034年4月11日 2034年6月10日 2034年8月9日 2034年10月8日 2034年12月7日
2035年2月5日 2035年4月6日 2035年6月5日 2035年8月4日 2035年10月3日
2035年12月2日 2036年1月31日 2036年3月31日 2036年5月30日 2036年7月29日
2036年9月27日 2036年11月26日 2037年1月25日 2037年3月26日 2037年5月25日
2037年7月24日 2037年9月22日 2037年11月21日 2038年1月20日 2038年3月21日
2038年5月20日 2038年7月19日 2038年9月17日 2038年11月16日 2039年1月15日
2039年3月16日 2039年5月15日 2039年7月14日 2039年9月12日 2039年11月11日
2040年1月10日 2040年3月10日 2040年5月9日 2040年7月8日 2040年9月6日
2040年11月5日 2041年1月4日 2041年3月5日 2041年5月4日 2041年7月3日
2041年9月1日 2041年10月31日 2041年12月30日 2042年2月28日 2042年4月29日
2042年6月28日 2042年8月27日 2042年10月26日 2042年12月25日 2043年2月23日
2043年4月24日 2043年6月23日 2043年8月22日 2043年10月21日 2043年12月20日

📅 今日の干支占い


酉の時間

酉の時間は、午後5時から 午後6時59分まで(現地時間)まで続きます。


丁酉の木の性格と特徴

丁酉の性質:正直、自発的、情熱的、友好的
丁酉の欠陥:攻撃的、不誠実、野心的、警戒心

丁酉の干支の運命をイメージ

丁酉の画像の天運

「山のふもとの火」
極性:陰

🐔🔥 丁酉の詳細


丁酉の幸運のお守り

  • ラッキーカラー:焦げたシェンナ、群青、ロイヤルブルー、モミグリーン、エメラルドグリーン

  • ラッキーナンバー:34

  • 保護パワーストーンマラカイト

  • エッセンシャルオイル、フレグランス:没薬

出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性

丁酉の干支占いチャート

固有の中国の要素(出生図):金、火

丁酉のエネルギーバランス要素

矯正中国の要素:水、木、土

☯ 中国占星術の5つの要素と風水の調和


丁酉の誕生名

丁酉の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 水、木、土の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の酉[鶏]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。

👶 干支による赤ちゃんの名前のリスト


丁酉の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会

丁酉の愛の相性、男性または女性

丁酉の干支と最も互換性のある誕生月:
1957年生まれの丁酉のベストラブマッチ:1952年、1953年、1961年
2017年生まれの丁酉のベストラブマッチ:2012年、2013年、2021年

💘 十二支との酉の愛の互換性


丁酉の理想的な仕事

美容師、飛行士、ホテル経営者、消防士、詩人、芸術家、活動家

💼 キャリアのための干支の互換性


スター、有名人、著名人

1957年の丁酉の年に生まれた有名な人々

ダニエル・デイ・ルイス、メラニー・グリフィス、アイ・ウェイウェイ、スパイク・リー(シェルトン・ジャクソン・リー)、クリストファー・ランバート、スティーブン・フライ、ドン・デイビス、グロリア・エステファン、ロバート・タウンゼント、マリタ・コッホ、マーロン・D・ジャクソン、ジェリー・レビン、デビッド・シルバーマン、ビクター・ムニョス、アリ・エル・ハガー、マウリツイオ・ダミラーノ、キム・ガプス、セベ・バレステロス、マルタン・マルジェラ、ヴィンス・ギル、ミハイル・プレトネフ、バイロン・チェリー、ゲ・ユー、コウ・オタニ、リチャード・E・グラント、シド・ヴィシャス(ジョン・サイモン・リッチー)、フィル・メーア、キャリー・ラム、ドロタ・ケンジェザウスカ、ジェフリー・ホーキンス、テオ・ヴァン・ゴッホ、ネリー・キム、孫正義、キャロル・ブーケ、リー・ヤング・リー、リック・ハンセン、ジョゼ・ソクラテス、ケイト・バートン、ハンス・ジマー、イーサン・コーエン、ニック・ケイヴ、ドーン・フレンチ、ポール・セレノ、アレクサンドル・トカチェフ、トニー・アボット、ジョナサン・パーマー、パール・トンプソン、シーン・マック・フォールズ、ジム・ブラウン、アンドリュー・クオモ、シム・ヒョンレ、ウラディーミル・オフチンニコフ、エレン・デジェネレス

2017年の丁酉の年に生まれた有名な人々

該当なし

© KarmaWeather by Konbi | 著作権保護:複製は禁止されています。 侵害はDMCA要求の対象となります | 免責事項:薬用植物の使用は、特に妊娠中/授乳中の女性または子供については、医師と話し合う必要があります。 石/結晶は現代医学には応用できず、治療に取って代わることはできません。