Calendário chinês do Boi de Água (1973)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1973, o pilar anual do Boi de Água corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Boi de Água são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Boi de Água).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Boi, um Dia do Boi de Água ou durante um Mês do Boi de Água, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Boi de Água compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1973 e o Boi de Água é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Boi de Água, bem como a Hora do Boi, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Boi de Água, bem como as horas regidas pelo Boi. Então descubra a personalidade e características do Boi de Água, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Boi de Água, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Boi de Água.
Calendário chinês do Boi de Água
Calendário anual do Boi de Água
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1973?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1973 é um Ano do Boi de Água que começa em 3 de fevereiro de 1973 e termina em 22 de janeiro de 1974. Em 1973, o animal que governa o ano chinês é o Boi (ramo terrestre) associado ao elemento Água Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1973 a 3 de fevereiro de 1974) corresponde ao ano Kua n°9.
Calendário mensal do Boi de Água
Datas dos Meses do Boi de Água a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Água, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Boi de Água (1973), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Boi de Água (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Boi de Água | ||
Ano | Início do Mês do Boi de Água | Fim do Mês do Boi de Água |
---|---|---|
1973 | 04/01/1973 | 02/02/1973 |
1978 | 09/01/1978 | 06/02/1978 |
1983 | 14/01/1983 | 12/02/1983 |
1988 | 19/01/1988 | 17/02/1988 |
1992 | 24/12/1992 | 23/01/1993 |
1997 | 30/12/1997 | 28/01/1998 |
2003 | 03/01/2003 | 01/02/2003 |
2008 | 08/01/2008 | 07/02/2008 |
2013 | 12/01/2013 | 10/02/2013 |
2018 | 17/01/2018 | 16/02/2018 |
Calendário diário do Boi de Água
Dias do Boi de Água de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Água, ou seja, que você nasceu durante o ano do Boi de Água (1973), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Boi de Água (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Boi de Água | ||||
03/04/1970 | 02/06/1970 | 01/08/1970 | 30/09/1970 | 29/11/1970 |
28/01/1971 | 29/03/1971 | 28/05/1971 | 27/07/1971 | 25/09/1971 |
24/11/1971 | 23/01/1972 | 23/03/1972 | 22/05/1972 | 21/07/1972 |
19/09/1972 | 18/11/1972 | 17/01/1973 | 18/03/1973 | 17/05/1973 |
16/07/1973 | 14/09/1973 | 13/11/1973 | 12/01/1974 | 13/03/1974 |
12/05/1974 | 11/07/1974 | 09/09/1974 | 08/11/1974 | 07/01/1975 |
08/03/1975 | 07/05/1975 | 06/07/1975 | 04/09/1975 | 03/11/1975 |
02/01/1976 | 02/03/1976 | 01/05/1976 | 30/06/1976 | 29/08/1976 |
28/10/1976 | 27/12/1976 | 25/02/1977 | 26/04/1977 | 25/06/1977 |
24/08/1977 | 23/10/1977 | 22/12/1977 | 20/02/1978 | 21/04/1978 |
20/06/1978 | 19/08/1978 | 18/10/1978 | 17/12/1978 | 15/02/1979 |
16/04/1979 | 15/06/1979 | 14/08/1979 | 13/10/1979 | 12/12/1979 |
10/02/1980 | 10/04/1980 | 09/06/1980 | 08/08/1980 | 07/10/1980 |
06/12/1980 | 04/02/1981 | 05/04/1981 | 04/06/1981 | 03/08/1981 |
02/10/1981 | 01/12/1981 | 30/01/1982 | 31/03/1982 | 30/05/1982 |
29/07/1982 | 27/09/1982 | 26/11/1982 | 25/01/1983 | 26/03/1983 |
25/05/1983 | 24/07/1983 | 22/09/1983 | 21/11/1983 | 20/01/1984 |
20/03/1984 | 19/05/1984 | 18/07/1984 | 16/09/1984 | 15/11/1984 |
14/01/1985 | 15/03/1985 | 14/05/1985 | 13/07/1985 | 11/09/1985 |
10/11/1985 | 09/01/1986 | 10/03/1986 | 09/05/1986 | 08/07/1986 |
06/09/1986 | 05/11/1986 | 04/01/1987 | 05/03/1987 | 04/05/1987 |
03/07/1987 | 01/09/1987 | 31/10/1987 | 30/12/1987 | 28/02/1988 |
28/04/1988 | 27/06/1988 | 26/08/1988 | 25/10/1988 | 24/12/1988 |
22/02/1989 | 23/04/1989 | 22/06/1989 | 21/08/1989 | 20/10/1989 |
19/12/1989 | 17/02/1990 | 18/04/1990 | 17/06/1990 | 16/08/1990 |
15/10/1990 | 14/12/1990 | 12/02/1991 | 13/04/1991 | 12/06/1991 |
11/08/1991 | 10/10/1991 | 09/12/1991 | 07/02/1992 | 07/04/1992 |
06/06/1992 | 05/08/1992 | 04/10/1992 | 03/12/1992 | 01/02/1993 |
02/04/1993 | 01/06/1993 | 31/07/1993 | 29/09/1993 | 28/11/1993 |
27/01/1994 | 28/03/1994 | 27/05/1994 | 26/07/1994 | 24/09/1994 |
23/11/1994 | 22/01/1995 | 23/03/1995 | 22/05/1995 | 21/07/1995 |
19/09/1995 | 18/11/1995 | 17/01/1996 | 17/03/1996 | 16/05/1996 |
15/07/1996 | 13/09/1996 | 12/11/1996 | 11/01/1997 | 12/03/1997 |
11/05/1997 | 10/07/1997 | 08/09/1997 | 07/11/1997 | 06/01/1998 |
07/03/1998 | 06/05/1998 | 05/07/1998 | 03/09/1998 | 02/11/1998 |
01/01/1999 | 02/03/1999 | 01/05/1999 | 30/06/1999 | 29/08/1999 |
28/10/1999 | 27/12/1999 | 25/02/2000 | 25/04/2000 | 24/06/2000 |
23/08/2000 | 22/10/2000 | 21/12/2000 | 19/02/2001 | 20/04/2001 |
19/06/2001 | 18/08/2001 | 17/10/2001 | 16/12/2001 | 14/02/2002 |
15/04/2002 | 14/06/2002 | 13/08/2002 | 12/10/2002 | 11/12/2002 |
09/02/2003 | 10/04/2003 | 09/06/2003 | 08/08/2003 | 07/10/2003 |
06/12/2003 | 04/02/2004 | 04/04/2004 | 03/06/2004 | 02/08/2004 |
01/10/2004 | 30/11/2004 | 29/01/2005 | 30/03/2005 | 29/05/2005 |
28/07/2005 | 26/09/2005 | 25/11/2005 | 24/01/2006 | 25/03/2006 |
24/05/2006 | 23/07/2006 | 21/09/2006 | 20/11/2006 | 19/01/2007 |
20/03/2007 | 19/05/2007 | 18/07/2007 | 16/09/2007 | 15/11/2007 |
14/01/2008 | 14/03/2008 | 13/05/2008 | 12/07/2008 | 10/09/2008 |
09/11/2008 | 08/01/2009 | 09/03/2009 | 08/05/2009 | 07/07/2009 |
05/09/2009 | 04/11/2009 | 03/01/2010 | 04/03/2010 | 03/05/2010 |
02/07/2010 | 31/08/2010 | 30/10/2010 | 29/12/2010 | 27/02/2011 |
28/04/2011 | 27/06/2011 | 26/08/2011 | 25/10/2011 | 24/12/2011 |
22/02/2012 | 22/04/2012 | 21/06/2012 | 20/08/2012 | 19/10/2012 |
18/12/2012 | 16/02/2013 | 17/04/2013 | 16/06/2013 | 15/08/2013 |
14/10/2013 | 13/12/2013 | 11/02/2014 | 12/04/2014 | 11/06/2014 |
10/08/2014 | 09/10/2014 | 08/12/2014 | 06/02/2015 | 07/04/2015 |
06/06/2015 | 05/08/2015 | 04/10/2015 | 03/12/2015 | 01/02/2016 |
01/04/2016 | 31/05/2016 | 30/07/2016 | 28/09/2016 | 27/11/2016 |
26/01/2017 | 27/03/2017 | 26/05/2017 | 25/07/2017 | 23/09/2017 |
22/11/2017 | 21/01/2018 | 22/03/2018 | 21/05/2018 | 20/07/2018 |
18/09/2018 | 17/11/2018 | 16/01/2019 | 17/03/2019 | 16/05/2019 |
15/07/2019 | 13/09/2019 | 12/11/2019 | 11/01/2020 | 11/03/2020 |
10/05/2020 | 09/07/2020 | 07/09/2020 | 06/11/2020 | 05/01/2021 |
06/03/2021 | 05/05/2021 | 04/07/2021 | 02/09/2021 | 01/11/2021 |
31/12/2021 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 |
27/10/2022 | 26/12/2022 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 24/06/2023 |
23/08/2023 | 22/10/2023 | 21/12/2023 | 19/02/2024 | 19/04/2024 |
18/06/2024 | 17/08/2024 | 16/10/2024 | 15/12/2024 | 13/02/2025 |
14/04/2025 | 13/06/2025 | 12/08/2025 | 11/10/2025 | 10/12/2025 |
08/02/2026 | 09/04/2026 | 08/06/2026 | 07/08/2026 | 06/10/2026 |
05/12/2026 | 03/02/2027 | 04/04/2027 | 03/06/2027 | 02/08/2027 |
01/10/2027 | 30/11/2027 | 29/01/2028 | 29/03/2028 | 28/05/2028 |
27/07/2028 | 25/09/2028 | 24/11/2028 | 23/01/2029 | 24/03/2029 |
23/05/2029 | 22/07/2029 | 20/09/2029 | 19/11/2029 | 18/01/2030 |
19/03/2030 | 18/05/2030 | 17/07/2030 | 15/09/2030 | 14/11/2030 |
13/01/2031 | 14/03/2031 | 13/05/2031 | 12/07/2031 | 10/09/2031 |
09/11/2031 | 08/01/2032 | 08/03/2032 | 07/05/2032 | 06/07/2032 |
04/09/2032 | 03/11/2032 | 02/01/2033 | 03/03/2033 | 02/05/2033 |
01/07/2033 | 30/08/2033 | 29/10/2033 | 28/12/2033 | 26/02/2034 |
27/04/2034 | 26/06/2034 | 25/08/2034 | 24/10/2034 | 23/12/2034 |
21/02/2035 | 22/04/2035 | 21/06/2035 | 20/08/2035 | 19/10/2035 |
18/12/2035 | 16/02/2036 | 16/04/2036 | 15/06/2036 | 14/08/2036 |
13/10/2036 | 12/12/2036 | 10/02/2037 | 11/04/2037 | 10/06/2037 |
09/08/2037 | 08/10/2037 | 07/12/2037 | 05/02/2038 | 06/04/2038 |
05/06/2038 | 04/08/2038 | 03/10/2038 | 02/12/2038 | 31/01/2039 |
01/04/2039 | 31/05/2039 | 30/07/2039 | 28/09/2039 | 27/11/2039 |
26/01/2040 | 26/03/2040 | 25/05/2040 | 24/07/2040 | 22/09/2040 |
21/11/2040 | 20/01/2041 | 21/03/2041 | 20/05/2041 | 19/07/2041 |
17/09/2041 | 16/11/2041 | 15/01/2042 | 16/03/2042 | 15/05/2042 |
14/07/2042 | 12/09/2042 | 11/11/2042 | 10/01/2043 | 11/03/2043 |
10/05/2043 | 09/07/2043 | 07/09/2043 | 06/11/2043 | 05/01/2044 |
Hora do Boi
A Hora do Boi dura das 1:00 às 2:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características do Boi de Água
Qualidades do Boi de Água: Plácido, silencioso, tranquilo, equilibrado
Defeitos do Boi de Água: Lento, mau jogador, ressentido, desconcertante
Destino em imagem do signo chinês do Boi de Água
Pilar do destino do Boi de Água
"A madeira de amoreira"
Polaridade: Yin
Talismãs e amuletos da sorte do Boi de Água
- Cor da sorte: Verde, vermelho, laranja vermelho
- Número da sorte: 50
- Pedra de proteção: Serpentina
- Óleo essencial, fragrância: Pau-rosa
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Boi de Água
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Água, Terra
Elementos de balanceamento de energia para o Boi de Água
Elementos corretivos chineses: Madeira, Fogo
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Boi de Água
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Boi de Água deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Madeira e Fogo são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Boi de Água.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinêsCompatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Boi de Água
Compatibilidade amorosa do Boi de Água, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Boi de Água:
Melhor correspondência de amor com o Boi de Água nascido em 1973: 1969, 1972, 1973, 1977
💘 Compatibilidade no amor do Boi com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Boi de Água
Médico, técnico, trabalhador qualificado, engenheiro de computação, anfitrião
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreiraEstrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Boi de Água de 1973
Larry Page, Sergey Brin, Pharrell Williams, Oscar De La Hoya, Jeon Do-yeon, Claude Makélélé, Heri Joensen, Bowie Tsang, Eric Lindros, Jung Woo-sung, Jerzy Dudek, Jim Parsons, T.R. Knight, Rie Miyazawa, Khaled Badra, Guillaume Canet, Roberto Carlos, Adrien Brody, Kaihō Ryōji, Sachin Tendulkar, Francisco Palencia, Hiromu Arakawa, Chu Sang-mi, Tori Spelling, Heidi Klum, Neil Patrick Harris, Leander Paes, Julie Depardieu, Juliette Lewis, Ji Jin Hee, Paweł Małaszyński, Dodda Ganesh, Gackt, Natsuki Takaya, Brian Austin Green, Rufus Wainwright, Monica Lewinsky, Kate Beckinsale, Javier Zanetti, Rose McGowan, Paul Walker, Christine Arron, Neve Campbell, Lena Headey, Aishwarya Rai, Yunjin Kim, Inés Sastre, Monica Seles, Tyra Banks, Takashi Sorimachi, Stephenie Meyer, Seth Meyers