Calendário chinês do Boi de Metal (1961, 2021)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1961 ou 2021, o pilar anual do Boi de Metal corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Boi de Metal são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Boi de Metal).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Boi, um Dia do Boi de Metal ou durante um Mês do Boi de Metal, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Boi de Metal compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1961 ou 2021 e o Boi de Metal é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Boi de Metal, bem como a Hora do Boi, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Boi de Metal, bem como as horas regidas pelo Boi. Então descubra a personalidade e características do Boi de Metal, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Boi de Metal, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Boi de Metal.
Calendário chinês do Boi de Metal
Calendário anual do Boi de Metal
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1961?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1961 é um Ano do Boi de Metal que começa em 15 de fevereiro de 1961 e termina em 4 de fevereiro de 1962. Em 1961, o animal que governa o ano chinês é o Boi (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1961 a 3 de fevereiro de 1962) corresponde ao ano Kua n°3.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 2021?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 2021 é um Ano do Boi de Metal que começa em 12 de fevereiro de 2021 e termina em 31 de janeiro de 2022. Em 2021, o signo chinês que governa o ano lunar é o Boi (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui 2021 (de 4 de fevereiro de 2021 a 3 de fevereiro de 2022) corresponde ao ano Kua n°6.
O que 2021 prevê para os 12 signos do horóscopo chinês?
Calendário mensal do Boi de Metal
Datas dos Meses do Boi de Metal a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Metal, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Boi de Metal (1961, 2021), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Boi de Metal (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Boi de Metal | ||
Ano | Início do Mês do Boi de Metal | Fim do Mês do Boi de Metal |
---|---|---|
1972 | 16/01/1972 | 14/02/1972 |
1977 | 19/01/1977 | 17/02/1977 |
1981 | 26/12/1981 | 24/01/1982 |
1986 | 31/12/1986 | 29/01/1987 |
1992 | 05/01/1992 | 04/02/1992 |
1997 | 09/01/1997 | 07/02/1997 |
2002 | 13/01/2002 | 12/02/2002 |
2007 | 19/01/2007 | 18/02/2007 |
2011 | 25/12/2011 | 23/01/2012 |
2016 | 29/12/2016 | 28/01/2017 |
Calendário diário do Boi de Metal
Dias do Boi de Metal de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Metal, ou seja, que você nasceu durante o ano do Boi de Metal (1961, 2021), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Boi de Metal (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Boi de Metal | ||||
22/03/1970 | 21/05/1970 | 20/07/1970 | 18/09/1970 | 17/11/1970 |
16/01/1971 | 17/03/1971 | 16/05/1971 | 15/07/1971 | 13/09/1971 |
12/11/1971 | 11/01/1972 | 11/03/1972 | 10/05/1972 | 09/07/1972 |
07/09/1972 | 06/11/1972 | 05/01/1973 | 06/03/1973 | 05/05/1973 |
04/07/1973 | 02/09/1973 | 01/11/1973 | 31/12/1973 | 01/03/1974 |
30/04/1974 | 29/06/1974 | 28/08/1974 | 27/10/1974 | 26/12/1974 |
24/02/1975 | 25/04/1975 | 24/06/1975 | 23/08/1975 | 22/10/1975 |
21/12/1975 | 19/02/1976 | 19/04/1976 | 18/06/1976 | 17/08/1976 |
16/10/1976 | 15/12/1976 | 13/02/1977 | 14/04/1977 | 13/06/1977 |
12/08/1977 | 11/10/1977 | 10/12/1977 | 08/02/1978 | 09/04/1978 |
08/06/1978 | 07/08/1978 | 06/10/1978 | 05/12/1978 | 03/02/1979 |
04/04/1979 | 03/06/1979 | 02/08/1979 | 01/10/1979 | 30/11/1979 |
29/01/1980 | 29/03/1980 | 28/05/1980 | 27/07/1980 | 25/09/1980 |
24/11/1980 | 23/01/1981 | 24/03/1981 | 23/05/1981 | 22/07/1981 |
20/09/1981 | 19/11/1981 | 18/01/1982 | 19/03/1982 | 18/05/1982 |
17/07/1982 | 15/09/1982 | 14/11/1982 | 13/01/1983 | 14/03/1983 |
13/05/1983 | 12/07/1983 | 10/09/1983 | 09/11/1983 | 08/01/1984 |
08/03/1984 | 07/05/1984 | 06/07/1984 | 04/09/1984 | 03/11/1984 |
02/01/1985 | 03/03/1985 | 02/05/1985 | 01/07/1985 | 30/08/1985 |
29/10/1985 | 28/12/1985 | 26/02/1986 | 27/04/1986 | 26/06/1986 |
25/08/1986 | 24/10/1986 | 23/12/1986 | 21/02/1987 | 22/04/1987 |
21/06/1987 | 20/08/1987 | 19/10/1987 | 18/12/1987 | 16/02/1988 |
16/04/1988 | 15/06/1988 | 14/08/1988 | 13/10/1988 | 12/12/1988 |
10/02/1989 | 11/04/1989 | 10/06/1989 | 09/08/1989 | 08/10/1989 |
07/12/1989 | 05/02/1990 | 06/04/1990 | 05/06/1990 | 04/08/1990 |
03/10/1990 | 02/12/1990 | 31/01/1991 | 01/04/1991 | 31/05/1991 |
30/07/1991 | 28/09/1991 | 27/11/1991 | 26/01/1992 | 26/03/1992 |
25/05/1992 | 24/07/1992 | 22/09/1992 | 21/11/1992 | 20/01/1993 |
21/03/1993 | 20/05/1993 | 19/07/1993 | 17/09/1993 | 16/11/1993 |
15/01/1994 | 16/03/1994 | 15/05/1994 | 14/07/1994 | 12/09/1994 |
11/11/1994 | 10/01/1995 | 11/03/1995 | 10/05/1995 | 09/07/1995 |
07/09/1995 | 06/11/1995 | 05/01/1996 | 05/03/1996 | 04/05/1996 |
03/07/1996 | 01/09/1996 | 31/10/1996 | 30/12/1996 | 28/02/1997 |
29/04/1997 | 28/06/1997 | 27/08/1997 | 26/10/1997 | 25/12/1997 |
23/02/1998 | 24/04/1998 | 23/06/1998 | 22/08/1998 | 21/10/1998 |
20/12/1998 | 18/02/1999 | 19/04/1999 | 18/06/1999 | 17/08/1999 |
16/10/1999 | 15/12/1999 | 13/02/2000 | 13/04/2000 | 12/06/2000 |
11/08/2000 | 10/10/2000 | 09/12/2000 | 07/02/2001 | 08/04/2001 |
07/06/2001 | 06/08/2001 | 05/10/2001 | 04/12/2001 | 02/02/2002 |
03/04/2002 | 02/06/2002 | 01/08/2002 | 30/09/2002 | 29/11/2002 |
28/01/2003 | 29/03/2003 | 28/05/2003 | 27/07/2003 | 25/09/2003 |
24/11/2003 | 23/01/2004 | 23/03/2004 | 22/05/2004 | 21/07/2004 |
19/09/2004 | 18/11/2004 | 17/01/2005 | 18/03/2005 | 17/05/2005 |
16/07/2005 | 14/09/2005 | 13/11/2005 | 12/01/2006 | 13/03/2006 |
12/05/2006 | 11/07/2006 | 09/09/2006 | 08/11/2006 | 07/01/2007 |
08/03/2007 | 07/05/2007 | 06/07/2007 | 04/09/2007 | 03/11/2007 |
02/01/2008 | 02/03/2008 | 01/05/2008 | 30/06/2008 | 29/08/2008 |
28/10/2008 | 27/12/2008 | 25/02/2009 | 26/04/2009 | 25/06/2009 |
24/08/2009 | 23/10/2009 | 22/12/2009 | 20/02/2010 | 21/04/2010 |
20/06/2010 | 19/08/2010 | 18/10/2010 | 17/12/2010 | 15/02/2011 |
16/04/2011 | 15/06/2011 | 14/08/2011 | 13/10/2011 | 12/12/2011 |
10/02/2012 | 10/04/2012 | 09/06/2012 | 08/08/2012 | 07/10/2012 |
06/12/2012 | 04/02/2013 | 05/04/2013 | 04/06/2013 | 03/08/2013 |
02/10/2013 | 01/12/2013 | 30/01/2014 | 31/03/2014 | 30/05/2014 |
29/07/2014 | 27/09/2014 | 26/11/2014 | 25/01/2015 | 26/03/2015 |
25/05/2015 | 24/07/2015 | 22/09/2015 | 21/11/2015 | 20/01/2016 |
20/03/2016 | 19/05/2016 | 18/07/2016 | 16/09/2016 | 15/11/2016 |
14/01/2017 | 15/03/2017 | 14/05/2017 | 13/07/2017 | 11/09/2017 |
10/11/2017 | 09/01/2018 | 10/03/2018 | 09/05/2018 | 08/07/2018 |
06/09/2018 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | 05/03/2019 | 04/05/2019 |
03/07/2019 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | 28/02/2020 |
28/04/2020 | 27/06/2020 | 26/08/2020 | 25/10/2020 | 24/12/2020 |
22/02/2021 | 23/04/2021 | 22/06/2021 | 21/08/2021 | 20/10/2021 |
19/12/2021 | 17/02/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 16/08/2022 |
15/10/2022 | 14/12/2022 | 12/02/2023 | 13/04/2023 | 12/06/2023 |
11/08/2023 | 10/10/2023 | 09/12/2023 | 07/02/2024 | 07/04/2024 |
06/06/2024 | 05/08/2024 | 04/10/2024 | 03/12/2024 | 01/02/2025 |
02/04/2025 | 01/06/2025 | 31/07/2025 | 29/09/2025 | 28/11/2025 |
27/01/2026 | 28/03/2026 | 27/05/2026 | 26/07/2026 | 24/09/2026 |
23/11/2026 | 22/01/2027 | 23/03/2027 | 22/05/2027 | 21/07/2027 |
19/09/2027 | 18/11/2027 | 17/01/2028 | 17/03/2028 | 16/05/2028 |
15/07/2028 | 13/09/2028 | 12/11/2028 | 11/01/2029 | 12/03/2029 |
11/05/2029 | 10/07/2029 | 08/09/2029 | 07/11/2029 | 06/01/2030 |
07/03/2030 | 06/05/2030 | 05/07/2030 | 03/09/2030 | 02/11/2030 |
01/01/2031 | 02/03/2031 | 01/05/2031 | 30/06/2031 | 29/08/2031 |
28/10/2031 | 27/12/2031 | 25/02/2032 | 25/04/2032 | 24/06/2032 |
23/08/2032 | 22/10/2032 | 21/12/2032 | 19/02/2033 | 20/04/2033 |
19/06/2033 | 18/08/2033 | 17/10/2033 | 16/12/2033 | 14/02/2034 |
15/04/2034 | 14/06/2034 | 13/08/2034 | 12/10/2034 | 11/12/2034 |
09/02/2035 | 10/04/2035 | 09/06/2035 | 08/08/2035 | 07/10/2035 |
06/12/2035 | 04/02/2036 | 04/04/2036 | 03/06/2036 | 02/08/2036 |
01/10/2036 | 30/11/2036 | 29/01/2037 | 30/03/2037 | 29/05/2037 |
28/07/2037 | 26/09/2037 | 25/11/2037 | 24/01/2038 | 25/03/2038 |
24/05/2038 | 23/07/2038 | 21/09/2038 | 20/11/2038 | 19/01/2039 |
20/03/2039 | 19/05/2039 | 18/07/2039 | 16/09/2039 | 15/11/2039 |
14/01/2040 | 14/03/2040 | 13/05/2040 | 12/07/2040 | 10/09/2040 |
09/11/2040 | 08/01/2041 | 09/03/2041 | 08/05/2041 | 07/07/2041 |
05/09/2041 | 04/11/2041 | 03/01/2042 | 04/03/2042 | 03/05/2042 |
02/07/2042 | 31/08/2042 | 30/10/2042 | 29/12/2042 | 27/02/2043 |
28/04/2043 | 27/06/2043 | 26/08/2043 | 25/10/2043 | 24/12/2043 |
Hora do Boi
A Hora do Boi dura das 1:00 às 2:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características do Boi de Metal
Qualidades do Boi de Metal: Independente, leal, parcimonioso, discreto
Defeitos do Boi de Metal: Ciumento, vingativo, intransigente, insincero
Destino em imagem do signo chinês do Boi de Metal
Pilar do destino do Boi de Metal
"A terra nas paredes"
Polaridade: Yin
Talismãs e amuletos da sorte do Boi de Metal
- Cor da sorte: Verde, vermelho, laranja vermelho
- Número da sorte: 38
- Pedra de proteção: Heliotrópio
- Óleo essencial, fragrância: Rosa
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Boi de Metal
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Terra, Metal
Elementos de balanceamento de energia para o Boi de Metal
Elementos corretivos chineses: Madeira, Fogo
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Boi de Metal
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Boi de Metal deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Madeira e Fogo são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Boi de Metal.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinêsCompatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Boi de Metal
Compatibilidade amorosa do Boi de Metal, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Boi de Metal:
Melhor correspondência de amor com o Boi de Metal nascido em 1961: 1957, 1960, 1961, 1965
Melhor correspondência de amor com o Boi de Metal nascido em 2021: 2017, 2020, 2021, 2025
💘 Compatibilidade no amor do Boi com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Boi de Metal
Advogado, mecânico, oficial não comissionado do exército, policial, médico
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreiraEstrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Boi de Metal de 1961
Barack Obama, Diana Spencer (princesa de Gales), Carl Lewis, George Clooney, Eddie Murphy, Michael J. Fox, Boy George, Andy Wallace, Akira Takasaki, Wei Wang, Shawn Lane, Helmi Johannes, Tak Matsumoto, Ron Brown, Vincent Gallo, Robert Carlyle, Ishita Bhaduri, Hiroshi Hase, Riaz Poonawalla, Bill de Blasio, Dennis Rodman, Tim Roth, Tarsem Singh, César Zabala, Yoshimi Iwasaki, Manu Chao, Joko Widodo, Jimmy Somerville, Ricky Gervais, Greg LeMond, Forest Whitaker, Woody Harrelson, Keiko Matsui, Daniel C. Burbank, Laurence Fishburne, The Edge, John Key, Billy Ray Cyrus, Tom Ford, Anthony Wong, Mylène Farmer, Kathem Al Saher, James Gandolfini, Heather Locklear, Irvine Welsh, Andy Lau, Quentin Kawananakoa, Eric Stoltz, Sally Yeh, Kazuki Takahashi, Amr Diab, Peter Jackson, Florent Pagny, Meg Ryan, Irene Sáez, Francis Ng, Ryuji Sasai
Pessoas famosas nascidas no Ano do Boi de Metal de 2021
N.A.