Calendário chinês do Boi de Terra (1949, 2009)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1949 ou 2009, o pilar anual do Boi de Terra corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Boi de Terra são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Boi de Terra).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Boi, um Dia do Boi de Terra ou durante um Mês do Boi de Terra, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Boi de Terra compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1949 ou 2009 e o Boi de Terra é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Boi de Terra, bem como a Hora do Boi, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Boi de Terra, bem como as horas regidas pelo Boi. Então descubra a personalidade e características do Boi de Terra, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Boi de Terra, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Boi de Terra.
Calendário chinês do Boi de Terra
Calendário anual do Boi de Terra
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1949?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1949 é um Ano do Boi de Terra que começa em 29 de janeiro de 1949 e termina em 16 de fevereiro de 1950. Em 1949, o animal que governa o ano chinês é o Boi (ramo terrestre) associado ao elemento Terra Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1949 a 3 de fevereiro de 1950) corresponde ao ano Kua n°6.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 2009?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 2009 é um Ano do Boi de Terra que começa em 26 de janeiro de 2009 e termina em 13 de fevereiro de 2010. Em 2009, o signo chinês que governa o ano lunar é o Boi (ramo terrestre) associado ao elemento Terra Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui 2009 (de 4 de fevereiro de 2009 a 3 de fevereiro de 2010) corresponde ao ano Kua n°9.
Calendário mensal do Boi de Terra
Datas dos Meses do Boi de Terra a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Terra, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Boi de Terra (1949, 2009), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Boi de Terra (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Boi de Terra | ||
Ano | Início do Mês do Boi de Terra | Fim do Mês do Boi de Terra |
---|---|---|
1970 | 28/12/1970 | 26/01/1971 |
1976 | 01/01/1976 | 30/01/1976 |
1981 | 06/01/1981 | 04/02/1981 |
1986 | 10/01/1986 | 09/02/1986 |
1991 | 16/01/1991 | 15/02/1991 |
1996 | 20/01/1996 | 19/02/1996 |
2000 | 26/12/2000 | 24/01/2001 |
2005 | 31/12/2005 | 29/01/2006 |
2011 | 04/01/2011 | 03/02/2011 |
2016 | 10/01/2016 | 08/02/2016 |
Calendário diário do Boi de Terra
Dias do Boi de Terra de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Boi de Terra, ou seja, que você nasceu durante o ano do Boi de Terra (1949, 2009), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Boi de Terra (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Boi de Terra | ||||
10/03/1970 | 09/05/1970 | 08/07/1970 | 06/09/1970 | 05/11/1970 |
04/01/1971 | 05/03/1971 | 04/05/1971 | 03/07/1971 | 01/09/1971 |
31/10/1971 | 30/12/1971 | 28/02/1972 | 28/04/1972 | 27/06/1972 |
26/08/1972 | 25/10/1972 | 24/12/1972 | 22/02/1973 | 23/04/1973 |
22/06/1973 | 21/08/1973 | 20/10/1973 | 19/12/1973 | 17/02/1974 |
18/04/1974 | 17/06/1974 | 16/08/1974 | 15/10/1974 | 14/12/1974 |
12/02/1975 | 13/04/1975 | 12/06/1975 | 11/08/1975 | 10/10/1975 |
09/12/1975 | 07/02/1976 | 07/04/1976 | 06/06/1976 | 05/08/1976 |
04/10/1976 | 03/12/1976 | 01/02/1977 | 02/04/1977 | 01/06/1977 |
31/07/1977 | 29/09/1977 | 28/11/1977 | 27/01/1978 | 28/03/1978 |
27/05/1978 | 26/07/1978 | 24/09/1978 | 23/11/1978 | 22/01/1979 |
23/03/1979 | 22/05/1979 | 21/07/1979 | 19/09/1979 | 18/11/1979 |
17/01/1980 | 17/03/1980 | 16/05/1980 | 15/07/1980 | 13/09/1980 |
12/11/1980 | 11/01/1981 | 12/03/1981 | 11/05/1981 | 10/07/1981 |
08/09/1981 | 07/11/1981 | 06/01/1982 | 07/03/1982 | 06/05/1982 |
05/07/1982 | 03/09/1982 | 02/11/1982 | 01/01/1983 | 02/03/1983 |
01/05/1983 | 30/06/1983 | 29/08/1983 | 28/10/1983 | 27/12/1983 |
25/02/1984 | 25/04/1984 | 24/06/1984 | 23/08/1984 | 22/10/1984 |
21/12/1984 | 19/02/1985 | 20/04/1985 | 19/06/1985 | 18/08/1985 |
17/10/1985 | 16/12/1985 | 14/02/1986 | 15/04/1986 | 14/06/1986 |
13/08/1986 | 12/10/1986 | 11/12/1986 | 09/02/1987 | 10/04/1987 |
09/06/1987 | 08/08/1987 | 07/10/1987 | 06/12/1987 | 04/02/1988 |
04/04/1988 | 03/06/1988 | 02/08/1988 | 01/10/1988 | 30/11/1988 |
29/01/1989 | 30/03/1989 | 29/05/1989 | 28/07/1989 | 26/09/1989 |
25/11/1989 | 24/01/1990 | 25/03/1990 | 24/05/1990 | 23/07/1990 |
21/09/1990 | 20/11/1990 | 19/01/1991 | 20/03/1991 | 19/05/1991 |
18/07/1991 | 16/09/1991 | 15/11/1991 | 14/01/1992 | 14/03/1992 |
13/05/1992 | 12/07/1992 | 10/09/1992 | 09/11/1992 | 08/01/1993 |
09/03/1993 | 08/05/1993 | 07/07/1993 | 05/09/1993 | 04/11/1993 |
03/01/1994 | 04/03/1994 | 03/05/1994 | 02/07/1994 | 31/08/1994 |
30/10/1994 | 29/12/1994 | 27/02/1995 | 28/04/1995 | 27/06/1995 |
26/08/1995 | 25/10/1995 | 24/12/1995 | 22/02/1996 | 22/04/1996 |
21/06/1996 | 20/08/1996 | 19/10/1996 | 18/12/1996 | 16/02/1997 |
17/04/1997 | 16/06/1997 | 15/08/1997 | 14/10/1997 | 13/12/1997 |
11/02/1998 | 12/04/1998 | 11/06/1998 | 10/08/1998 | 09/10/1998 |
08/12/1998 | 06/02/1999 | 07/04/1999 | 06/06/1999 | 05/08/1999 |
04/10/1999 | 03/12/1999 | 01/02/2000 | 01/04/2000 | 31/05/2000 |
30/07/2000 | 28/09/2000 | 27/11/2000 | 26/01/2001 | 27/03/2001 |
26/05/2001 | 25/07/2001 | 23/09/2001 | 22/11/2001 | 21/01/2002 |
22/03/2002 | 21/05/2002 | 20/07/2002 | 18/09/2002 | 17/11/2002 |
16/01/2003 | 17/03/2003 | 16/05/2003 | 15/07/2003 | 13/09/2003 |
12/11/2003 | 11/01/2004 | 11/03/2004 | 10/05/2004 | 09/07/2004 |
07/09/2004 | 06/11/2004 | 05/01/2005 | 06/03/2005 | 05/05/2005 |
04/07/2005 | 02/09/2005 | 01/11/2005 | 31/12/2005 | 01/03/2006 |
30/04/2006 | 29/06/2006 | 28/08/2006 | 27/10/2006 | 26/12/2006 |
24/02/2007 | 25/04/2007 | 24/06/2007 | 23/08/2007 | 22/10/2007 |
21/12/2007 | 19/02/2008 | 19/04/2008 | 18/06/2008 | 17/08/2008 |
16/10/2008 | 15/12/2008 | 13/02/2009 | 14/04/2009 | 13/06/2009 |
12/08/2009 | 11/10/2009 | 10/12/2009 | 08/02/2010 | 09/04/2010 |
08/06/2010 | 07/08/2010 | 06/10/2010 | 05/12/2010 | 03/02/2011 |
04/04/2011 | 03/06/2011 | 02/08/2011 | 01/10/2011 | 30/11/2011 |
29/01/2012 | 29/03/2012 | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 25/09/2012 |
24/11/2012 | 23/01/2013 | 24/03/2013 | 23/05/2013 | 22/07/2013 |
20/09/2013 | 19/11/2013 | 18/01/2014 | 19/03/2014 | 18/05/2014 |
17/07/2014 | 15/09/2014 | 14/11/2014 | 13/01/2015 | 14/03/2015 |
13/05/2015 | 12/07/2015 | 10/09/2015 | 09/11/2015 | 08/01/2016 |
08/03/2016 | 07/05/2016 | 06/07/2016 | 04/09/2016 | 03/11/2016 |
02/01/2017 | 03/03/2017 | 02/05/2017 | 01/07/2017 | 30/08/2017 |
29/10/2017 | 28/12/2017 | 26/02/2018 | 27/04/2018 | 26/06/2018 |
25/08/2018 | 24/10/2018 | 23/12/2018 | 21/02/2019 | 22/04/2019 |
21/06/2019 | 20/08/2019 | 19/10/2019 | 18/12/2019 | 16/02/2020 |
16/04/2020 | 15/06/2020 | 14/08/2020 | 13/10/2020 | 12/12/2020 |
10/02/2021 | 11/04/2021 | 10/06/2021 | 09/08/2021 | 08/10/2021 |
07/12/2021 | 05/02/2022 | 06/04/2022 | 05/06/2022 | 04/08/2022 |
03/10/2022 | 02/12/2022 | 31/01/2023 | 01/04/2023 | 31/05/2023 |
30/07/2023 | 28/09/2023 | 27/11/2023 | 26/01/2024 | 26/03/2024 |
25/05/2024 | 24/07/2024 | 22/09/2024 | 21/11/2024 | 20/01/2025 |
21/03/2025 | 20/05/2025 | 19/07/2025 | 17/09/2025 | 16/11/2025 |
15/01/2026 | 16/03/2026 | 15/05/2026 | 14/07/2026 | 12/09/2026 |
11/11/2026 | 10/01/2027 | 11/03/2027 | 10/05/2027 | 09/07/2027 |
07/09/2027 | 06/11/2027 | 05/01/2028 | 05/03/2028 | 04/05/2028 |
03/07/2028 | 01/09/2028 | 31/10/2028 | 30/12/2028 | 28/02/2029 |
29/04/2029 | 28/06/2029 | 27/08/2029 | 26/10/2029 | 25/12/2029 |
23/02/2030 | 24/04/2030 | 23/06/2030 | 22/08/2030 | 21/10/2030 |
20/12/2030 | 18/02/2031 | 19/04/2031 | 18/06/2031 | 17/08/2031 |
16/10/2031 | 15/12/2031 | 13/02/2032 | 13/04/2032 | 12/06/2032 |
11/08/2032 | 10/10/2032 | 09/12/2032 | 07/02/2033 | 08/04/2033 |
07/06/2033 | 06/08/2033 | 05/10/2033 | 04/12/2033 | 02/02/2034 |
03/04/2034 | 02/06/2034 | 01/08/2034 | 30/09/2034 | 29/11/2034 |
28/01/2035 | 29/03/2035 | 28/05/2035 | 27/07/2035 | 25/09/2035 |
24/11/2035 | 23/01/2036 | 23/03/2036 | 22/05/2036 | 21/07/2036 |
19/09/2036 | 18/11/2036 | 17/01/2037 | 18/03/2037 | 17/05/2037 |
16/07/2037 | 14/09/2037 | 13/11/2037 | 12/01/2038 | 13/03/2038 |
12/05/2038 | 11/07/2038 | 09/09/2038 | 08/11/2038 | 07/01/2039 |
08/03/2039 | 07/05/2039 | 06/07/2039 | 04/09/2039 | 03/11/2039 |
02/01/2040 | 02/03/2040 | 01/05/2040 | 30/06/2040 | 29/08/2040 |
28/10/2040 | 27/12/2040 | 25/02/2041 | 26/04/2041 | 25/06/2041 |
24/08/2041 | 23/10/2041 | 22/12/2041 | 20/02/2042 | 21/04/2042 |
20/06/2042 | 19/08/2042 | 18/10/2042 | 17/12/2042 | 15/02/2043 |
16/04/2043 | 15/06/2043 | 14/08/2043 | 13/10/2043 | 12/12/2043 |
Hora do Boi
A Hora do Boi dura das 1:00 às 2:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características do Boi de Terra
Qualidades do Boi de Terra: Robusto, metódico, estável, paciente
Defeitos do Boi de Terra: Misantropo, agorafóbico, preguiçoso, conformista
Destino em imagem do signo chinês do Boi de Terra
Pilar do destino do Boi de Terra
"O fogo do raio"
Polaridade: Yin
Talismãs e amuletos da sorte do Boi de Terra
- Cor da sorte: Verde, vermelho, laranja vermelho
- Número da sorte: 26
- Pedra de proteção: Apatita verde
- Óleo essencial, fragrância: Rosa
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Boi de Terra
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Terra
Elementos de balanceamento de energia para o Boi de Terra
Elementos corretivos chineses: Madeira, Fogo
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Boi de Terra
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Boi de Terra deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Madeira e Fogo são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Boi de Terra.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinêsCompatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Boi de Terra
Compatibilidade amorosa do Boi de Terra, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Boi de Terra:
Melhor correspondência de amor com o Boi de Terra nascido em 1949: 1945, 1948, 1949, 1953
Melhor correspondência de amor com o Boi de Terra nascido em 2009: 2005, 2008, 2009, 2013
💘 Compatibilidade no amor do Boi com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Boi de Terra
Arqueólogo, economista, arquiteto, trabalhador agrícola
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreiraEstrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Boi de Terra de 1949
Elisabeth Warren, Pedro Almodovar, Richard Gere, Meryl Streep, Jeff Bridges, Lionel Richie, Pablo Escobar, Paul Manafort, Paulo César Carpegiani, Maxime Le Forestier, Ivana Trump, Alain Chamfort, Ghulam Nabi Azad, Patrick Duffy, Jessica Lange, Véronique Sanson, António Guterres, Billy Joel, Roger Deakins, Frank Beard, Hanno Pöschl, Alan Menken, Roger Taylor, Carlo Novi, Mark Knopfler, Bruce Springsteen, Larry Holmes, Anna Wintour, Maurice Gibb, Robin Gibb, Sissy Spacek
Pessoas famosas nascidas no Ano do Boi de Terra de 2009
N.A.