Calendário chinês do Dragão de Metal (1940, 2000)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1940 ou 2000, o pilar anual do Dragão de Metal corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Dragão de Metal são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Dragão de Metal).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Dragão, um Dia do Dragão de Metal ou durante um Mês do Dragão de Metal, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Dragão de Metal compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1940 ou 2000 e o Dragão de Metal é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Dragão de Metal, bem como a Hora do Dragão, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Dragão de Metal, bem como as horas regidas pelo Dragão. Então descubra a personalidade e características do Dragão de Metal, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Dragão de Metal, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Dragão de Metal.
Calendário chinês do Dragão de Metal
Calendário anual do Dragão de Metal
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1940?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1940 é um Ano do Dragão de Metal que começa em 8 de fevereiro de 1940 e termina em 26 de janeiro de 1941. Em 1940, o animal que governa o ano chinês é o Dragão (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yang (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1940 a 3 de fevereiro de 1941) corresponde ao ano Kua n°6.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 2000?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 2000 é um Ano do Dragão de Metal que começa em 5 de fevereiro de 2000 e termina em 23 de janeiro de 2001. Em 2000, o signo chinês que governa o ano lunar é o Dragão (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yang (tronco celestial). O ano do Feng Shui 2000 (de 4 de fevereiro de 2000 a 3 de fevereiro de 2001) corresponde ao ano Kua n°9.
Calendário mensal do Dragão de Metal
Datas dos Meses do Dragão de Metal a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Dragão de Metal, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Dragão de Metal (1940, 2000), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Dragão de Metal (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Dragão de Metal | ||
Ano | Início do Mês do Dragão de Metal | Fim do Mês do Dragão de Metal |
---|---|---|
1970 | 06/04/1970 | 04/05/1970 |
1975 | 12/04/1975 | 10/05/1975 |
1980 | 15/04/1980 | 13/05/1980 |
1985 | 20/04/1985 | 19/05/1985 |
1990 | 27/03/1990 | 25/04/1990 |
1995 | 31/03/1995 | 30/04/1995 |
2000 | 05/04/2000 | 04/05/2000 |
2005 | 09/04/2005 | 08/05/2005 |
2010 | 14/04/2010 | 14/05/2010 |
2015 | 19/04/2015 | 18/05/2015 |
2020 | 24/03/2020 | 22/04/2020 |
Calendário diário do Dragão de Metal
Dias do Dragão de Metal de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Dragão de Metal, ou seja, que você nasceu durante o ano do Dragão de Metal (1940, 2000), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Dragão de Metal (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Dragão de Metal | ||||
01/03/1970 | 30/04/1970 | 29/06/1970 | 28/08/1970 | 27/10/1970 |
26/12/1970 | 24/02/1971 | 25/04/1971 | 24/06/1971 | 23/08/1971 |
22/10/1971 | 21/12/1971 | 19/02/1972 | 19/04/1972 | 18/06/1972 |
17/08/1972 | 16/10/1972 | 15/12/1972 | 13/02/1973 | 14/04/1973 |
13/06/1973 | 12/08/1973 | 11/10/1973 | 10/12/1973 | 08/02/1974 |
09/04/1974 | 08/06/1974 | 07/08/1974 | 06/10/1974 | 05/12/1974 |
03/02/1975 | 04/04/1975 | 03/06/1975 | 02/08/1975 | 01/10/1975 |
30/11/1975 | 29/01/1976 | 29/03/1976 | 28/05/1976 | 27/07/1976 |
25/09/1976 | 24/11/1976 | 23/01/1977 | 24/03/1977 | 23/05/1977 |
22/07/1977 | 20/09/1977 | 19/11/1977 | 18/01/1978 | 19/03/1978 |
18/05/1978 | 17/07/1978 | 15/09/1978 | 14/11/1978 | 13/01/1979 |
14/03/1979 | 13/05/1979 | 12/07/1979 | 10/09/1979 | 09/11/1979 |
08/01/1980 | 08/03/1980 | 07/05/1980 | 06/07/1980 | 04/09/1980 |
03/11/1980 | 02/01/1981 | 03/03/1981 | 02/05/1981 | 01/07/1981 |
30/08/1981 | 29/10/1981 | 28/12/1981 | 26/02/1982 | 27/04/1982 |
26/06/1982 | 25/08/1982 | 24/10/1982 | 23/12/1982 | 21/02/1983 |
22/04/1983 | 21/06/1983 | 20/08/1983 | 19/10/1983 | 18/12/1983 |
16/02/1984 | 16/04/1984 | 15/06/1984 | 14/08/1984 | 13/10/1984 |
12/12/1984 | 10/02/1985 | 11/04/1985 | 10/06/1985 | 09/08/1985 |
08/10/1985 | 07/12/1985 | 05/02/1986 | 06/04/1986 | 05/06/1986 |
04/08/1986 | 03/10/1986 | 02/12/1986 | 31/01/1987 | 01/04/1987 |
31/05/1987 | 30/07/1987 | 28/09/1987 | 27/11/1987 | 26/01/1988 |
26/03/1988 | 25/05/1988 | 24/07/1988 | 22/09/1988 | 21/11/1988 |
20/01/1989 | 21/03/1989 | 20/05/1989 | 19/07/1989 | 17/09/1989 |
16/11/1989 | 15/01/1990 | 16/03/1990 | 15/05/1990 | 14/07/1990 |
12/09/1990 | 11/11/1990 | 10/01/1991 | 11/03/1991 | 10/05/1991 |
09/07/1991 | 07/09/1991 | 06/11/1991 | 05/01/1992 | 05/03/1992 |
04/05/1992 | 03/07/1992 | 01/09/1992 | 31/10/1992 | 30/12/1992 |
28/02/1993 | 29/04/1993 | 28/06/1993 | 27/08/1993 | 26/10/1993 |
25/12/1993 | 23/02/1994 | 24/04/1994 | 23/06/1994 | 22/08/1994 |
21/10/1994 | 20/12/1994 | 18/02/1995 | 19/04/1995 | 18/06/1995 |
17/08/1995 | 16/10/1995 | 15/12/1995 | 13/02/1996 | 13/04/1996 |
12/06/1996 | 11/08/1996 | 10/10/1996 | 09/12/1996 | 07/02/1997 |
08/04/1997 | 07/06/1997 | 06/08/1997 | 05/10/1997 | 04/12/1997 |
02/02/1998 | 03/04/1998 | 02/06/1998 | 01/08/1998 | 30/09/1998 |
29/11/1998 | 28/01/1999 | 29/03/1999 | 28/05/1999 | 27/07/1999 |
25/09/1999 | 24/11/1999 | 23/01/2000 | 23/03/2000 | 22/05/2000 |
21/07/2000 | 19/09/2000 | 18/11/2000 | 17/01/2001 | 18/03/2001 |
17/05/2001 | 16/07/2001 | 14/09/2001 | 13/11/2001 | 12/01/2002 |
13/03/2002 | 12/05/2002 | 11/07/2002 | 09/09/2002 | 08/11/2002 |
07/01/2003 | 08/03/2003 | 07/05/2003 | 06/07/2003 | 04/09/2003 |
03/11/2003 | 02/01/2004 | 02/03/2004 | 01/05/2004 | 30/06/2004 |
29/08/2004 | 28/10/2004 | 27/12/2004 | 25/02/2005 | 26/04/2005 |
25/06/2005 | 24/08/2005 | 23/10/2005 | 22/12/2005 | 20/02/2006 |
21/04/2006 | 20/06/2006 | 19/08/2006 | 18/10/2006 | 17/12/2006 |
15/02/2007 | 16/04/2007 | 15/06/2007 | 14/08/2007 | 13/10/2007 |
12/12/2007 | 10/02/2008 | 10/04/2008 | 09/06/2008 | 08/08/2008 |
07/10/2008 | 06/12/2008 | 04/02/2009 | 05/04/2009 | 04/06/2009 |
03/08/2009 | 02/10/2009 | 01/12/2009 | 30/01/2010 | 31/03/2010 |
30/05/2010 | 29/07/2010 | 27/09/2010 | 26/11/2010 | 25/01/2011 |
26/03/2011 | 25/05/2011 | 24/07/2011 | 22/09/2011 | 21/11/2011 |
20/01/2012 | 20/03/2012 | 19/05/2012 | 18/07/2012 | 16/09/2012 |
15/11/2012 | 14/01/2013 | 15/03/2013 | 14/05/2013 | 13/07/2013 |
11/09/2013 | 10/11/2013 | 09/01/2014 | 10/03/2014 | 09/05/2014 |
08/07/2014 | 06/09/2014 | 05/11/2014 | 04/01/2015 | 05/03/2015 |
04/05/2015 | 03/07/2015 | 01/09/2015 | 31/10/2015 | 30/12/2015 |
28/02/2016 | 28/04/2016 | 27/06/2016 | 26/08/2016 | 25/10/2016 |
24/12/2016 | 22/02/2017 | 23/04/2017 | 22/06/2017 | 21/08/2017 |
20/10/2017 | 19/12/2017 | 17/02/2018 | 18/04/2018 | 17/06/2018 |
16/08/2018 | 15/10/2018 | 14/12/2018 | 12/02/2019 | 13/04/2019 |
12/06/2019 | 11/08/2019 | 10/10/2019 | 09/12/2019 | 07/02/2020 |
07/04/2020 | 06/06/2020 | 05/08/2020 | 04/10/2020 | 03/12/2020 |
01/02/2021 | 02/04/2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 29/09/2021 |
28/11/2021 | 27/01/2022 | 28/03/2022 | 27/05/2022 | 26/07/2022 |
24/09/2022 | 23/11/2022 | 22/01/2023 | 23/03/2023 | 22/05/2023 |
21/07/2023 | 19/09/2023 | 18/11/2023 | 17/01/2024 | 17/03/2024 |
16/05/2024 | 15/07/2024 | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 11/01/2025 |
12/03/2025 | 11/05/2025 | 10/07/2025 | 08/09/2025 | 07/11/2025 |
06/01/2026 | 07/03/2026 | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 03/09/2026 |
02/11/2026 | 01/01/2027 | 02/03/2027 | 01/05/2027 | 30/06/2027 |
29/08/2027 | 28/10/2027 | 27/12/2027 | 25/02/2028 | 25/04/2028 |
24/06/2028 | 23/08/2028 | 22/10/2028 | 21/12/2028 | 19/02/2029 |
20/04/2029 | 19/06/2029 | 18/08/2029 | 17/10/2029 | 16/12/2029 |
14/02/2030 | 15/04/2030 | 14/06/2030 | 13/08/2030 | 12/10/2030 |
11/12/2030 | 09/02/2031 | 10/04/2031 | 09/06/2031 | 08/08/2031 |
07/10/2031 | 06/12/2031 | 04/02/2032 | 04/04/2032 | 03/06/2032 |
02/08/2032 | 01/10/2032 | 30/11/2032 | 29/01/2033 | 30/03/2033 |
29/05/2033 | 28/07/2033 | 26/09/2033 | 25/11/2033 | 24/01/2034 |
25/03/2034 | 24/05/2034 | 23/07/2034 | 21/09/2034 | 20/11/2034 |
19/01/2035 | 20/03/2035 | 19/05/2035 | 18/07/2035 | 16/09/2035 |
15/11/2035 | 14/01/2036 | 14/03/2036 | 13/05/2036 | 12/07/2036 |
10/09/2036 | 09/11/2036 | 08/01/2037 | 09/03/2037 | 08/05/2037 |
07/07/2037 | 05/09/2037 | 04/11/2037 | 03/01/2038 | 04/03/2038 |
03/05/2038 | 02/07/2038 | 31/08/2038 | 30/10/2038 | 29/12/2038 |
27/02/2039 | 28/04/2039 | 27/06/2039 | 26/08/2039 | 25/10/2039 |
24/12/2039 | 22/02/2040 | 22/04/2040 | 21/06/2040 | 20/08/2040 |
19/10/2040 | 18/12/2040 | 16/02/2041 | 17/04/2041 | 16/06/2041 |
15/08/2041 | 14/10/2041 | 13/12/2041 | 11/02/2042 | 12/04/2042 |
11/06/2042 | 10/08/2042 | 09/10/2042 | 08/12/2042 | 06/02/2043 |
07/04/2043 | 06/06/2043 | 05/08/2043 | 04/10/2043 | 03/12/2043 |
Hora do Dragão
A Hora do Dragão dura das 7:00 às 8:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características do Dragão de Metal
Qualidades do Dragão de Metal: Líder, empreendedor, independente, leal
Defeitos do Dragão de Metal: Crítico, orgulhoso, pontifício, fanático
Destino em imagem do signo chinês do Dragão de Metal
Pilar do destino do Dragão de Metal
"O bronze do castiçal branco"
Polaridade: Yang
Talismãs e amuletos da sorte do Dragão de Metal
- Cor da sorte: Vermelhão vermelho, laranja vermelho, rosa fúcsia
- Número da sorte: 17
- Pedra de proteção: Granada almandina
- Óleo essencial, fragrância: Rosa
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Dragão de Metal
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Terra, Madeira, Água, Metal
Elementos de balanceamento de energia para o Dragão de Metal
Elementos corretivos chineses: ELEMENT1, ELEMENT2, ELEMENT3
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Dragão de Metal
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Dragão de Metal deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados ao elemento Fogo são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Dragão de Metal.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinês
Compatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Dragão de Metal
Compatibilidade amorosa do Dragão de Metal, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Dragão de Metal:
Melhor correspondência de amor com o Dragão de Metal nascido em 1940: 1933, 1936, 1940, 1944, 1945
Melhor correspondência de amor com o Dragão de Metal nascido em 2000: 1993, 1996, 2000, 2004, 2005
💘 Compatibilidade no amor do Dragão com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Dragão de Metal
Oficial de polícia, líder religioso, guru, gerente de negócios, gangster, dentista
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreira
Estrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Dragão de Metal de 1940
Bruce Lee, Hayao Miyazaki, John Lennon, Ringo Starr, Pelé (Edson Arantes do Nascimento), Nancy Pelosi, Al Pacino, Martin Sheen, Brian DePalma, Patrick Stewart, Chuck Norris, Willi Holdorf, Fabrizio de André, John Lewis, Jimmy Ellis, Theo Bosch, Nicolae Martinescu, Mario Andretti, Tony Croatto, Raul Julia, Francis Schwartz, Keith Rowe, Jorge Ben Jor, Wangari Maathai, Don Jackson, Robby Müller, Herbie Hancock, Jeffrey Archer, Margrethe II, rainha da Dinamarca, Claire Bretécher, Joseph L. Goldstein, Burt Young, Elsa Peretti, Armando Krieger, Peter Benchley, Alan Kay, Tony Sheridan, Betty Shabbazz, Gilbert Shelton, Kip Thorne, Tom Jones (Thomas John Woodward), Nancy Sinatra, George Akerlof, Muhammad Yunus, Vyacheslav Artyomov, Nancy Ramey, Jair da Costa, Pina Bausch, Tony Allen, Raquel Welch, Dario Argento, Óscar Arias Sánchez, Li Zhensheng, Cliff Richard, Miguel Calderón Gómez, Qaboos bin Said al Said, Terry Gilliam, Faye Dunaway, Richard Bohringer, Neil Diamond
Pessoas famosas nascidas no Ano do Dragão de Metal de 2000
Kristóf Milák, David Hogg, Chloe Kim, Shyann McClure, Kali Rodriguez, Maya Bond, Lil Pump (Gazzy Garcia), Jazz Jennings, Willow Smith, Addison Rae, Nick Austin, Hayes Grier, Jace Norman, Benji Krol, Kio Cyr, Michael Le, Joshua Basset, Mia Hayward, Griffin Gluck, Haley Pham, Undos (Zach Jelks), Andrew Davila, Woah Vicky (Victoria Waldrip), Lauren Godwin