Calendário chinês do Rato de Metal (1960, 2020)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1960 ou 2020, o pilar anual do Rato de Metal corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Rato de Metal são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Rato de Metal).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Rato, um Dia do Rato de Metal ou durante um Mês do Rato de Metal, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Rato de Metal compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1960 ou 2020 e o Rato de Metal é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Rato de Metal, bem como a Hora do Rato, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Rato de Metal, bem como as horas regidas pelo Rato. Então descubra a personalidade e características do Rato de Metal, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Rato de Metal, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Rato de Metal.
Calendário chinês do Rato de Metal
Calendário anual do Rato de Metal
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1960?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1960 é um Ano do Rato de Metal que começa em 28 de janeiro de 1960 e termina em 14 de fevereiro de 1961. Em 1960, o animal que governa o ano chinês é o Rato (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yang (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1960 a 3 de fevereiro de 1961) corresponde ao ano Kua n°4.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 2020?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 2020 é um Ano do Rato de Metal que começa em 25 de janeiro de 2020 e termina em 11 de fevereiro de 2021. Em 2020, o signo chinês que governa o ano lunar é o Rato (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yang (tronco celestial). O ano do Feng Shui 2020 (de 4 de fevereiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2021) corresponde ao ano Kua n°7.
O que 2020 prevê para os 12 signos do horóscopo chinês?
Calendário mensal do Rato de Metal
Datas dos Meses do Rato de Metal a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Rato de Metal, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Rato de Metal (1960, 2020), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Rato de Metal (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Rato de Metal | ||
Ano | Início do Mês do Rato de Metal | Fim do Mês do Rato de Metal |
---|---|---|
1971 | 18/12/1971 | 15/01/1972 |
1976 | 21/12/1976 | 18/01/1977 |
1981 | 26/11/1981 | 25/12/1981 |
1986 | 02/12/1986 | 31/12/1986 |
1991 | 06/12/1991 | 05/01/1992 |
1996 | 11/12/1996 | 09/01/1997 |
2001 | 15/12/2001 | 13/01/2002 |
2006 | 20/12/2006 | 19/01/2007 |
2011 | 25/11/2011 | 25/12/2011 |
2016 | 29/11/2016 | 29/12/2016 |
Calendário diário do Rato de Metal
Dias do Rato de Metal de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Rato de Metal, ou seja, que você nasceu durante o ano do Rato de Metal (1960, 2020), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Rato de Metal (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Rato de Metal | ||||
21/03/1970 | 20/05/1970 | 19/07/1970 | 17/09/1970 | 16/11/1970 |
15/01/1971 | 16/03/1971 | 15/05/1971 | 14/07/1971 | 12/09/1971 |
11/11/1971 | 10/01/1972 | 10/03/1972 | 09/05/1972 | 08/07/1972 |
06/09/1972 | 05/11/1972 | 04/01/1973 | 05/03/1973 | 04/05/1973 |
03/07/1973 | 01/09/1973 | 31/10/1973 | 30/12/1973 | 28/02/1974 |
29/04/1974 | 28/06/1974 | 27/08/1974 | 26/10/1974 | 25/12/1974 |
23/02/1975 | 24/04/1975 | 23/06/1975 | 22/08/1975 | 21/10/1975 |
20/12/1975 | 18/02/1976 | 18/04/1976 | 17/06/1976 | 16/08/1976 |
15/10/1976 | 14/12/1976 | 12/02/1977 | 13/04/1977 | 12/06/1977 |
11/08/1977 | 10/10/1977 | 09/12/1977 | 07/02/1978 | 08/04/1978 |
07/06/1978 | 06/08/1978 | 05/10/1978 | 04/12/1978 | 02/02/1979 |
03/04/1979 | 02/06/1979 | 01/08/1979 | 30/09/1979 | 29/11/1979 |
28/01/1980 | 28/03/1980 | 27/05/1980 | 26/07/1980 | 24/09/1980 |
23/11/1980 | 22/01/1981 | 23/03/1981 | 22/05/1981 | 21/07/1981 |
19/09/1981 | 18/11/1981 | 17/01/1982 | 18/03/1982 | 17/05/1982 |
16/07/1982 | 14/09/1982 | 13/11/1982 | 12/01/1983 | 13/03/1983 |
12/05/1983 | 11/07/1983 | 09/09/1983 | 08/11/1983 | 07/01/1984 |
07/03/1984 | 06/05/1984 | 05/07/1984 | 03/09/1984 | 02/11/1984 |
01/01/1985 | 02/03/1985 | 01/05/1985 | 30/06/1985 | 29/08/1985 |
28/10/1985 | 27/12/1985 | 25/02/1986 | 26/04/1986 | 25/06/1986 |
24/08/1986 | 23/10/1986 | 22/12/1986 | 20/02/1987 | 21/04/1987 |
20/06/1987 | 19/08/1987 | 18/10/1987 | 17/12/1987 | 15/02/1988 |
15/04/1988 | 14/06/1988 | 13/08/1988 | 12/10/1988 | 11/12/1988 |
09/02/1989 | 10/04/1989 | 09/06/1989 | 08/08/1989 | 07/10/1989 |
06/12/1989 | 04/02/1990 | 05/04/1990 | 04/06/1990 | 03/08/1990 |
02/10/1990 | 01/12/1990 | 30/01/1991 | 31/03/1991 | 30/05/1991 |
29/07/1991 | 27/09/1991 | 26/11/1991 | 25/01/1992 | 25/03/1992 |
24/05/1992 | 23/07/1992 | 21/09/1992 | 20/11/1992 | 19/01/1993 |
20/03/1993 | 19/05/1993 | 18/07/1993 | 16/09/1993 | 15/11/1993 |
14/01/1994 | 15/03/1994 | 14/05/1994 | 13/07/1994 | 11/09/1994 |
10/11/1994 | 09/01/1995 | 10/03/1995 | 09/05/1995 | 08/07/1995 |
06/09/1995 | 05/11/1995 | 04/01/1996 | 04/03/1996 | 03/05/1996 |
02/07/1996 | 31/08/1996 | 30/10/1996 | 29/12/1996 | 27/02/1997 |
28/04/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 25/10/1997 | 24/12/1997 |
22/02/1998 | 23/04/1998 | 22/06/1998 | 21/08/1998 | 20/10/1998 |
19/12/1998 | 17/02/1999 | 18/04/1999 | 17/06/1999 | 16/08/1999 |
15/10/1999 | 14/12/1999 | 12/02/2000 | 12/04/2000 | 11/06/2000 |
10/08/2000 | 09/10/2000 | 08/12/2000 | 06/02/2001 | 07/04/2001 |
06/06/2001 | 05/08/2001 | 04/10/2001 | 03/12/2001 | 01/02/2002 |
02/04/2002 | 01/06/2002 | 31/07/2002 | 29/09/2002 | 28/11/2002 |
27/01/2003 | 28/03/2003 | 27/05/2003 | 26/07/2003 | 24/09/2003 |
23/11/2003 | 22/01/2004 | 22/03/2004 | 21/05/2004 | 20/07/2004 |
18/09/2004 | 17/11/2004 | 16/01/2005 | 17/03/2005 | 16/05/2005 |
15/07/2005 | 13/09/2005 | 12/11/2005 | 11/01/2006 | 12/03/2006 |
11/05/2006 | 10/07/2006 | 08/09/2006 | 07/11/2006 | 06/01/2007 |
07/03/2007 | 06/05/2007 | 05/07/2007 | 03/09/2007 | 02/11/2007 |
01/01/2008 | 01/03/2008 | 30/04/2008 | 29/06/2008 | 28/08/2008 |
27/10/2008 | 26/12/2008 | 24/02/2009 | 25/04/2009 | 24/06/2009 |
23/08/2009 | 22/10/2009 | 21/12/2009 | 19/02/2010 | 20/04/2010 |
19/06/2010 | 18/08/2010 | 17/10/2010 | 16/12/2010 | 14/02/2011 |
15/04/2011 | 14/06/2011 | 13/08/2011 | 12/10/2011 | 11/12/2011 |
09/02/2012 | 09/04/2012 | 08/06/2012 | 07/08/2012 | 06/10/2012 |
05/12/2012 | 03/02/2013 | 04/04/2013 | 03/06/2013 | 02/08/2013 |
01/10/2013 | 30/11/2013 | 29/01/2014 | 30/03/2014 | 29/05/2014 |
28/07/2014 | 26/09/2014 | 25/11/2014 | 24/01/2015 | 25/03/2015 |
24/05/2015 | 23/07/2015 | 21/09/2015 | 20/11/2015 | 19/01/2016 |
19/03/2016 | 18/05/2016 | 17/07/2016 | 15/09/2016 | 14/11/2016 |
13/01/2017 | 14/03/2017 | 13/05/2017 | 12/07/2017 | 10/09/2017 |
09/11/2017 | 08/01/2018 | 09/03/2018 | 08/05/2018 | 07/07/2018 |
05/09/2018 | 04/11/2018 | 03/01/2019 | 04/03/2019 | 03/05/2019 |
02/07/2019 | 31/08/2019 | 30/10/2019 | 29/12/2019 | 27/02/2020 |
27/04/2020 | 26/06/2020 | 25/08/2020 | 24/10/2020 | 23/12/2020 |
21/02/2021 | 22/04/2021 | 21/06/2021 | 20/08/2021 | 19/10/2021 |
18/12/2021 | 16/02/2022 | 17/04/2022 | 16/06/2022 | 15/08/2022 |
14/10/2022 | 13/12/2022 | 11/02/2023 | 12/04/2023 | 11/06/2023 |
10/08/2023 | 09/10/2023 | 08/12/2023 | 06/02/2024 | 06/04/2024 |
05/06/2024 | 04/08/2024 | 03/10/2024 | 02/12/2024 | 31/01/2025 |
01/04/2025 | 31/05/2025 | 30/07/2025 | 28/09/2025 | 27/11/2025 |
26/01/2026 | 27/03/2026 | 26/05/2026 | 25/07/2026 | 23/09/2026 |
22/11/2026 | 21/01/2027 | 22/03/2027 | 21/05/2027 | 20/07/2027 |
18/09/2027 | 17/11/2027 | 16/01/2028 | 16/03/2028 | 15/05/2028 |
14/07/2028 | 12/09/2028 | 11/11/2028 | 10/01/2029 | 11/03/2029 |
10/05/2029 | 09/07/2029 | 07/09/2029 | 06/11/2029 | 05/01/2030 |
06/03/2030 | 05/05/2030 | 04/07/2030 | 02/09/2030 | 01/11/2030 |
31/12/2030 | 01/03/2031 | 30/04/2031 | 29/06/2031 | 28/08/2031 |
27/10/2031 | 26/12/2031 | 24/02/2032 | 24/04/2032 | 23/06/2032 |
22/08/2032 | 21/10/2032 | 20/12/2032 | 18/02/2033 | 19/04/2033 |
18/06/2033 | 17/08/2033 | 16/10/2033 | 15/12/2033 | 13/02/2034 |
14/04/2034 | 13/06/2034 | 12/08/2034 | 11/10/2034 | 10/12/2034 |
08/02/2035 | 09/04/2035 | 08/06/2035 | 07/08/2035 | 06/10/2035 |
05/12/2035 | 03/02/2036 | 03/04/2036 | 02/06/2036 | 01/08/2036 |
30/09/2036 | 29/11/2036 | 28/01/2037 | 29/03/2037 | 28/05/2037 |
27/07/2037 | 25/09/2037 | 24/11/2037 | 23/01/2038 | 24/03/2038 |
23/05/2038 | 22/07/2038 | 20/09/2038 | 19/11/2038 | 18/01/2039 |
19/03/2039 | 18/05/2039 | 17/07/2039 | 15/09/2039 | 14/11/2039 |
13/01/2040 | 13/03/2040 | 12/05/2040 | 11/07/2040 | 09/09/2040 |
08/11/2040 | 07/01/2041 | 08/03/2041 | 07/05/2041 | 06/07/2041 |
04/09/2041 | 03/11/2041 | 02/01/2042 | 03/03/2042 | 02/05/2042 |
01/07/2042 | 30/08/2042 | 29/10/2042 | 28/12/2042 | 26/02/2043 |
27/04/2043 | 26/06/2043 | 25/08/2043 | 24/10/2043 | 23/12/2043 |
Hora do Rato
A Hora do Rato dura das 23:00 às 00:59 (hora local).
Personalidade e características do Rato de Metal
Qualidades do Rato de Metal: Meticuloso, lógico, visionário
Defeitos do Rato de Metal: Misericordiosamente, narcisista, ostensivo, escandaloso
Destino em imagem do signo chinês do Rato de Metal
Pilar do destino do Rato de Metal
"A terra da muralha"
Polaridade: Yang
Talismãs e amuletos da sorte do Rato de Metal
- Cor da sorte: Verde, vermelho, laranja, ocre
- Número da sorte: 37
- Pedra de proteção: Fluorita arco-íris
- Óleo essencial, fragrância: Capim-limão
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Rato de Metal
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Água, Metal
Elementos de balanceamento de energia para o Rato de Metal
Elementos corretivos chineses: Madeira, Fogo, Terra
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Rato de Metal
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Rato de Metal deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Madeira, Fogo e Terra são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Rato de Metal.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinêsCompatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Rato de Metal
Compatibilidade amorosa do Rato de Metal, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Rato de EEE:
Melhor correspondência de amor com o Rato de Metal nascido em 1960: 1956, 1960, 1961, 1964
Melhor correspondência de amor com o Rato de Metal nascido em 2020: 2016, 2020, 2021, 2024
💘 Compatibilidade no amor do Rato com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Rato de Metal
Banqueiro, contador, crítico de arte, transformador
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreiraEstrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Rato de Metal de 1960
Tim Cook, Tilda Swinton, Peggy Whitson, Holly Johnson, Cherie Chung, Naruhito (Imperador do Japão), Khaled, Ayrton Senna, John Schneider, Rafael Benítez, Steve Clark, Bono (Paul Hewson), Yannick Noah, Mohanlal, Hideaki Anno, Kristin Scott Thomas, Balakrishna Nandamuri, Kim Alexis, Yōichi Takahashi, lva Budarova, José Luis Rodríguez Zapatero, David Duchovny, Antonio Banderas, Koji Kondo, Sarah Brightman, Sean Penn, Leroy Chiao, Chalino Sánchez, Colin Firth, Jean-Claude Van Damme, Diego, Diego Maradona, RuPaul, Julianne Moore
Pessoas famosas nascidas no Ano do Rato de Metal de 2020
N.A.