Calendário chinês Serpente de Metal (1941, 2001)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1941 ou 2001, o pilar anual da Serpente de Metal corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas da Serpente de Metal são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos da Serpente de Metal).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora da Serpente, um Dia da Serpente de Metal ou durante um Mês da Serpente de Metal, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares da Serpente de Metal compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1941 ou 2001 e a Serpente de Metal é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses da Serpente de Metal, bem como a Hora da Serpente, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês da Serpente de Metal, bem como as horas regidas pela Serpente. Então descubra a personalidade e características da Serpente de Metal, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Serpente de Metal, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês da Serpente de Metal.
Calendário chinês da Serpente de Metal
Calendário anual da Serpente de Metal
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1941?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1941 é um Ano da Serpente de Metal que começa em 27 de janeiro de 1941 e termina em 14 de fevereiro de 1942. Em 1941, o animal que governa o ano chinês é a Serpente (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1941 a 3 de fevereiro de 1942) corresponde ao ano Kua n°2.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 2001?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 2001 é um Ano da Serpente de Metal que começa em 24 de janeiro de 2001 e termina em 11 de fevereiro de 2002. Em 2001, o signo chinês que governa o ano lunar é a Serpente (ramo terrestre) associado ao elemento Metal Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui 2001 (de 4 de fevereiro de 2001 a 3 de fevereiro de 2002) corresponde ao ano Kua n°8.
Calendário mensal da Serpente de Metal
Datas dos Meses da Serpente de Metal a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês da Serpente de Metal, ou seja, que você nasceu durante o Ano da Serpente de Metal (1941, 2001), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês da Serpente de Metal (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses da Serpente de Metal | ||
Ano | Início do Mês da Serpente de Metal | Fim do Mês da Serpente de Metal |
---|---|---|
1970 | 05/05/1970 | 03/06/1970 |
1975 | 11/05/1975 | 09/06/1975 |
1980 | 14/05/1980 | 12/06/1980 |
1985 | 20/05/1985 | 17/06/1985 |
1990 | 25/04/1990 | 24/05/1990 |
1995 | 30/04/1995 | 29/05/1995 |
2000 | 04/05/2000 | 02/06/2000 |
2005 | 08/05/2005 | 07/06/2005 |
2010 | 14/05/2010 | 12/06/2010 |
2015 | 18/05/2015 | 16/06/2015 |
2020 | 23/04/2020 | 20/06/2020 |
Calendário diário da Serpente de Metal
Dias da Serpente de Metal de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês da Serpente de Metal, ou seja, que você nasceu durante o ano da Serpente de Metal (1941, 2001), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia da Serpente de Metal (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias da Serpente de Metal | ||||
02/03/1970 | 01/05/1970 | 30/06/1970 | 29/08/1970 | 28/10/1970 |
27/12/1970 | 25/02/1971 | 26/04/1971 | 25/06/1971 | 24/08/1971 |
23/10/1971 | 22/12/1971 | 20/02/1972 | 20/04/1972 | 19/06/1972 |
18/08/1972 | 17/10/1972 | 16/12/1972 | 14/02/1973 | 15/04/1973 |
14/06/1973 | 13/08/1973 | 12/10/1973 | 11/12/1973 | 09/02/1974 |
10/04/1974 | 09/06/1974 | 08/08/1974 | 07/10/1974 | 06/12/1974 |
04/02/1975 | 05/04/1975 | 04/06/1975 | 03/08/1975 | 02/10/1975 |
01/12/1975 | 30/01/1976 | 30/03/1976 | 29/05/1976 | 28/07/1976 |
26/09/1976 | 25/11/1976 | 24/01/1977 | 25/03/1977 | 24/05/1977 |
23/07/1977 | 21/09/1977 | 20/11/1977 | 19/01/1978 | 20/03/1978 |
19/05/1978 | 18/07/1978 | 16/09/1978 | 15/11/1978 | 14/01/1979 |
15/03/1979 | 14/05/1979 | 13/07/1979 | 11/09/1979 | 10/11/1979 |
09/01/1980 | 09/03/1980 | 08/05/1980 | 07/07/1980 | 05/09/1980 |
04/11/1980 | 03/01/1981 | 04/03/1981 | 03/05/1981 | 02/07/1981 |
31/08/1981 | 30/10/1981 | 29/12/1981 | 27/02/1982 | 28/04/1982 |
27/06/1982 | 26/08/1982 | 25/10/1982 | 24/12/1982 | 22/02/1983 |
23/04/1983 | 22/06/1983 | 21/08/1983 | 20/10/1983 | 19/12/1983 |
17/02/1984 | 17/04/1984 | 16/06/1984 | 15/08/1984 | 14/10/1984 |
13/12/1984 | 11/02/1985 | 12/04/1985 | 11/06/1985 | 10/08/1985 |
09/10/1985 | 08/12/1985 | 06/02/1986 | 07/04/1986 | 06/06/1986 |
05/08/1986 | 04/10/1986 | 03/12/1986 | 01/02/1987 | 02/04/1987 |
01/06/1987 | 31/07/1987 | 29/09/1987 | 28/11/1987 | 27/01/1988 |
27/03/1988 | 26/05/1988 | 25/07/1988 | 23/09/1988 | 22/11/1988 |
21/01/1989 | 22/03/1989 | 21/05/1989 | 20/07/1989 | 18/09/1989 |
17/11/1989 | 16/01/1990 | 17/03/1990 | 16/05/1990 | 15/07/1990 |
13/09/1990 | 12/11/1990 | 11/01/1991 | 12/03/1991 | 11/05/1991 |
10/07/1991 | 08/09/1991 | 07/11/1991 | 06/01/1992 | 06/03/1992 |
05/05/1992 | 04/07/1992 | 02/09/1992 | 01/11/1992 | 31/12/1992 |
01/03/1993 | 30/04/1993 | 29/06/1993 | 28/08/1993 | 27/10/1993 |
26/12/1993 | 24/02/1994 | 25/04/1994 | 24/06/1994 | 23/08/1994 |
22/10/1994 | 21/12/1994 | 19/02/1995 | 20/04/1995 | 19/06/1995 |
18/08/1995 | 17/10/1995 | 16/12/1995 | 14/02/1996 | 14/04/1996 |
13/06/1996 | 12/08/1996 | 11/10/1996 | 10/12/1996 | 08/02/1997 |
09/04/1997 | 08/06/1997 | 07/08/1997 | 06/10/1997 | 05/12/1997 |
03/02/1998 | 04/04/1998 | 03/06/1998 | 02/08/1998 | 01/10/1998 |
30/11/1998 | 29/01/1999 | 30/03/1999 | 29/05/1999 | 28/07/1999 |
26/09/1999 | 25/11/1999 | 24/01/2000 | 24/03/2000 | 23/05/2000 |
22/07/2000 | 20/09/2000 | 19/11/2000 | 18/01/2001 | 19/03/2001 |
18/05/2001 | 17/07/2001 | 15/09/2001 | 14/11/2001 | 13/01/2002 |
14/03/2002 | 13/05/2002 | 12/07/2002 | 10/09/2002 | 09/11/2002 |
08/01/2003 | 09/03/2003 | 08/05/2003 | 07/07/2003 | 05/09/2003 |
04/11/2003 | 03/01/2004 | 03/03/2004 | 02/05/2004 | 01/07/2004 |
30/08/2004 | 29/10/2004 | 28/12/2004 | 26/02/2005 | 27/04/2005 |
26/06/2005 | 25/08/2005 | 24/10/2005 | 23/12/2005 | 21/02/2006 |
22/04/2006 | 21/06/2006 | 20/08/2006 | 19/10/2006 | 18/12/2006 |
16/02/2007 | 17/04/2007 | 16/06/2007 | 15/08/2007 | 14/10/2007 |
13/12/2007 | 11/02/2008 | 11/04/2008 | 10/06/2008 | 09/08/2008 |
08/10/2008 | 07/12/2008 | 05/02/2009 | 06/04/2009 | 05/06/2009 |
04/08/2009 | 03/10/2009 | 02/12/2009 | 31/01/2010 | 01/04/2010 |
31/05/2010 | 30/07/2010 | 28/09/2010 | 27/11/2010 | 26/01/2011 |
27/03/2011 | 26/05/2011 | 25/07/2011 | 23/09/2011 | 22/11/2011 |
21/01/2012 | 21/03/2012 | 20/05/2012 | 19/07/2012 | 17/09/2012 |
16/11/2012 | 15/01/2013 | 16/03/2013 | 15/05/2013 | 14/07/2013 |
12/09/2013 | 11/11/2013 | 10/01/2014 | 11/03/2014 | 10/05/2014 |
09/07/2014 | 07/09/2014 | 06/11/2014 | 05/01/2015 | 06/03/2015 |
05/05/2015 | 04/07/2015 | 02/09/2015 | 01/11/2015 | 31/12/2015 |
29/02/2016 | 29/04/2016 | 28/06/2016 | 27/08/2016 | 26/10/2016 |
25/12/2016 | 23/02/2017 | 24/04/2017 | 23/06/2017 | 22/08/2017 |
21/10/2017 | 20/12/2017 | 18/02/2018 | 19/04/2018 | 18/06/2018 |
17/08/2018 | 16/10/2018 | 15/12/2018 | 13/02/2019 | 14/04/2019 |
13/06/2019 | 12/08/2019 | 11/10/2019 | 10/12/2019 | 08/02/2020 |
08/04/2020 | 07/06/2020 | 06/08/2020 | 05/10/2020 | 04/12/2020 |
02/02/2021 | 03/04/2021 | 02/06/2021 | 01/08/2021 | 30/09/2021 |
29/11/2021 | 28/01/2022 | 29/03/2022 | 28/05/2022 | 27/07/2022 |
25/09/2022 | 24/11/2022 | 23/01/2023 | 24/03/2023 | 23/05/2023 |
22/07/2023 | 20/09/2023 | 19/11/2023 | 18/01/2024 | 18/03/2024 |
17/05/2024 | 16/07/2024 | 14/09/2024 | 13/11/2024 | 12/01/2025 |
13/03/2025 | 12/05/2025 | 11/07/2025 | 09/09/2025 | 08/11/2025 |
07/01/2026 | 08/03/2026 | 07/05/2026 | 06/07/2026 | 04/09/2026 |
03/11/2026 | 02/01/2027 | 03/03/2027 | 02/05/2027 | 01/07/2027 |
30/08/2027 | 29/10/2027 | 28/12/2027 | 26/02/2028 | 26/04/2028 |
25/06/2028 | 24/08/2028 | 23/10/2028 | 22/12/2028 | 20/02/2029 |
21/04/2029 | 20/06/2029 | 19/08/2029 | 18/10/2029 | 17/12/2029 |
15/02/2030 | 16/04/2030 | 15/06/2030 | 14/08/2030 | 13/10/2030 |
12/12/2030 | 10/02/2031 | 11/04/2031 | 10/06/2031 | 09/08/2031 |
08/10/2031 | 07/12/2031 | 05/02/2032 | 05/04/2032 | 04/06/2032 |
03/08/2032 | 02/10/2032 | 01/12/2032 | 30/01/2033 | 31/03/2033 |
30/05/2033 | 29/07/2033 | 27/09/2033 | 26/11/2033 | 25/01/2034 |
26/03/2034 | 25/05/2034 | 24/07/2034 | 22/09/2034 | 21/11/2034 |
20/01/2035 | 21/03/2035 | 20/05/2035 | 19/07/2035 | 17/09/2035 |
16/11/2035 | 15/01/2036 | 15/03/2036 | 14/05/2036 | 13/07/2036 |
11/09/2036 | 10/11/2036 | 09/01/2037 | 10/03/2037 | 09/05/2037 |
08/07/2037 | 06/09/2037 | 05/11/2037 | 04/01/2038 | 05/03/2038 |
04/05/2038 | 03/07/2038 | 01/09/2038 | 31/10/2038 | 30/12/2038 |
28/02/2039 | 29/04/2039 | 28/06/2039 | 27/08/2039 | 26/10/2039 |
25/12/2039 | 23/02/2040 | 23/04/2040 | 22/06/2040 | 21/08/2040 |
20/10/2040 | 19/12/2040 | 17/02/2041 | 18/04/2041 | 17/06/2041 |
16/08/2041 | 15/10/2041 | 14/12/2041 | 12/02/2042 | 13/04/2042 |
12/06/2042 | 11/08/2042 | 10/10/2042 | 09/12/2042 | 07/02/2043 |
08/04/2043 | 07/06/2043 | 06/08/2043 | 05/10/2043 | 04/12/2043 |
Hora da Serpente
A Hora da Serpente dura das 9:00 às 10:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características da Serpente de Metal
Qualidades da Serpente de Metal: Analítico, estrategista, determinado, sólido, magnético
Defeitos da Serpente de Metal: Nervoso, ciumento, teimoso, agressivo, radical
Destino em imagem do signo chinês da Serpente de Metal
Pilar do destino da Serpente de Metal
"O bronze do castiçal branco"
Polaridade: Yin
🐍🛠 Saiba mais sobre a Serpente de Metal
Talismãs e amuletos da sorte da Serpente de Metal
- Cor da sorte: Azul meia-noite, azul ultramarino, azul cobalto, azul da Prússia, verde abeto, verde cáqui, verde cromo, verde imperial
- Número da sorte: 18
- Pedra de proteção: Hematita
- Óleo essencial, fragrância: Alecrim
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês da Serpente de Metal
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Fogo, Metal, Terra
Elementos de balanceamento de energia para a Serpente de Metal
Elementos corretivos chineses: Água, Madeira
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento da Serpente de Metal
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês da Serpente de Metal deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Água e Madeira são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Serpente de Metal.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinês
Compatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento da Serpente de Metal
Compatibilidade amorosa da Serpente de Metal, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês da Serpente de Metal:
Melhor correspondência de amor com a Serpente de Metal nascido em 1941: 1937, 1944, 1945
Melhor correspondência de amor com a Serpente de Metal nascido em 2001: 1997, 2004, 2005
💘 Compatibilidade no amor da Serpente com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para a Serpente de Metal
Militar, político, espião, advogado, economista, banqueiro, médico, farmacêutico, pesquisador
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreira
Estrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano da Serpente de Metal de 1941
Stephen Hawking, Muhammad Ali (Cassius Clay), Bernie Sanders, Bob Dylan (Robert Zimmerman), Paul Simon, Otis Redding, Cesária Évora, Charlie Watts, David Crosby, Alex Ferguson, Jesse Jackson, Pete Best, Nick Nolte, Bernardo Bertolucci, Stephen Frears, Bruno Ganz, Andrés García, Richard Dawkins, Otis Williams (Otis Miles), William Nordhaus, Vivienne Westwood, Anatoli Firsov, Franco Nones, Serge Tcherepnin, Michael Lampton, Mahmoud Darwish, Mike Love, Wilson Pickett, Ivan Gašparovič, Peggy Lennon, Paul Theroux, Julie Christie, Bertrand Tavernier, Jules Wijdenbosch, Ghena Dimitrova, Mahmoud Ahmed, Václav Klaus, Krzysztof Kieślowski, Pyotr Ilyich Klimuk, George Clinton, Raúl Ruiz, Peter Suschitzky, Étienne Roda-Gil, Martha Stewart, Slobodan Milošević, Stephen Jay Gould, Alberto Naranjo, Jim McBride, Linda McCartney, Anne Rice, Chucho Valdés (Jesús Valdés Rodríguez), Paul Ching Wu Chu, Sugar Ramos (Ultiminio Ramos), Humberto Solás, Junichiro Koizumi, Lee Kun-hee, Nancy Parsons, Souad Hosni
Pessoas famosas nascidas no Ano da Serpente de Metal de 2001
Billie Eilish, Sasha (Natasha) Obama, Noah Beck, Jaden Hossler, Lexi Rivera, Zach Herron, Morgz, Alex Guzman, Hunter Rowland, Jorge Garay, Caleb McLaughlin, Sarah Magusara, Dixie D'Amelio, Rowan Blanchard, Mychaelade, Anayah Rice, Caden Conrique, Ellie Thumann, Mark Thomas, Zoe LaVerne